MLB Stats - Player Earned Runs Average Leader 2025

#Player Team POS G IP BB SO ERA SV Wins Losses
1 L. Castillo SEA SP 23 131.33 37 115 3.22 0 8 6
2 B. Woo SEA SP 21 133.00 25 127 3.11 0 8 6
3 S. Alcantara MIA SP 21 109.00 42 81 6.36 0 6 9
4 J. deGrom TEX SP 21 123.67 26 130 2.55 0 10 3
5 M. Kelly TEX SP 23 134.33 38 127 3.22 0 9 6
6 M. Gore WAS SP 22 123.00 45 148 3.80 0 4 11
7 M. Parker WAS SP 22 117.67 43 77 5.35 0 7 11
8 J. Irvin WAS SP 23 130.67 43 88 4.89 0 8 6
9 S. Baz TB SP 22 124.00 46 124 4.79 0 8 8
10 R. Pepiot TB SP 23 130.33 45 128 3.80 0 6 9
11 J. Flaherty DET SP 22 115.67 47 144 4.36 0 6 10
12 C. Paddack DET SP 22 117.00 27 88 4.77 0 4 9
13 T. Skubal DET SP 22 140.67 19 181 2.18 0 11 3
14 Z. Wheeler PHI SP 22 139.67 28 182 2.64 0 9 5
15 J. Luzardo PHI SP 22 121.00 44 140 4.31 0 9 5
16 C. Sanchez PHI SP 21 130.67 33 139 2.55 0 9 3
17 D. Kremer BAL SP 22 126.33 34 104 4.27 0 8 7
18 T. Sugano BAL SP 21 114.00 27 76 4.42 0 8 5
19 F. Valdez HOU SP 21 134.00 44 141 2.62 0 11 4
20 H. Brown HOU SP 22 131.00 38 155 2.47 0 9 5
21 M. Wacha KC SP 22 125.33 35 95 3.38 0 5 9
22 S. Lugo KC SP 20 118.67 36 104 3.03 0 8 5
23 K. Bubic KC SP 20 116.33 38 116 2.55 0 8 7
24 J. Berrios TOR SP 23 131.33 42 111 3.84 0 7 4
25 K. Gausman TOR SP 22 128.67 35 127 3.99 0 7 8
26 C. Bassitt TOR SP 23 123.00 30 121 4.24 0 11 5
27 M. Boyd CHC SP 22 130.67 29 118 2.34 0 11 4
28 S. Gray STL SP 22 121.33 20 133 4.38 0 10 5
29 A. Pallante STL SP 21 117.00 37 76 4.62 0 6 7
30 N. Martinez CIN SP 24 127.00 31 93 4.61 0 9 9
31 B. Singer CIN SP 22 115.67 44 111 4.36 0 9 8
32 N. Lodolo CIN SP 22 128.00 24 123 3.09 0 8 6
33 G. Holmes ATL SP 22 115.00 53 123 3.99 0 4 9
34 S. Schwellenbach ATL SP 17 110.67 17 108 3.09 0 7 4
35 Y. Yamamoto LAD SP 21 116.33 39 133 2.63 0 9 7
36 M. Fried NYY SP 22 134.00 32 125 2.62 0 12 4
37 C. Rodon NYY SP 23 134.67 52 156 3.34 0 11 7
38 N. Pivetta SD SP 22 128.67 31 136 2.73 0 11 3
39 D. Cease SD SP 22 118.33 45 153 4.79 0 3 10
40 T. Anderson LAA SP 22 118.33 42 92 4.49 0 2 7
41 Y. Kikuchi LAA SP 23 128.00 51 132 3.30 0 4 7
42 J. Soriano LAA SP 23 133.00 60 115 3.65 0 7 8
43 Z. Gallen AZ SP 22 127.00 46 121 5.60 0 7 12
44 B. Pfaadt AZ SP 22 116.33 24 98 5.11 0 10 7
45 J. Springs ATH SP 23 126.00 40 102 4.00 0 10 7
46 L. Severino ATH SP 23 130.33 41 98 4.83 0 5 11
47 C. Holmes NYM SP 22 117.33 46 91 3.45 0 9 6
48 D. Peterson NYM SP 21 127.00 42 105 2.83 0 7 4
49 G. Crochet BOS SP 22 141.33 38 175 2.23 0 12 4
50 T. Bibee CLE SP 22 125.67 34 112 4.51 0 7 9
51 G. Williams CLE SP 22 116.33 62 117 3.33 0 6 4
52 M. Keller PIT SP 22 127.00 33 100 3.69 0 4 10
53 P. Skenes PIT SP 23 138.00 34 154 2.02 0 6 8
54 R. Ray SF SP 23 136.00 53 140 2.85 0 9 5
55 L. Webb SF SP 23 141.33 34 155 3.31 0 9 8
56 J. Ryan MIN SP 22 127.33 25 141 2.83 0 10 5
57 F. Peralta MIL SP 23 125.67 46 134 3.08 0 12 5
#Player Team POS G IP BB SO ERA SV Wins Losses
1 L. Castillo SEA SP 23 131.33 37 115 3.22 0 8 6
2 B. Woo SEA SP 21 133.00 25 127 3.11 0 8 6
3 J. deGrom TEX SP 21 123.67 26 130 2.55 0 10 3
4 S. Baz TB SP 22 124.00 46 124 4.79 0 8 8
5 R. Pepiot TB SP 23 130.33 45 128 3.80 0 6 9
6 J. Flaherty DET SP 22 115.67 47 144 4.36 0 6 10
7 C. Paddack DET SP 22 117.00 27 88 4.77 0 4 9
8 T. Skubal DET SP 22 140.67 19 181 2.18 0 11 3
9 D. Kremer BAL SP 22 126.33 34 104 4.27 0 8 7
10 T. Sugano BAL SP 21 114.00 27 76 4.42 0 8 5
11 F. Valdez HOU SP 21 134.00 44 141 2.62 0 11 4
12 H. Brown HOU SP 22 131.00 38 155 2.47 0 9 5
13 M. Wacha KC SP 22 125.33 35 95 3.38 0 5 9
14 S. Lugo KC SP 20 118.67 36 104 3.03 0 8 5
15 K. Bubic KC SP 20 116.33 38 116 2.55 0 8 7
16 J. Berrios TOR SP 23 131.33 42 111 3.84 0 7 4
17 K. Gausman TOR SP 22 128.67 35 127 3.99 0 7 8
18 C. Bassitt TOR SP 23 123.00 30 121 4.24 0 11 5
19 M. Fried NYY SP 22 134.00 32 125 2.62 0 12 4
20 C. Rodon NYY SP 23 134.67 52 156 3.34 0 11 7
21 T. Anderson LAA SP 22 118.33 42 92 4.49 0 2 7
22 Y. Kikuchi LAA SP 23 128.00 51 132 3.30 0 4 7
23 J. Soriano LAA SP 23 133.00 60 115 3.65 0 7 8
24 J. Springs ATH SP 23 126.00 40 102 4.00 0 10 7
25 L. Severino ATH SP 23 130.33 41 98 4.83 0 5 11
26 G. Crochet BOS SP 22 141.33 38 175 2.23 0 12 4
27 T. Bibee CLE SP 22 125.67 34 112 4.51 0 7 9
28 G. Williams CLE SP 22 116.33 62 117 3.33 0 6 4
29 J. Ryan MIN SP 22 127.33 25 141 2.83 0 10 5
#Player Team POS G IP BB SO ERA SV Wins Losses
1 S. Alcantara MIA SP 21 109.00 42 81 6.36 0 6 9
2 M. Gore WAS SP 22 123.00 45 148 3.80 0 4 11
3 M. Parker WAS SP 22 117.67 43 77 5.35 0 7 11
4 J. Irvin WAS SP 23 130.67 43 88 4.89 0 8 6
5 Z. Wheeler PHI SP 22 139.67 28 182 2.64 0 9 5
6 J. Luzardo PHI SP 22 121.00 44 140 4.31 0 9 5
7 C. Sanchez PHI SP 21 130.67 33 139 2.55 0 9 3
8 M. Boyd CHC SP 22 130.67 29 118 2.34 0 11 4
9 S. Gray STL SP 22 121.33 20 133 4.38 0 10 5
10 A. Pallante STL SP 21 117.00 37 76 4.62 0 6 7
11 N. Martinez CIN SP 24 127.00 31 93 4.61 0 9 9
12 B. Singer CIN SP 22 115.67 44 111 4.36 0 9 8
13 N. Lodolo CIN SP 22 128.00 24 123 3.09 0 8 6
14 G. Holmes ATL SP 22 115.00 53 123 3.99 0 4 9
15 S. Schwellenbach ATL SP 17 110.67 17 108 3.09 0 7 4
16 Y. Yamamoto LAD SP 21 116.33 39 133 2.63 0 9 7
17 N. Pivetta SD SP 22 128.67 31 136 2.73 0 11 3
18 D. Cease SD SP 22 118.33 45 153 4.79 0 3 10
19 Z. Gallen AZ SP 22 127.00 46 121 5.60 0 7 12
20 B. Pfaadt AZ SP 22 116.33 24 98 5.11 0 10 7
21 C. Holmes NYM SP 22 117.33 46 91 3.45 0 9 6
22 D. Peterson NYM SP 21 127.00 42 105 2.83 0 7 4
23 M. Keller PIT SP 22 127.00 33 100 3.69 0 4 10
24 P. Skenes PIT SP 23 138.00 34 154 2.02 0 6 8
25 R. Ray SF SP 23 136.00 53 140 2.85 0 9 5
26 L. Webb SF SP 23 141.33 34 155 3.31 0 9 8
27 F. Peralta MIL SP 23 125.67 46 134 3.08 0 12 5
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo