Jose Ramirez

CLE Guardians • #11 • Third Base

Active
Position Third Base
Height 5'8"
Weight 190
Age 33
Birthdate Sep 17, 1992
Birthplace Bani, DOM

Jose Ramirez Projections, Player Props and Stats

Odds last updated Sun, Aug 16 01:19 ET

Total Hits Odds

OVER
UNDER
0.85 / game
(2026) avg
Date Opponent Hits Close
Aug 15 vs SD SD 1(o) 0.5 (-240)
Aug 13 @ DET DET 0(u) 0.5 (+170)
Aug 12 @ DET DET 0(u) 0.5 (+185)
Aug 11 @ DET DET 0(u) 0.5 (+160)
Aug 9 @ CHW CHW 2(o) 0.5 (-260)
Aug 8 @ CHW CHW 0(u) 0.5 (+175)
Aug 7 @ CHW CHW 1(o) 0.5 (-260)
Aug 6 vs NYM NYM 1(o) 0.5 (-190)
Aug 5 vs NYM NYM 0(u) 0.5 (+160)
Aug 2 vs AZ AZ 1(o) 0.5 (-260)
Last 10 average 0.6

Total Home Runs Odds

OVER
UNDER
0.11 / game
(2026) avg
Date Opponent HR Close
Aug 15 vs SD SD 0(u) 0.5 (+425)
Aug 13 @ DET DET 0(u) 0.5 (+550)
Aug 12 @ DET DET 0(u) 0.5 (+500)
Aug 11 @ DET DET 0(u) 0.5 (+550)
Aug 9 @ CHW CHW 0(u) 0.5 (+475)
Aug 8 @ CHW CHW 0(u) 0.5 (+400)
Aug 7 @ CHW CHW 0(u) 0.5 (+350)
Aug 6 vs NYM NYM 0(u) 0.5 (+650)
Aug 5 vs NYM NYM 0(u) 0.5 (+475)
Aug 2 vs AZ AZ 0(u) 0.5 (+450)
Last 10 average

Total Bases Odds

OVER
UNDER
1.38 / game
(2026) avg
Date Opponent TB Close
Aug 15 vs SD SD 2(o) 1.5 (+105)
Aug 13 @ DET DET 0(u) 1.5 (+115)
Aug 12 @ DET DET 0(u) 1.5 (+110)
Aug 11 @ DET DET 0(u) 1.5 (+130)
Aug 9 @ CHW CHW 2(o) 1.5 (+105)
Aug 8 @ CHW CHW 0(u) 1.5 (+105)
Aug 7 @ CHW CHW 1(u) 1.5 (+105)
Aug 6 vs NYM NYM 1(u) 1.5 (+135)
Aug 5 vs NYM NYM 0(u) 1.5 (+115)
Aug 2 vs AZ AZ 1(u) 1.5 (+100)
Last 10 average 0.7

Total RBIs Odds

OVER
UNDER
0.42 / game
(2026) avg
Date Opponent RBI Close
Aug 15 vs SD SD 1(o) 0.5 (+135)
Aug 13 @ DET DET 0(u) 0.5 (-240)
Aug 12 @ DET DET 0(u) 0.5 (-250)
Aug 11 @ DET DET 1(o) 0.5 (+155)
Aug 9 @ CHW CHW 1(o) 0.5 (+130)
Aug 8 @ CHW CHW 0(u) 0.5 (-270)
Aug 7 @ CHW CHW 0(u) 0.5 (-190)
Aug 6 vs NYM NYM 0(u) 0.5 (-270)
Aug 5 vs NYM NYM 0(u) 0.5 (-270)
Aug 2 vs AZ AZ 0(u) 0.5 (-240)
Last 10 average 0.3

Jose Ramirez Game Logs

2026 Game Log
Date Opp Score M/L O/U AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS
Aug 15 vs SD W 6 - 1 W -106 U 8.5 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
Aug 13 @ DET L 3 - 0 L -108 U 7.5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Aug 12 @ DET W 6 - 4 W 114 O 8.0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Aug 11 @ DET L 6 - 4 L 124 O 9.5 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Aug 9 @ CHW L 5 - 3 L -126 U 8.5 3 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0
Aug 8 @ CHW L 6 - 3 L -126 O 7.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 7 @ CHW W 8 - 2 W -138 O 7.5 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Aug 6 vs NYM L 13 - 6 L -116 O 7.0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Aug 5 vs NYM L 6 - 5 F/10 L -110 O 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 2 vs AZ W 5 - 0 W -174 U 8.0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 1 vs AZ L 12 - 8 L -172 O 8.5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jul 31 vs AZ L 4 - 1 L -134 U 8.5 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Jul 29 @ CIN W 6 - 1 W -136 U 8.5 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 28 @ CIN L 2 - 0 L -142 U 9.0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jul 28 @ CIN W 6 - 5 W 136 O 9.0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Jul 26 @ TB L 1 - 0 L 106 U 7.0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jul 25 @ TB L 3 - 0 L 102 U 8.0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 23 vs MIN L 3 - 1 F/12 L -144 U 7.5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Jul 22 vs MIN L 10 - 6 L -144 O 8.0 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Jun 13 vs DET W 3 - 1 W 124 U 7.5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jun 12 vs DET W 3 - 2 W -120 U 8.5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jun 10 vs NYY L 8 - 4 L -120 O 7.5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jun 9 vs NYY L 3 - 2 L 102 U 8.5 5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0
Jun 8 vs NYY L 7 - 5 F/10 L -124 O 7.5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jun 7 @ TEX L 10 - 0 L 118 O 7.0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jun 6 @ TEX W 6 - 0 W 102 U 7.5 3 2 1 0 0 1 1 2 0 1 0
Jun 5 @ TEX L 3 - 2 L -120 U 7.5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jun 4 @ NYY L 2 - 1 L 138 U 9.0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Jun 3 @ NYY W 5 - 4 W 120 O 7.5 4 3 3 0 0 1 1 0 0 1 0
Jun 2 @ NYY W 9 - 4 W 172 O 7.5 5 1 3 3 0 0 2 0 0 0 0
May 31 vs BOS L 9 - 4 L -116 O 7.0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
May 30 vs BOS L 9 - 1 L -130 O 6.5 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
May 29 vs BOS W 4 - 3 W -126 U 8.0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
May 27 vs WAS W 3 - 2 W -180 U 7.5 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
May 26 vs WAS L 6 - 3 L -130 O 7.5 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
May 25 vs WAS L 10 - 2 L -180 O 8.5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
May 24 @ PHI W 3 - 1 W -116 U 7.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 23 @ PHI L 3 - 0 L 150 U 7.0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 22 @ PHI W 1 - 0 W 150 U 6.5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
May 21 @ DET W 3 - 1 W 106 U 8.5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
May 20 @ DET W 3 - 2 F/10 W -122 U 7.5 5 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0
May 19 @ DET W 4 - 3 W -158 U 8.0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
May 18 @ DET W 8 - 2 W 124 O 8.0 4 1 3 1 0 1 3 1 0 0 0
May 17 vs CIN W 10 - 3 W -162 O 8.5 3 2 1 0 0 1 2 2 1 0 0
May 16 vs CIN W 7 - 4 W -156 O 8.5 4 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0
May 15 vs CIN L 7 - 6 L -134 O 8.0 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0
May 13 vs LAA W 4 - 2 W -156 U 7.0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
May 12 vs LAA W 3 - 2 W -138 U 8.5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 11 vs LAA W 7 - 2 W -172 O 7.5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 10 vs MIN L 5 - 4 L -162 O 7.5 4 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
May 9 vs MIN L 2 - 1 F/11 L -118 U 8.0 3 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0
May 8 vs MIN W 6 - 4 W -146 O 7.5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
May 7 @ KC W 8 - 5 W 110 O 11.5 3 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1
May 6 @ KC W 3 - 1 W 116 U 7.5 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
May 5 @ KC L 5 - 3 L -116 O 7.5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 4 @ KC L 6 - 2 L 104 U 9.0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
May 3 @ ATH L 7 - 1 L -130 U 9.5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
May 2 @ ATH W 14 - 6 W 118 O 12.5 6 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0
May 1 @ ATH W 8 - 5 W -116 O 9.5 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Apr 29 vs TB W 3 - 1 W -112 U 6.5 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Apr 28 vs TB L 1 - 0 L -130 U 7.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 27 vs TB L 3 - 2 L -138 U 8.5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 26 @ TOR L 4 - 2 L 106 U 8.5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Apr 25 @ TOR L 5 - 3 L 128 O 7.0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Apr 24 @ TOR W 8 - 6 W -120 O 8.0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Apr 22 vs HOU L 2 - 0 L -162 U 8.0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Apr 21 vs HOU W 8 - 5 W -154 O 8.5 3 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0
Apr 20 vs HOU L 9 - 2 L -118 O 7.5 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Apr 19 vs BAL W 8 - 4 W -118 O 6.5 4 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0
Apr 18 vs BAL W 4 - 2 W -134 U 7.5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Apr 17 vs BAL L 6 - 4 L -134 O 8.0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0
Apr 16 vs BAL W 4 - 2 W -134 U 8.0 3 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0
Apr 15 @ STL L 5 - 3 L -104 U 9.0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 14 @ STL L 6 - 5 F/10 L -126 O 9.0 4 2 2 0 0 1 1 1 1 1 0
Apr 13 @ STL W 9 - 3 W -118 O 8.0 4 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0
Apr 12 @ ATL L 13 - 1 L 164 O 7.0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Apr 11 @ ATL W 6 - 0 W -102 U 8.0 4 2 2 0 0 1 1 1 1 2 0
Apr 10 @ ATL L 11 - 5 L 118 O 8.5 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Apr 8 vs KC W 10 - 2 W 116 O 7.0 4 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0
Apr 7 vs KC W 2 - 1 W -120 U 6.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 6 vs KC L 4 - 2 L -118 U 7.0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Apr 5 vs CHC W 6 - 5 W 114 O 8.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 5 vs CHC L 1 - 0 L 112 U 7.5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Apr 3 vs CHC W 4 - 1 W -102 U 7.5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 1 @ LAD W 4 - 1 W 235 U 8.0 3 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0
Mar 31 @ LAD L 4 - 1 L 240 U 8.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 30 @ LAD W 4 - 2 W 154 U 8.5 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Mar 29 @ SEA L 8 - 0 L 122 O 7.5 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Mar 28 @ SEA W 6 - 5 F/10 W 146 O 6.5 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Mar 27 @ SEA L 5 - 1 L 146 U 7.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 26 @ SEA W 6 - 4 W 158 O 6.5 5 0 1 1 0 0 2 0 2 1 0
Show Full Season

Jose Ramirez's Batting Statistics for Regular Season

Season Team G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO SAC AVG OBP SLG
2026 CLE 91 332 54 77 19 0 10 38 29 2 53 48 0 .232 .341 .380
2025 CLE 158 593 103 168 34 3 30 85 44 7 66 74 0 .283 .363 .503
2024 CLE 158 620 114 173 39 2 39 118 41 7 54 82 0 .279 .338 .537
2023 CLE 156 611 87 172 36 5 24 80 28 6 73 73 0 .282 .359 .475
2022 CLE 157 601 90 168 44 5 29 126 20 7 69 82 0 .280 .359 .514
2021 CLE 152 552 111 147 32 5 36 103 27 4 72 87 0 .266 .358 .538
2020 CLE 58 219 45 64 16 1 17 46 10 3 31 43 0 .292 .387 .607
2019 CLE 129 482 68 123 33 3 23 83 24 4 52 74 0 .255 .330 .479
2018 CLE 157 578 110 156 38 4 39 105 34 6 106 80 0 .270 .390 .552
2017 CLE 152 585 107 186 56 6 29 83 17 5 52 69 0 .318 .377 .583
2016 CLE 152 565 84 176 46 3 11 76 22 7 44 62 0 .312 .365 .462
2015 CLE 97 315 50 69 14 3 6 27 10 4 32 39 0 .219 .293 .340
2014 CLE 64 237 27 62 10 2 2 17 10 1 13 35 0 .262 .303 .346
2013 CLE 15 12 5 4 0 1 0 0 0 1 2 2 0 .333 .429 .500

Jose Ramirez's Batting Statistics for Post Season

Season Team G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO SAC AVG OBP SLG
2025 CLE 3 8 1 2 0 0 0 1 0 1 4 2 0 .250 .500 .250
2024 CLE 10 35 5 8 3 0 2 6 2 0 7 5 0 .229 .372 .486
2022 CLE 7 30 2 10 2 0 1 4 0 0 1 7 0 .333 .355 .500
2020 CLE 2 7 1 3 3 0 0 4 0 0 2 1 0 .429 .556 .857
2018 CLE 3 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 .000 .083 .000
2017 CLE 5 20 2 2 0 0 0 0 0 0 2 7 0 .100 .182 .100
2016 CLE 15 56 6 15 2 0 1 3 0 1 3 8 0 .268 .305 .357


Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo