Jackson Merrill Player Props and Stats
Total Hits Odds
Total Home Runs Odds
Total Bases Odds
Date | Opponent | TB | Close |
---|---|---|---|
Jun 13 | @ |
1(u) | 1.5 |
Jun 11 | vs |
1(u) | 1.5 |
Jun 10 | vs |
4(o) | 1.5 |
Jun 9 | vs |
2(o) | 1.5 |
Jun 8 | @ |
0(u) | 1.5 |
Jun 7 | @ |
2(o) | 1.5 |
Jun 6 | @ |
0(u) | 1.5 |
Jun 5 | @ |
0(u) | 1.5 |
Jun 4 | @ |
2(o) | 1.5 |
Jun 3 | @ |
1(u) | 1.5 |
Last 10 average | 1.3 |
Total RBIs Odds
Total Runs Scored Odds
Date | Opponent | Runs | Close |
---|---|---|---|
Jun 13 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 11 | vs |
0(u) | 0.5 |
Jun 10 | vs |
1(o) | 0.5 |
Jun 9 | vs |
1(o) | 0.5 |
Jun 8 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 7 | @ |
1(o) | 0.5 |
Jun 6 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 5 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 4 | @ |
1(o) | 0.5 |
Jun 3 | @ |
1(o) | 0.5 |
Last 10 average | 0.5 |
Total Stolen Bases Odds
Date | Opponent | SB | Close |
---|---|---|---|
Jun 13 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 11 | vs |
0(u) | 0.5 |
Jun 10 | vs |
0(u) | 0.5 |
Jun 9 | vs |
0(u) | 0.5 |
Jun 8 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 7 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 6 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 5 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 4 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 3 | @ |
0(u) | 0.5 |
Last 10 average |
Total Singles Odds
Date | Opponent | 1B | Close |
---|---|---|---|
Jun 13 | @ |
1(o) | 0.5 |
Jun 11 | vs |
1(o) | 0.5 |
Jun 10 | vs |
1(o) | 0.5 |
Jun 9 | vs |
0(u) | 0.5 |
Jun 8 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 7 | @ |
2(o) | 0.5 |
Jun 6 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 5 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 4 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 3 | @ |
1(o) | 0.5 |
Last 10 average | 0.6 |
Total Doubles Odds
Date | Opponent | 2B | Close |
---|---|---|---|
Jun 13 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 11 | vs |
0(u) | 0.5 |
Jun 10 | vs |
0(u) | 0.5 |
Jun 9 | vs |
1(o) | 0.5 |
Jun 8 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 7 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 6 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 5 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 4 | @ |
1(o) | 0.5 |
Jun 3 | @ |
0(u) | 0.5 |
Last 10 average | 0.2 |
Total Triples Odds
Date | Opponent | 3B | Close |
---|---|---|---|
Jun 13 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 11 | vs |
0(u) | 0.5 |
Jun 10 | vs |
1(o) | 0.5 |
Jun 9 | vs |
0(u) | 0.5 |
Jun 8 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 7 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 6 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 5 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 4 | @ |
0(u) | 0.5 |
Jun 3 | @ |
0(u) | 0.5 |
Last 10 average | 0.1 |
Last 10 | Season
Date | Opp | Score | AB | HR | H | TB | RBI | R | SB | CS | 1B | 2B | 3B | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 13 |
@ ![]() |
L 5 - 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jun 11 |
vs ![]() |
L 5 - 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jun 10 |
vs ![]() |
W 11 - 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jun 9 |
vs ![]() |
L 8 - 7 F/10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jun 8 |
@ ![]() |
W 1 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jun 7 |
@ ![]() |
L 4 - 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jun 6 |
@ ![]() |
W 2 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jun 5 |
@ ![]() |
L 3 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jun 4 |
@ ![]() |
L 6 - 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jun 3 |
@ ![]() |
W 3 - 2 F/10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Last 10 Avg | 4.0 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.2 |
Jackson Merrill's Batting Statistics for Regular Season
Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SD | 43 | 168 | 24 | 51 | 10 | 2 | 5 | 26 | 1 | 1 | 11 | 39 | 0 | .304 | .350 | .476 |
2024 | SD | 156 | 554 | 77 | 162 | 31 | 6 | 24 | 90 | 16 | 3 | 29 | 101 | 0 | .292 | .329 | .500 |
Jackson Merrill's Batting Statistics for Post Season
Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SD | 7 | 24 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .250 | .333 | .500 |