Canadiens vs Bruins Game Overview
MON vs BOSRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
Over / Under
6-4-0
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 23, '25 | BOS |
|
MON +100 | o6.0 | 28 | 29 | 1-5 | 2-7 |
| Nov 15, '25 | MON |
|
BOS +130 | u5.5 | 28 | 23 | 0-7 | 1-5 |
| Apr 03, '25 | MON |
|
MON -201 | u5.5 | 32 | 19 | 0-1 | 0-2 |
| Dec 01, '24 | BOS |
|
BOS -240 | o5.5 | 30 | 28 | 0-2 | 0-2 |
| Oct 10, '24 | BOS |
|
BOS -292 | o6.0 | 29 | 24 | 1-5 | 1-6 |
| Mar 14, '24 | MON |
|
BOS -206 | u6.0 | 19 | 24 | 0-3 | 0-4 |
| Jan 20, '24 | BOS |
|
BOS -283 | o6.0 | 36 | 21 | 1-3 | 2-3 |
| Nov 18, '23 | BOS |
|
BOS -263 | o6.0 | 44 | 22 | 2-5 | 0-2 |
| Nov 11, '23 | MON |
|
MON +165 | u6.0 | 27 | 28 | 1-4 | 1-4 |
| Apr 13, '23 | MON |
|
BOS -321 | o6.5 | 34 | 21 | 0-3 | 0-6 |
MON vs BOS Preview
Check back shortly for a full preview.MON vs BOSInjury report
Montreal's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| A. Texier | LW | Day To Day - Lower Body( Jan 20, '26) | Jan 20, '26 | |
| Texier did not play in Tuesday's (Jan. 20) game versus the Wild. | ||||
| P. Laine | RW | Out - Abdomen( Jan 09, '26) | Jan 09, '26 | |
| The Montreal Canadiens said on Saturday (Jan 10) that Laine could return to the lineup as early as late January. | ||||
| A. Newhook | C | Out - Ankle( Nov 16, '25) | Nov 16, '25 | |
| The Montreal Canadiens placed F Alex Newhook on Injured Reserve on Monday (Nov. 17). | ||||
Boston's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| J. Harris | D | Out - Ankle( Nov 16, '25) | Nov 16, '25 | |
| The Boston Bruins placed D Jordan Harris on long-term injured reserve on Monday (Nov. 17) and is OUT for two months. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
3-1-1-0
GAA
3.60
Save %
.869
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Dobes | Jan 20, 2026 | MON 4 - MIN 3 | W | 3 | 20 | .850 | - | W -132 | o6.5 |
| S.Montembeault | Jan 17, 2026 | OTT 5 - MON 6 (OT) | W | 5 | 34 | .853 | - | W +100 | o6.5 |
| J.Fowler | Jan 15, 2026 | BUF 5 - MON 3 | L | 4 | 26 | .846 | - | L -126 | o6.5 |
| S.Montembeault | Jan 13, 2026 | WAS 3 - MON 2 (OT) | - | 3 | 42 | .929 | - | L +114 | u6.5 |
| J.Dobes | Jan 12, 2026 | MON 6 - VAN 3 | W | 3 | 23 | .870 | - | W -200 | o6.5 |
W/L
4-1-0-0
GAA
1.67
Save %
.945
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Swayman | Jan 20, 2026 | DAL 6 - BOS 2 | L | 6 | 34 | .824 | - | L +106 | o5.5 |
| J.Korpisalo | Jan 20, 2026 | DAL 6 - BOS 2 | - | 0 | 3 | 1.00 | - | L +106 | o5.5 |
| J.Korpisalo | Jan 17, 2026 | CHI 2 - BOS 5 | W | 2 | 24 | .917 | - | W -122 | o6.5 |
| J.Swayman | Jan 15, 2026 | BOS 4 - SEA 2 | W | 2 | 28 | .929 | - | W -172 | p6.0 |
| J.Swayman | Jan 13, 2026 | BOS 3 - DET 0 | W | 0 | 24 | 1.00 | - | W -142 | u6.5 |
| J.Korpisalo | Jan 11, 2026 | BOS 1 - PIT 0 | W | 0 | 27 | 1.00 | - | W +100 | u6.5 |
MON vs BOSStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 3.38 | Total | 3.08 |
| 0.96 | 1st Period | 0.94 |
| 1.04 | 2nd Period | 1.00 |
| 1.19 | 3rd Period | 1.10 |
| 0.15 | OT | 0.02 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 26.10 | Total | 29.75 |
| 7.62 | 1st Period | 8.56 |
| 8.19 | 2nd Period | 10.31 |
| 7.15 | 3rd Period | 9.60 |
| 0.79 | OT | 0.33 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.13 | Total | 0.90 |
| 0.13 | 1st Period | 0.89 |
| 0.13 | 2nd Period | 0.90 |
| 0.17 | 3rd Period | 0.89 |
| 0.18 | OT | 0.94 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 32 - 137 | G/Att vs. GA/Att | 38 - 179 |
| 23.36 | PP % vs. PK % | 78.77 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Dobes | 565 | 502 | 0.888 | 14-5-3 | ||
| Jacob Fowler | 264 | 238 | 0.902 | 4-4-2 | ||
| Samuel Montembeault | 469 | 410 | 0.874 | 8-6-2 | ||