Stars vs Lightning Game Overview
DAL vs TBRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
Over / Under
4-5-1
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20, '25 | DAL |
|
TB -119 | u6.0 | 24 | 38 | 1-2 | 0-1 |
| Nov 23, '24 | TB |
|
DAL -115 | P6.0 | 29 | 28 | 0-3 | 1-3 |
| Dec 04, '23 | TB |
|
TB +108 | u6.5 | 23 | 25 | 0-2 | 0-2 |
| Dec 02, '23 | DAL |
|
DAL -139 | o6.5 | 34 | 33 | 2-2 | 1-6 |
| Feb 11, '23 | DAL |
|
TB -108 | u6.0 | 29 | 31 | 0-4 | 0-1 |
| Nov 15, '22 | TB |
|
TB -158 | o6.0 | 38 | 32 | 1-5 | 2-2 |
| Apr 12, '22 | DAL |
|
DAL +128 | u6.0 | 29 | 25 | 0-3 | 0-3 |
| Jan 15, '22 | TB |
|
TB -214 | u6.0 | 29 | 20 | 1-3 | 0-1 |
| May 07, '21 | TB |
|
DAL +135 | o5.5 | 27 | 31 | 1-4 | 0-1 |
| May 05, '21 | TB |
|
TB -154 | o5.0 | 20 | 22 | 1-4 | 0-2 |
DAL vs TB Preview
Check back shortly for a full preview.DAL vs TBInjury report
Dallas's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| M. Duchene | C | Day To Day - Upper Body( Oct 23, '25) | Oct 23, '25 | |
| Duchene remains Out on Friday's (Oct. 24) game against the Hurricanes. | ||||
| O. Back | C | Day To Day - Undisclosed( Oct 23, '25) | Oct 23, '25 | |
| Back remains Out on Friday's (Oct. 24) game against the Hurricanes. | ||||
| N. Lundkvist | D | Out - Lower Body( Oct 19, '25) | Oct 19, '25 | |
| The Dallas Stars placed D Nils Lundkvist on injured reserve on Monday (Oct. 20). | ||||
| J. Benn | LW | Out - Lung( Oct 06, '25) | Oct 06, '25 | |
| The Dallas Stars placed F Jamie Benn on injured reserve on Tuesday (Oct. 7). | ||||
Tampa Bay's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| M. Crozier | D | Out - Undisclosed( Oct 20, '25) | Oct 20, '25 | |
| The Lightning said on Tuesday (Oct. 21) that Crozier is OUT for the next three home games, per Benjamin Pierce of the team's official site. | ||||
| N. Paul | LW | Out - Upper-body( Oct 05, '25) | Oct 05, '25 | |
| The Tampa Bay Lightning placed F Nick Paul on the long-term injured reserve on Monday (Oct. 6). | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
4-1-0-1
GAA
1.57
Save %
.899
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DeSmith | Sep 30, 2025 | STL 3 - DAL 5 | W | 3 | 24 | .875 | - | W -165 | o6.0 |
| A.Bibeau | Sep 27, 2025 | COL 4 - DAL 1 | - | 1 | 13 | .923 | - | L +167 | u6.0 |
| R.Poirier | Sep 27, 2025 | COL 4 - DAL 1 | L | 2 | 9 | .778 | - | L +167 | u6.0 |
| C.DeSmith | Sep 25, 2025 | MIN 2 - DAL 5 | W | 2 | 20 | .900 | - | W +183 | o5.5 |
| J.Oettinger | Sep 23, 2025 | DAL 3 - MIN 2 (OT) | W | 2 | 21 | .905 | - | W -375 | u6.5 |
| R.Poirier | Sep 20, 2025 | DAL 2 - STL 1 (SO) | - | 1 | 11 | .909 | - | W -119 | u5.5 |
| A.Bibeau | Sep 20, 2025 | DAL 2 - STL 1 (SO) | W | 0 | 4 | 1.00 | - | W -119 | u5.5 |
W/L
4-1-0-1
GAA
1.75
Save %
.914
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Halverson | Sep 27, 2025 | TB 4 - NAS 1 | W | 1 | 20 | .950 | - | W +110 | u6.0 |
| R.Fanti | Sep 27, 2025 | TB 4 - NAS 1 | - | 0 | 9 | 1.00 | - | W +110 | u6.0 |
| J.Johansson | Sep 26, 2025 | TB 6 - CAR 5 | - | 1 | 17 | .941 | - | W -211 | o6.0 |
| H.Meneghin | Sep 26, 2025 | TB 6 - CAR 5 | W | 4 | 14 | .714 | - | W -211 | o6.0 |
| B.Halverson | Sep 23, 2025 | NAS 2 - TB 3 (SO) | - | 2 | 22 | .909 | - | W +228 | u6.5 |
| C.Heil | Sep 23, 2025 | NAS 2 - TB 3 (SO) | W | 0 | 7 | 1.00 | - | W +228 | u6.5 |
| J.Johansson | Sep 22, 2025 | CAR 1 - TB 2 | W | 1 | 30 | .967 | - | W +172 | u6.5 |
| A.Vasilevskiy | Apr 30, 2025 | TB 3 - FLA 6 | L | 5 | 30 | .833 | - | L -103 | o5.5 |
DAL vs TBStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 0.00 | Total | 0.00 |
| 0.00 | 1st Period | 0.00 |
| 0.00 | 2nd Period | 0.00 |
| 0.00 | 3rd Period | 0.00 |
| 0.00 | OT | 0.00 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 0.00 | Total | 0.00 |
| 0.00 | 1st Period | 0.00 |
| 0.00 | 2nd Period | 0.00 |
| 0.00 | 3rd Period | 0.00 |
| 0.00 | OT | 0.00 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.00 | Total | 0.00 |
| 0.00 | 1st Period | 0.00 |
| 0.00 | 2nd Period | 0.00 |
| 0.00 | 3rd Period | 0.00 |
| 0.00 | OT | 0.00 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 0 - 0 | G/Att vs. GA/Att | 0 - 0 |
| 0.00 | PP % vs. PK % | 0.00 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey DeSmith | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Jake Oettinger | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||