Player POS Team NUM Height Weight DOB
Ebiketie, Arnold DL ATL 17 6'2" 250 lbs Jan 23, 1999
Eboigbe, Justin DL LAC 92 6'5" 292 lbs Apr 9, 2001
Ebukam, Samson DL IND 52 6'3" 245 lbs May 9, 1995
Echols, Brandin CB PIT 26 5'10" 179 lbs Oct 16, 1997
Edmunds, Tremaine LB CHI 49 6'4" 251 lbs May 2, 1998
Edoga, Chuma OG JAC 55 6'4" 315 lbs May 25, 1997
Edwards, David OG BUF 76 6'6" 308 lbs Mar 20, 1997
Edwards, Johnathan CB IND 35 6'1" 201 lbs Nov 16, 2001
Edwards, T.J. LB CHI 53 6'0" 228 lbs Aug 12, 1996
Edwards Jr., Mario DL HOU 97 6'3" 280 lbs Jan 25, 1994
Egbuka, Emeka WR TB 2 6'1" 205 lbs Oct 14, 2002
Eguakun, Kingsley C DET 65 6'3" 305 lbs Mar 23, 2001
Ehlinger, Sam QB DEN 4 6'1" 222 lbs Sep 30, 1998
Eichenberg, Liam OG MIA 74 6'6" 300 lbs Jan 19, 1998
Eichenberg, Tommy LB LV 44 6'2" 234 lbs Jan 11, 2001
Ekeler, Austin RB WAS 30 5'10" 200 lbs May 17, 1995
Ekuale, Daniel DL PIT 96 6'3" 300 lbs Jan 13, 1994
Ekwonu, Ikem OT CAR 79 6'4" 320 lbs Oct 31, 2000
Elam, Kaiir CB DAL 20 6'1" 191 lbs May 5, 2001
Elliott, DeShon S PIT 25 6'0" 210 lbs Apr 21, 1997
Elliott, Jake K PHI 4 5'9" 167 lbs Jan 21, 1995
Elliott, Jordan DL SF 92 6'4" 303 lbs Nov 23, 1997
Elliss, Christian LB NE 53 6'2" 231 lbs Jan 2, 1999
Elliss, Jonah LB DEN 52 6'2" 246 lbs Apr 3, 2003
Elliss, Kaden LB ATL 55 6'2" 240 lbs Jul 10, 1995
Eluemunor, Jermaine OG NYG 72 6'4" 338 lbs Dec 13, 1994
Emerson Jr., Martin CB CLE 1 6'2" 201 lbs Sep 27, 2000
Emmanwori, Nick S SEA 3 6'3" 220 lbs Feb 7, 2004
Enagbare, Kingsley DL GB 55 6'4" 258 lbs Jan 18, 2000
Engram, Evan TE DEN 1 6'3" 240 lbs Sep 2, 1994
Epenesa, A.J. DL BUF 57 6'6" 260 lbs Sep 15, 1998
Ersery, Aireontae OT HOU 79 6'6" 330 lbs Feb 19, 2002
Ertz, Zach TE WAS 86 6'5" 250 lbs Nov 10, 1990
Eskridge, Dee WR MIA 82 5'9" 190 lbs Mar 23, 1997
Etienne, Trevor RB CAR 23 5'8" 198 lbs Jul 9, 2004
Etienne Jr., Travis RB JAC 1 5'10" 215 lbs Jan 26, 1999
Evans, Akayleb CB CAR 29 6'2" 198 lbs Jun 22, 1999
Evans, Ethan P LA 42 6'3" 250 lbs Jul 19, 2001
Evans, Mike WR TB 13 6'5" 231 lbs Aug 21, 1993
Evans, Mitchell TE CAR 84 6'5" 258 lbs Mar 18, 2003
Ewers, Quinn QB MIA 14 6'2" 209 lbs Mar 15, 2003
Eze, Obinna OG MIA 62 6'8" 325 lbs Jun 12, 1998
Ezeiruaku, Donovan DL DAL 41 6'2" 248 lbs Sep 25, 2003
Ezeudu, Joshua OG NYG 75 6'4" 310 lbs Sep 19, 1999
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo