Pete Crow-Armstrong

CHC Cubs • #4 • Center Outfield

Active
Position Center Outfield
Height 6'0"
Weight 184
Age 24
Birthdate Mar 25, 2002
Birthplace Sherman Oaks, CA, USA
School Harvard-Westlake (CA)

Pete Crow-Armstrong Projections, Player Props and Stats

Odds last updated Sun, Jun 28 07:48 ET

Total Hits Odds

OVER
UNDER
1.06 / game
(2026) avg
Date Opponent Hits Close
Jun 27 @ MIL MIL 0(u) 0.5 (+125)
Jun 26 @ MIL MIL 0(u) 0.5 (+100)
Jun 25 @ NYM NYM 2(o) 0.5 (-260)
Jun 24 @ NYM NYM 1(o) 0.5 (-210)
Jun 24 @ NYM NYM 1(o) 0.5 (-275)
Jun 23 @ NYM NYM 1(o) 0.5 (-250)
Jun 20 vs TOR TOR 2(o) 0.5 (-240)
Jun 19 vs TOR TOR 3(o) 0.5 (-290)
Jun 17 vs COL COL 1(o) 0.5 (-350)
Jun 16 vs COL COL 1(o) 0.5 (-350)
Last 10 average 1.2

Total Home Runs Odds

OVER
UNDER
0.2 / game
(2026) avg
Date Opponent HR Close
Jun 27 @ MIL MIL 0(u) 0.5 (+425)
Jun 26 @ MIL MIL 0(u) 0.5 (+450)
Jun 25 @ NYM NYM 0(u) 0.5 (+330)
Jun 24 @ NYM NYM 0(u) 0.5 (+425)
Jun 24 @ NYM NYM 0(u) 0.5 (+260)
Jun 23 @ NYM NYM 1(o) 0.5 (+330)
Jun 20 vs TOR TOR 1(o) 0.5 (+450)
Jun 19 vs TOR TOR 0(u) 0.5 (+375)
Jun 17 vs COL COL 1(o) 0.5 (+310)
Jun 16 vs COL COL 1(o) 0.5 (+330)
Last 10 average 0.4

Total Bases Odds

OVER
UNDER
1.93 / game
(2026) avg
Date Opponent TB Close
Jun 27 @ MIL MIL 0(u) 1.5 (+145)
Jun 26 @ MIL MIL 0(u) 1.5 (+175)
Jun 25 @ NYM NYM 3(o) 1.5 (+100)
Jun 24 @ NYM NYM 1(u) 1.5 (+125)
Jun 24 @ NYM NYM 1(u) 1.5 (-115)
Jun 23 @ NYM NYM 4(o) 1.5 (+100)
Jun 20 vs TOR TOR 5(o) 1.5 (+110)
Jun 19 vs TOR TOR 3(o) 1.5 (-105)
Jun 17 vs COL COL 4(o) 1.5 (-140)
Jun 16 vs COL COL 4(o) 1.5 (-130)
Last 10 average 2.5

Total RBIs Odds

OVER
UNDER
0.54 / game
(2026) avg
Date Opponent RBI Close
Jun 27 @ MIL MIL 0(u) 0.5 (-350)
Jun 26 @ MIL MIL 0(u) 0.5 (-325)
Jun 25 @ NYM NYM 1(o) 0.5 (+140)
Jun 24 @ NYM NYM 1(o) 0.5 (+170)
Jun 24 @ NYM NYM 0(u) 0.5 (-220)
Jun 23 @ NYM NYM 3(o) 0.5 (+140)
Jun 20 vs TOR TOR 2(o) 0.5 (+155)
Jun 19 vs TOR TOR 1(o) 0.5 (+140)
Jun 17 vs COL COL 1(o) 0.5 (+120)
Jun 16 vs COL COL 1(o) 0.5 (+120)
Last 10 average 1.0

Total Hits Odds

OVER
UNDER
1.06 / game
(2026) avg
Date Opponent Hits Close
Jun 27 @ MIL MIL 0(u) 0.5 (+125)
Jun 26 @ MIL MIL 0(u) 0.5 (+100)
Jun 25 @ NYM NYM 2(o) 0.5 (-260)
Jun 24 @ NYM NYM 1(o) 0.5 (-210)
Jun 24 @ NYM NYM 1(o) 0.5 (-275)
Jun 23 @ NYM NYM 1(o) 0.5 (-250)
Jun 20 vs TOR TOR 2(o) 0.5 (-240)
Jun 19 vs TOR TOR 3(o) 0.5 (-290)
Jun 17 vs COL COL 1(o) 0.5 (-350)
Jun 16 vs COL COL 1(o) 0.5 (-350)
Last 10 average 1.2

Total Home Runs Odds

OVER
UNDER
0.2 / game
(2026) avg
Date Opponent HR Close
Jun 27 @ MIL MIL 0(u) 0.5 (+425)
Jun 26 @ MIL MIL 0(u) 0.5 (+450)
Jun 25 @ NYM NYM 0(u) 0.5 (+330)
Jun 24 @ NYM NYM 0(u) 0.5 (+425)
Jun 24 @ NYM NYM 0(u) 0.5 (+260)
Jun 23 @ NYM NYM 1(o) 0.5 (+330)
Jun 20 vs TOR TOR 1(o) 0.5 (+450)
Jun 19 vs TOR TOR 0(u) 0.5 (+375)
Jun 17 vs COL COL 1(o) 0.5 (+310)
Jun 16 vs COL COL 1(o) 0.5 (+330)
Last 10 average 0.4

Total Bases Odds

OVER
UNDER
1.93 / game
(2026) avg
Date Opponent TB Close
Jun 27 @ MIL MIL 0(u) 1.5 (+145)
Jun 26 @ MIL MIL 0(u) 1.5 (+175)
Jun 25 @ NYM NYM 3(o) 1.5 (+100)
Jun 24 @ NYM NYM 1(u) 1.5 (+125)
Jun 24 @ NYM NYM 1(u) 1.5 (-115)
Jun 23 @ NYM NYM 4(o) 1.5 (+100)
Jun 20 vs TOR TOR 5(o) 1.5 (+110)
Jun 19 vs TOR TOR 3(o) 1.5 (-105)
Jun 17 vs COL COL 4(o) 1.5 (-140)
Jun 16 vs COL COL 4(o) 1.5 (-130)
Last 10 average 2.5

Total RBIs Odds

OVER
UNDER
0.54 / game
(2026) avg
Date Opponent RBI Close
Jun 27 @ MIL MIL 0(u) 0.5 (-350)
Jun 26 @ MIL MIL 0(u) 0.5 (-325)
Jun 25 @ NYM NYM 1(o) 0.5 (+140)
Jun 24 @ NYM NYM 1(o) 0.5 (+170)
Jun 24 @ NYM NYM 0(u) 0.5 (-220)
Jun 23 @ NYM NYM 3(o) 0.5 (+140)
Jun 20 vs TOR TOR 2(o) 0.5 (+155)
Jun 19 vs TOR TOR 1(o) 0.5 (+140)
Jun 17 vs COL COL 1(o) 0.5 (+120)
Jun 16 vs COL COL 1(o) 0.5 (+120)
Last 10 average 1.0

Pete Crow-Armstrong Game Logs

2026 Game Log
Date Opp Score M/L O/U AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS
Jun 27 @ MIL W 8 - 2 W 132 O 8.0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Jun 26 @ MIL L 6 - 2 L 205 O 7.0 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Jun 25 @ NYM W 4 - 3 F/10 W -110 U 8.5 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0
Jun 24 @ NYM W 10 - 5 W -110 O 8.0 5 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0
Jun 24 @ NYM W 10 - 3 W 100 O 8.5 4 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0
Jun 23 @ NYM W 9 - 6 W -108 O 8.5 3 1 1 0 0 1 3 2 2 0 0
Jun 20 vs TOR L 8 - 6 L -132 O 9.0 4 1 2 0 0 1 2 1 2 0 0
Jun 19 vs TOR W 16 - 2 W -124 O 7.0 3 1 3 0 0 0 1 2 0 2 0
Jun 17 vs COL W 8 - 6 W -205 O 10.0 4 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
Jun 16 vs COL L 5 - 2 L -205 U 9.5 5 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0
Jun 15 vs COL W 5 - 4 W -235 U 9.5 4 1 4 1 1 1 2 0 0 0 0
Jun 14 @ SF L 5 - 1 L 116 U 8.0 4 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
Jun 13 @ SF W 6 - 1 W -118 U 7.5 5 2 3 1 0 1 1 0 2 0 0
Jun 12 @ SF W 5 - 1 W 106 U 8.5 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Jun 11 @ COL W 9 - 3 W -148 O 11.5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0
Jun 10 @ COL L 3 - 2 L -172 U 11.5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jun 9 @ COL L 7 - 3 L -154 U 12.5 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Jun 7 vs SF L 2 - 1 F/10 L -126 U 8.5 5 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Jun 6 vs SF W 3 - 2 F/10 W -148 U 7.5 5 2 4 0 0 2 2 0 0 0 0
Jun 5 vs SF L 18 - 3 L -174 O 10.5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Jun 4 vs ATH W 7 - 6 W -142 O 10.5 4 1 2 0 0 1 2 0 2 1 0
Jun 3 vs ATH L 5 - 4 F/10 L -134 O 8.5 5 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0
Jun 2 vs ATH L 2 - 1 L -126 U 10.5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
May 31 @ STL L 5 - 1 L 100 U 8.5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
May 30 @ STL W 6 - 1 W -132 U 8.0 5 2 4 1 0 1 2 0 1 0 0
May 29 @ STL L 6 - 5 L -132 O 7.5 5 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
May 28 @ PIT W 7 - 2 W 146 O 7.5 4 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0
May 27 @ PIT W 10 - 4 W 104 O 8.5 5 1 1 1 0 0 1 1 3 0 0
May 26 @ PIT L 12 - 1 L 114 O 8.5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
May 25 @ PIT L 2 - 1 L -124 U 8.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 24 vs HOU L 8 - 5 L -178 O 11.5 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
May 23 vs HOU L 3 - 0 L -148 U 7.0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
May 22 vs HOU L 4 - 2 L -142 U 7.0 2 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0
May 20 vs MIL L 5 - 0 L -112 U 6.5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
May 19 vs MIL L 5 - 2 L 100 U 7.5 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
May 18 vs MIL L 9 - 3 L -162 O 10.5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
May 17 @ CHW L 9 - 8 F/10 L -132 O 9.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
May 16 @ CHW L 8 - 3 L -106 O 8.5 3 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0
May 15 @ CHW W 10 - 5 W -126 O 7.5 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0
May 14 @ ATL W 2 - 0 W 166 U 7.5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
May 13 @ ATL L 4 - 1 L -134 U 7.5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
May 12 @ ATL L 5 - 2 L 104 U 8.5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
May 10 @ TEX L 3 - 0 L 104 U 7.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 9 @ TEX L 6 - 0 L -130 U 8.5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
May 8 @ TEX W 7 - 1 W -132 U 8.5 4 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0
May 7 vs CIN W 8 - 3 W -205 O 9.0 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
May 6 vs CIN W 7 - 6 F/10 W -168 O 8.0 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0
May 5 vs CIN W 3 - 2 F/10 W -166 U 8.0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
May 4 vs CIN W 5 - 4 W -215 U 11.5 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
May 3 vs AZ W 8 - 4 W -158 O 11.5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
May 2 vs AZ W 2 - 0 W -162 U 7.0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
May 1 vs AZ W 6 - 5 W -152 O 7.0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 29 @ SD W 5 - 4 W -104 O 8.5 4 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0
Apr 28 @ SD W 8 - 3 W -118 O 8.5 4 2 1 0 0 1 3 1 2 0 0
Apr 27 @ SD L 9 - 7 L -102 O 7.5 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Apr 26 @ LAD L 6 - 0 L 102 U 8.5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Apr 25 @ LAD L 12 - 4 L 108 O 9.5 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Apr 24 @ LAD W 6 - 4 W 132 O 9.0 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Apr 23 vs PHI W 8 - 7 F/10 W -102 O 9.5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Apr 22 vs PHI W 7 - 2 W -198 O 7.5 4 0 3 1 0 0 2 0 1 1 0
Apr 21 vs PHI W 7 - 4 W -126 O 8.5 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 20 vs PHI W 5 - 1 W -110 U 7.5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Apr 19 vs NYM W 2 - 1 F/10 W -138 U 8.0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Apr 18 vs NYM W 4 - 2 W -110 U 8.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 17 vs NYM W 12 - 4 W -154 O 10.0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Apr 15 @ PHI W 11 - 2 W 118 O 9.0 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Apr 14 @ PHI W 10 - 4 W 118 O 10.0 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0
Apr 13 @ PHI L 13 - 7 L 144 O 8.5 5 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0
Apr 12 vs PIT W 7 - 6 W -134 O 12.5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Apr 11 vs PIT L 4 - 3 F/11 L -146 O 6.5 4 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0
Apr 10 vs PIT L 2 - 0 L -156 U 6.5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 8 @ TB W 6 - 2 W -106 U 8.5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 7 @ TB W 9 - 2 W -102 O 8.5 5 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1
Apr 6 @ TB L 6 - 4 L 102 O 7.5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Apr 5 @ CLE L 6 - 5 L -134 O 8.0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 5 @ CLE W 1 - 0 W -132 U 7.5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Apr 3 @ CLE L 4 - 1 L -116 U 7.5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Apr 1 vs LAA W 6 - 2 W -162 O 6.0 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0
Mar 31 vs LAA L 2 - 0 L -142 U 7.0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Mar 30 vs LAA W 7 - 2 W -190 U 10.0 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Mar 29 vs WAS L 6 - 3 L -255 U 9.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 28 vs WAS W 10 - 2 W -245 O 8.5 4 2 2 0 0 0 0 1 1 2 0
Mar 26 vs WAS L 10 - 4 L -210 O 7.0 5 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0
Show Full Season

Pete Crow-Armstrong's Batting Statistics for Regular Season

Season Team G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO SAC AVG OBP SLG
2026 CHC 83 315 50 88 13 4 17 45 18 5 33 95 0 .279 .362 .508
2025 CHC 157 591 91 146 37 4 31 95 35 8 29 155 0 .247 .293 .481
2024 CHC 123 372 46 88 13 6 10 47 27 3 21 98 0 .237 .288 .384
2023 CHC 13 14 3 0 0 0 0 1 2 2 3 7 0 .000 .176 .000

Pete Crow-Armstrong's Batting Statistics for Post Season

Season Team G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO SAC AVG OBP SLG
2025 CHC 8 27 0 5 0 0 0 3 1 1 1 12 0 .185 .214 .185


Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo