| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 32-26 | 19-13 | 14-13 |
| Game 2 | 32-25 | 22-10 | 11-15 |
| Game 3 | 32-20 | 19-11 | 14-9 |
| Game 4 | 4-5 | 4-4 | 0-1 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 35-24 | 19-12 | 17-13 |
| Game 2 | 33-24 | 20-13 | 13-12 |
| Game 3 | 19-29 | 9-16 | 10-14 |
| Game 4 | 7-5 | 5-1 | 2-4 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Texas Pitcher
J. Gray
(W)
Arizona Pitcher
B. Pfaadt
(L)
| Team | ML | O/U (Margin) | ATS (Margin) |
|---|---|---|---|
|
|
-109 | 9o | +1.5 (3.5) |
|
|
+101 | 9u (5) | -1.5 |
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Semien | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| C. Seager | SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| A. Garcia | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 |
| T. Jankowski | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| E. Carter | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 |
| M. Garver | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .091 |
| J. Heim | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| N. Lowe | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 |
| J. Jung | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .273 |
| L. Taveras | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Totals | 31 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 13 | ||
Battling
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Carroll | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .231 |
| K. Marte | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .231 |
| G. Moreno | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .077 |
| C. Walker | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| T. Pham | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .538 |
| L. Gurriel Jr. | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| A. Thomas | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .308 |
| E. Longoria | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| P. Smith | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| E. Rivera | PH -3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| G. Perdomo | SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| Totals | 30 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||
Battling
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Scherzer | 3 .0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| J. Gray (W 1-0) | 3 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| J. Sborz (H 1) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| A. Chapman (H 1) | 1 .0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| J. Leclerc (S 1) | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Pfaadt (L 0-1) | 5 .1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5.06 |
| M. Castro | 0 .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| K. Nelson | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| L. Frias | 1 .2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| A. Weber | 0 .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Location Chase Field
Temperature 76° Temperature
Attendance 48,517 attendance
Home Alfonso Marquez
1st Brian Knight
2nd Vic Carapazza
3rd Bill Miller
Left D.J. Reyburn
Right Quinn Wolcott
| Date | Home | Result | ML | O/U | TEX Starter (IP) | ARI Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, '23 | TEX |
|
AZ +134 | o9.0 | J. Montgomery (6.0) | M. Kelly (7.0) |
| Oct 27, '23 | TEX |
|
TEX -150 | o8.5 | N. Eovaldi (4.2) | Z. Gallen (5.0) |
| Aug 22, '23 | AZ |
|
AZ -112 | o8.5 | J. Gray (4.0) | Z. Gallen (6.0) |
| Aug 21, '23 | AZ |
|
AZ +148 | u9.0 | J. Montgomery (8.0) | J. Mantiply (0.2) |
| May 03, '23 | TEX |
|
AZ +109 | o8.5 | A. Heaney (4.2) | B. Pfaadt (4.2) |
| May 02, '23 | TEX |
|
TEX +126 | o8.0 | J. Gray (5.1) | Z. Gallen (5.0) |
| Sep 08, '21 | AZ |
|
TEX +142 | o9.0 | K. Arihara (4.2) | L. Weaver (5.0) |
| Sep 07, '21 | AZ |
|
TEX +161 | u8.5 | S. Howard (2.0) | Z. Gallen (6.2) |
| Jul 28, '21 | TEX |
|
AZ -100 | u9.0 | J. Lyles (7.0) | M. Bumgarner (7.0) |
| Jul 27, '21 | TEX |
|
TEX -137 | o8.5 | D. Dunning (6.1) | T. Widener (3.2) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
2023
Jersey Number 0
Games Officiated 31
Home Team W/L 15-16
Home Avg. Margin 0.52
Home Money Total -514
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Marquez | 31 | 15-16 | 10.00 | 300.19 | 191.65 | 108.55 | 63.8 | 17.1 | 7.3 | 2.34 | 2.55 | 17-12 |
Game Stats | |
|---|---|
| Average | 10.00 |
| Starters Runs | 5.61 |
| BullPens Runs | 4.39 |
| Pitches | 300.2 |
| Strikes | 191.6 |
| Balls | 108.5 |
| Strike% | 63.84 % |
| SO | 17.1 |
| Walks | 7.3 |
| SO/Walks | 2.34 |
| HR | 2.5 |
Home Favourite |
Home Underdog |
||
|---|---|---|---|
| -101 to -120 | 2 - 1 | 100 to 110 | 1 - 2 |
| -121 to -140 | 3 - 3 | 111 to 130 | 0 - 4 |
| -141 to -160 | 0 - 1 | 131 to 150 | 0 - 1 |
| -161 to -180 | 3 - 1 | 151 to 170 | 0 - 1 |
| -181 + | 5 - 1 | 171 + | 1 - 1 |
Total |
Over | Under |
|---|---|---|
| 7 or less | 0 | 0 |
| 7.5 | 4 | 0 |
| 8 | 4 | 0 |
| 8.5 | 6 | 5 |
| 9 | 0 | 4 |
| 9.5 | 0 | 2 |
| 10 | 1 | 1 |
| 10.5 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 11.5 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 12.5 | 0 | 0 |
| 13+ | 1 | 0 |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 2023 | TEX 7 - BAL 1 | W -134 | U 9.0 | Dean Kremer (R) | Nathan Eovaldi (R) |
| Sep 30, 2023 | TOR 5 - TB 7 | L -137 | O 8.5 | Shawn Armstrong (R) | Hyun Jin Ryu (L) |
| Sep 27, 2023 | NYM 11 - MIA 2 | W -135 | O 8.0 | Braxton Garrett (L) | Joey Lucchesi (L) |
| Sep 21, 2023 | WAS 3 - ATL 10 | L +231 | O 8.5 | Max Fried (L) | Jake Irvin (R) |
| Sep 9, 2023 | TEX 3 - ATH 2 | W -221 | U 9.5 | Sean Newcomb (L) | Nathan Eovaldi (R) |
| Sep 4, 2023 | LAA 3 - BAL 6 | L +156 | P 9.0 | Grayson Rodriguez (R) | Kenneth Rosenberg (L) |
| Aug 22, 2023 | AZ 6 - TEX 3 | W -112 | O 8.5 | Jon Gray (R) | Zac Gallen (R) |
| Aug 16, 2023 | TOR 4 - PHI 9 | L -142 | O 7.5 | Aaron Nola (R) | Kevin Gausman (R) |
| Aug 11, 2023 | HOU 11 - LAA 3 | W -174 | O 8.5 | Reid Detmers (L) | Justin Verlander (R) |
| Jul 30, 2023 | ATL 8 - MIL 6 | W -197 | O 11.5 | Colin Rea (R) | AJ Smith-Shawver (R) |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 2023 | TEX 7 - BAL 1 | W -134 | U 9.0 | Dean Kremer (R) | Nathan Eovaldi (R) |
| Sep 9, 2023 | TEX 3 - ATH 2 | W -221 | U 9.5 | Sean Newcomb (L) | Nathan Eovaldi (R) |
| Aug 22, 2023 | AZ 6 - TEX 3 | W -112 | O 8.5 | Jon Gray (R) | Zac Gallen (R) |
| Jun 15, 2023 | TEX 3 - LAA 5 | L -138 | U 8.5 | Shohei Ohtani (R) | Nathan Eovaldi (R) |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22, 2023 | AZ 6 - TEX 3 | W -112 | O 8.5 | Jon Gray (R) | Zac Gallen (R) |
| Jul 1, 2023 | LAA 1 - AZ 3 | L -117 | U 10.0 | Ryne Nelson (R) | Tyler Anderson (L) |
| May 12, 2023 | AZ 7 - SF 5 | W +103 | O 10.0 | John Brebbia (R) | Ryne Nelson (R) |
| Apr 7, 2023 | AZ 6 - LAD 3 | W +184 | P 9.0 | Clayton Kershaw (L) | Madison Bumgarner (L) |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oct 23, '23
HOU 4 - TEX 11
|
W +120 | o8.5 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44 | 16.5 | 4.0 |
|
Oct 18, '23
TEX 5 - HOU 8
|
L -117 | o9.0 | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 63 | 15.8 | 0.3 |
|
Sep 12, '23
TOR 3 - TEX 6
|
W -109 | o8.5 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 73 | 13.7 | 1.5 |
|
Sep 06, '23
TEX 3 - HOU 12
|
L -135 | o8.5 | 3.0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 60 | 20.0 | 0.7 |
|
Sep 01, '23
TEX 1 - MIN 5
|
L -150 | u8.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 88 | 14.7 | 1.0 |
| Last 5 Avg. | 4.0 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 65.6 | 16.1 | 1.5 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jul 04, '23
AZ 5 - NYM 8
|
W -115 | o9.0 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 101 | 16.8 | 1.0 |
|
May 14, '21
AZ 2 - WAS 17
|
W -184 | o9.0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 85 | 17.0 | 0.3 |
|
Apr 16, '21
WAS 1 - AZ 0
|
L +177 | u8.5 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 106 | 15.1 | 0.3 |
| Last 3 Avg. | 6.0 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 8.7 | 1.7 | 1.0 | 97.3 | 16.3 | 0.5 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oct 24, '23
PHI 2 - AZ 4
|
W +144 | u8.0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 64 | 16.0 | 3.0 |
|
Oct 19, '23
AZ 2 - PHI 1
|
W +108 | u9.0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 70 | 12.4 | 0.5 |
|
Oct 11, '23
AZ 4 - LAD 2
|
W +123 | u9.5 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 9.7 | 2.0 |
|
Oct 03, '23
MIL 3 - AZ 6
|
W +149 | o8.0 | 2.2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 67 | 25.1 | 1.0 |
|
Sep 27, '23
CHW 0 - AZ 3
|
W -185 | u9.0 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 87 | 15.4 | 1.3 |
| Last 5 Avg. | 4.1 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 0.6 | 0.4 | 66.0 | 15.7 | 1.6 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
May 03, '23
TEX 7 - AZ 12
|
W +109 | o8.5 | 4.2 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 87 | 18.6 | 1.0 |
| Last 1 Avg. | 4.2 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 87.0 | 18.6 | 1.0 |