Luke Weaver Player Props and Stats
Player Bio
No Props Available
Pitching Statistics - Regular Season
Season | Team | G | GS | W | L | SV | BS | ERA | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ARI | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 16.3 | 24 | 14 | 14 | 5 | 19 | 1 | 0 |
2022 | KC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 19.3 | 28 | 15 | 12 | 8 | 19 | 0 | 2 |
2021 | ARI | 13 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 65.7 | 58 | 34 | 31 | 20 | 62 | 11 | 0 |
2020 | ARI | 12 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 52.0 | 63 | 39 | 38 | 18 | 55 | 10 | 0 |
2019 | ARI | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 64.3 | 55 | 22 | 21 | 14 | 69 | 6 | 0 |
2018 | STL | 30 | 25 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 136.3 | 150 | 83 | 75 | 54 | 121 | 19 | 3 |
2017 | STL | 13 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 60.3 | 59 | 27 | 26 | 17 | 72 | 7 | 0 |
2016 | STL | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.70 | 0 | 0 | 36.3 | 46 | 29 | 23 | 12 | 45 | 7 | 1 |
Pitching Statistics - Post Season
Season | Team | G | GS | W | L | SV | BS | ERA | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP |
---|
Pitching Splits
Overall | Last 3 | Away | Home | Day | Night | |
---|---|---|---|---|---|---|
W-L | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
ERA | 6.56 | 3.24 | 3.05 | 11.40 | 6.28 | 6.75 |
IP | 35.7 | 8.3 | 20.7 | 15.0 | 14.3 | 21.3 |
HITS | 52 | 7 | 26 | 26 | 24 | 28 |
RUNS | 29 | 3 | 10 | 19 | 10 | 19 |
ER | 26 | 3 | 7 | 19 | 10 | 16 |
SO | 38 | 9 | 22 | 16 | 16 | 22 |
BB | 13 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 |
HR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
OBP | .391 | .314 | .365 | .423 | .423 | .369 |
WHIP | 1.82 | 0.96 | 1.60 | 2.13 | 1.95 | 1.73 |
GB:FB | 1.71 | 1.40 | 2.38 | 1.11 | 1.00 | 2.50 |
SB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SB% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
QS% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |