| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Cincinnati Pitcher
L. Ondrusek
(L)
NY Mets Pitcher
B. Parnell
(W)
Location Citi Field
Temperature 67° Temperature
Attendance 29,943 attendance
Home Scott Barry
1st Jerry Meals
2nd Gary Darling
3rd Paul Emmel
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Cozart | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .236 |
| D. Stubbs | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .238 |
| J. Votto | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| B. Phillips | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| J. Bruce | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .291 |
| R. Ludwick | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 |
| T. Frazier | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .295 |
| R. Hanigan | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .312 |
| M. Latos | SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| J. Hoover | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| M. Costanzo | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| A. Chapman | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| L. Ondrusek | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C. Heisey | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| Totals | 33 | 4 | 8 | 3 | 2 | 11 | 10 | ||
Battling
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Torres | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .233 |
| K. Nieuwenhuis | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .291 |
| J. Rauch | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R. Johnson | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| D. Wright | 3B | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .411 |
| L. Duda | RF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | .279 |
| D. Murphy | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .331 |
| I. Davis | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .164 |
| J. Turner | PH -1B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| R. Cedeno | SS | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | .219 |
| M. Nickeas | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .171 |
| S. Hairston | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| B. Parnell | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Valdespin | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
| F. Francisco | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R. Dickey | SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| M. Baxter | PH -LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .364 |
| Totals | 35 | 9 | 12 | 9 | 6 | 11 | 23 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Latos | 5 .0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4.63 |
| J. Hoover (H 1) | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96 |
| A. Chapman (BS 1) | 1 .0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| L. Ondrusek (L 3-1) | 1 .0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.76 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Dickey | 6 .0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3.75 |
| J. Rauch | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.32 |
| B. Parnell (W 1-0) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| F. Francisco | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.04 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | CIN Starter (IP) | NYM Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 16, '12 | NYM |
|
CIN +122 | o7.5 | M. Leake (6.0) | J. Santana (6.2) |
| Sep 28, '11 | NYM |
|
NYM +108 | u8.5 | E. Volquez (7.0) | M. Batista (9.0) |
| Sep 27, '11 | NYM |
|
CIN +103 | o8.5 | B. Arroyo (8.0) | C. Capuano (6.0) |
| Sep 26, '11 | NYM |
|
CIN -114 | o8.5 | H. Bailey (5.0) | C. Schwinden (5.0) |
| Jul 28, '11 | CIN |
|
NYM +128 | o9.0 | H. Bailey (4.0) | C. Capuano (5.1) |
| Jul 27, '11 | CIN |
|
NYM +136 | o9.0 | B. Arroyo (6.0) | M. Pelfrey (9.0) |
| Jul 26, '11 | CIN |
|
NYM +132 | o8.0 | J. Cueto (5.0) | J. Niese (5.0) |
| Jul 25, '11 | CIN |
|
NYM +118 | u8.5 | M. Leake (6.1) | R. Dickey (6.2) |
| Jul 07, '10 | NYM |
|
CIN +115 | u8.5 | B. Arroyo (8.0) | J. Niese (7.2) |
| Jul 06, '10 | NYM |
|
NYM -142 | u8.5 | M. Maloney (5.2) | J. Santana (9.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||