Stars vs Ducks Game Overview
DAL vs ANARecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
Over / Under
4-6-0
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 06, '25 | DAL |
|
ANA +153 | o6.5 | 26 | 25 | 3-5 | 2-5 |
| Mar 18, '25 | DAL |
|
DAL -338 | o6.0 | 31 | 25 | 1-4 | 1-4 |
| Feb 04, '25 | ANA |
|
ANA +214 | u5.5 | 28 | 27 | 0-3 | 0-1 |
| Nov 18, '24 | DAL |
|
ANA +356 | u6.5 | 36 | 27 | 0-2 | 1-2 |
| Mar 08, '24 | ANA |
|
DAL -304 | o6.0 | 27 | 36 | 1-4 | 3-5 |
| Jan 25, '24 | DAL |
|
DAL -333 | o6.5 | 44 | 21 | 0-2 | 0-0 |
| Oct 19, '23 | ANA |
|
DAL -251 | u6.0 | 29 | 24 | 0-4 | 2-5 |
| Feb 06, '23 | DAL |
|
DAL -375 | u6.0 | 41 | 34 | 0-5 | 1-4 |
| Jan 04, '23 | ANA |
|
ANA +170 | u6.0 | 27 | 35 | 1-1 | 0-4 |
| Dec 01, '22 | DAL |
|
DAL -321 | u6.5 | 41 | 31 | 2-4 | 0-3 |
DAL vs ANA Preview
Check back shortly for a full preview.DAL vs ANAInjury report
Dallas's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| T. Seguin | C | Out For Season - ACL( Dec 15, '25) | Dec 15, '25 | |
| Seguin underwent surgery to repair his ACL on Tuesday (Dec. 16), and he has been ruled out for the remainder of the regular season, according to Sean Shapiro of DLLS Sports. | ||||
| I. Lyubushkin | D | Out - Lower-Body( Dec 07, '25) | Dec 07, '25 | |
| The Stars said on Monday (Dec. 8) that Lyubushkin won't accompany the team on its upcoming two-game road trip, according to Sam Nestler of DLLS Stars. | ||||
| L. Bichsel | D | Out - Lower-Body( Dec 05, '25) | Dec 05, '25 | |
| The Dallas Stars placed D Lian Bichsel on long-term injured reserve on Saturday (Dec. 6). | ||||
| A. Erne | LW | Out - Lower-Body( Nov 16, '25) | Nov 16, '25 | |
| The Stars placed F Adam Erne on long-term injured reserve on Thursday (Nov. 13). He is expected to be sidelined for multiple weeks due to a lower-body injury, per Robert Tiffin of D Magazine. | ||||
Anaheim's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| P. Mrazek | G | Out - Lower-Body( Dec 04, '25) | Dec 04, '25 | |
| The Anaheim Ducks placed G Petr Mrazek on injured reserve on Friday (Dec. 5). | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
3-2-0-0
GAA
2.40
Save %
.914
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DeSmith | Dec 15, 2025 | DAL 4 - LA 1 | W | 1 | 28 | .964 | - | W -130 | u5.5 |
| J.Oettinger | Dec 13, 2025 | DAL 0 - FLA 4 | L | 3 | 22 | .864 | - | L -128 | u5.5 |
| J.Oettinger | Dec 11, 2025 | MIN 5 - DAL 2 | L | 3 | 30 | .900 | - | L -132 | o5.5 |
| C.DeSmith | Dec 9, 2025 | WIN 3 - DAL 4 | W | 3 | 33 | .909 | - | W -145 | o5.5 |
| J.Oettinger | Dec 7, 2025 | DAL 3 - PIT 2 (SO) | W | 2 | 29 | .931 | - | W -171 | u6.0 |
W/L
2-2-1-0
GAA
3.20
Save %
.896
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.Husso | Dec 16, 2025 | CLB 4 - ANA 3 (OT) | - | 4 | 28 | .857 | - | L +122 | o6.5 |
| L.Dostal | Dec 15, 2025 | NYR 1 - ANA 4 | W | 1 | 27 | .963 | - | W -107 | u6.0 |
| L.Dostal | Dec 13, 2025 | NJ 4 - ANA 1 | L | 3 | 21 | .857 | - | L -107 | u6.5 |
| V.Husso | Dec 11, 2025 | NYI 5 - ANA 2 | L | 5 | 37 | .865 | - | L +108 | o6.5 |
| V.Husso | Dec 9, 2025 | PIT 3 - ANA 4 (SO) | W | 3 | 47 | .936 | - | W -120 | o6.5 |
DAL vs ANAStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 0.00 | Total | 3.29 |
| 0.00 | 1st Period | 1.00 |
| 0.00 | 2nd Period | 1.12 |
| 0.00 | 3rd Period | 1.12 |
| 0.00 | OT | 0.06 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 0.00 | Total | 29.24 |
| 0.00 | 1st Period | 5.82 |
| 0.00 | 2nd Period | 6.12 |
| 0.00 | 3rd Period | 4.41 |
| 0.00 | OT | 0.79 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.00 | Total | 0.89 |
| 0.00 | 1st Period | 0.83 |
| 0.00 | 2nd Period | 0.82 |
| 0.00 | 3rd Period | 0.75 |
| 0.00 | OT | 0.93 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 0 - 0 | G/Att vs. GA/Att | 27 - 114 |
| 0.00 | PP % vs. PK % | 76.32 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey DeSmith | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Jake Oettinger | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||