Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
4-7-1 | 6-6-0 | 5-4-3 | 3-4-1 | 1-3-0 |
|
4-4-2 | 7-3-0 | 2-7-1 | 2-3-2 | 2-1-0 |
Blackhawks vs Ducks Game Overview
Honda Center
CHI vs ANARecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
Over / Under
3-6-1
Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 21, '24 | ANA |
|
ANA -121 | u6.0 | 25 | 29 | 1-5 | 0-1 |
Mar 12, '24 | CHI |
|
CHI -126 | o6.0 | 31 | 29 | 4-6 | 0-2 |
Dec 07, '23 | CHI |
|
CHI -105 | u6.5 | 25 | 37 | 1-4 | 0-3 |
Feb 27, '23 | ANA |
|
ANA -120 | u6.5 | 33 | 26 | 1-5 | 2-4 |
Feb 07, '23 | CHI |
|
ANA +119 | u6.5 | 29 | 26 | 0-2 | 0-2 |
Nov 12, '22 | ANA |
|
CHI +121 | u6.5 | 41 | 22 | 0-2 | 0-1 |
Mar 23, '22 | ANA |
|
CHI +109 | P6.0 | 29 | 28 | 0-1 | 2-3 |
Mar 08, '22 | CHI |
|
CHI -116 | o6.0 | 32 | 32 | 0-2 | 1-4 |
Jan 15, '22 | CHI |
|
CHI -157 | u5.5 | 36 | 37 | 1-3 | 0-2 |
Mar 03, '20 | CHI |
|
CHI -183 | o6.0 | 40 | 39 | 0-2 | 0-3 |
GoaltendersLast 5
W/L
2-3-0-0
GAA
2.80
Save %
.911
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.Mrazek | Nov 2, 2024 | LA 3 - CHI 4 (SO) | W | 3 | 40 | .925 | - | W +155 | o6.0 |
P.Mrazek | Oct 31, 2024 | SJ 3 - CHI 2 | L | 3 | 29 | .897 | - | L -170 | u6.5 |
P.Mrazek | Oct 28, 2024 | COL 2 - CHI 5 | W | 2 | 26 | .923 | - | W +163 | o6.5 |
P.Mrazek | Oct 26, 2024 | DAL 4 - CHI 2 | L | 3 | 29 | .897 | - | L +285 | p6.0 |
P.Mrazek | Oct 25, 2024 | CHI 2 - NAS 3 | L | 3 | 34 | .912 | - | L +160 | u6.0 |
W/L
2-2-1-0
GAA
2.40
Save %
.931
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Dostal | Oct 31, 2024 | PIT 2 - ANA 1 (OT) | - | 2 | 45 | .956 | - | L +160 | u6.5 |
L.Dostal | Oct 29, 2024 | NYI 1 - ANA 3 | W | 1 | 41 | .976 | - | W +209 | u5.5 |
J.Reimer | Oct 27, 2024 | NJ 6 - ANA 2 | L | 6 | 34 | .824 | - | L +292 | o6.5 |
L.Dostal | Oct 26, 2024 | NYR 2 - ANA 1 | L | 2 | 32 | .938 | - | L +245 | u6.5 |
L.Dostal | Oct 22, 2024 | ANA 3 - SJ 1 | W | 1 | 28 | .964 | - | W -147 | u6.0 |
CHI vs ANAStats
Offense vs Defense
Goals
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
2.75 | Total | 2.70 |
1.00 | 1st Period | 0.30 |
0.67 | 2nd Period | 0.50 |
1.00 | 3rd Period | 1.70 |
0.00 | OT | 0.20 |
Shots
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
27.58 | Total | 35.70 |
9.17 | 1st Period | 12.20 |
9.25 | 2nd Period | 11.90 |
8.92 | 3rd Period | 10.90 |
0.25 | OT | 0.70 |
Shot Pct vs. Save Pct
Stat | SAVE PCT. |
|
---|---|---|
0.10 | Total | 0.92 |
0.11 | 1st Period | 0.98 |
0.07 | 2nd Period | 0.96 |
0.11 | 3rd Period | 0.84 |
0.00 | OT | 0.71 |
Power Play vs Penalty Kill
Stat | PENALTY KILL |
|
---|---|---|
7 - 38 | G/Att vs. GA/Att | 6 - 27 |
18.42 | PP % vs. PK % | 77.78 |
Goaltenders
Name | S | SV | SV% | WL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Brossoit | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
Spencer Knight | 123 | 111 | 0.902 | 3-1-0 | ||
Arvid Soderblom | 56 | 51 | 0.911 | 0-1-1 |
CHI vs ANAInjury report
Chicago's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
J. Dickinson | F | Out For Season - Wrist( Mar 24, '25) | Mar 24, '25 | |
Dickinson will miss the remainder of the 2024-25 campaign because of a wrist injury, according to Ben Pope of the Chicago Sun-Times. | ||||
L. Brossoit | G | Out For Season - Knee( Mar 05, '25) | Mar 05, '25 | |
The Blackhawks said on Thursday (Mar. 6) that Brossoit is not expected to play this season, according to Ben Pope of the Chicago Sun-Times. |
Anaheim's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
R. Johnston | LW | Out For Season - Upper body( Mar 28, '25) | Mar 28, '25 | |
The Ducks announced on Saturday (Mar. 29) that Johnston isn't expected to play again this season, according to Derek Lee of The Hockey News. | ||||
R. Fabbri | C | Out For Season - Upper Body( Mar 28, '25) | Mar 28, '25 | |
The Ducks announced on Saturday (Mar. 29) that Fabbri isn't expected to return before the end of the 2024-25 campaign, as per Derek Lee of The Hockey News. | ||||
B. McGinn | LW | Out For Season - ACL( Jan 20, '25) | Jan 20, '25 | |
The Ducks announced on Tuesday (Jan. 21) that McGinn had surgery to reconstruct his ACL and will be sidelined for 7-9 months. |