Teuvo Teravainen Player Props and Stats
Player Bio
No Props Available
Last 10 | Season
Date | Score (H-A) | G | P | A | S | S% | PPP | PPG | +/- | PIM | TOI | SHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 30 | CAR 2 - NYR 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 18:46 | 25 |
May 28 | NYR 5 - CAR 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 20 |
May 26 | CAR 3 - NYR 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:29 | 24 |
May 24 | NYR 4 - CAR 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 20 |
May 22 | NYR 3 - CAR 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:46 | 20 |
May 20 | CAR 2 - NYR 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:48 | 21 |
May 18 | CAR 2 - NYR 1 (OT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 19 |
May 14 | CAR 3 - BOS 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:58 | 24 |
May 12 | BOS 5 - CAR 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | 20 |
May 10 | CAR 5 - BOS 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:36 | 23 |
Career Statistics
Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | CHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
2014-2015 | CHI | 34 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66 | 6.06 |
2015-2016 | CHI | 78 | 13 | 22 | 35 | -2 | 20 | 2 | 0 | 136 | 9.56 |
2016-2017 | CAR | 81 | 15 | 27 | 42 | -6 | 16 | 5 | 0 | 169 | 8.88 |
2017-2018 | CAR | 82 | 23 | 41 | 64 | 8 | 14 | 5 | 0 | 185 | 12.43 |
2018-2019 | CAR | 82 | 21 | 55 | 76 | 30 | 12 | 8 | 1 | 167 | 12.57 |
2019-2020 | CAR | 68 | 15 | 48 | 63 | 20 | 8 | 4 | 1 | 182 | 8.24 |
2020-2021 | CAR | 21 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 49 | 10.20 |
2021-2022 | CAR | 77 | 22 | 43 | 65 | 22 | 24 | 9 | 2 | 202 | 10.89 |