Philadelphia
6th Metropolitan39-33-5-5
Carolina
7th Metropolitan36-31-9-6
Flyers vs Hurricanes Game Overview
PHI vs CARRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
Over / Under
3-5-2
Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 30, '16 | CAR |
|
PHI +125 | o5.5 | 29 | 28 | 0-2 | 1-3 |
Oct 22, '16 | PHI |
|
PHI -127 | o5.0 | 27 | 30 | 1-4 | 1-5 |
Feb 23, '16 | CAR |
|
CAR -140 | u5.0 | 18 | 37 | 0-3 | 0-3 |
Dec 15, '15 | PHI |
|
PHI -123 | o5.0 | 31 | 32 | 0-2 | 1-4 |
Nov 23, '15 | PHI |
|
PHI -125 | P5.0 | 36 | 33 | 2-4 | 0-5 |
Nov 14, '15 | CAR |
|
PHI +135 | P5.0 | 21 | 19 | 1-3 | 0-1 |
Apr 09, '15 | PHI |
|
CAR +118 | u5.0 | 28 | 27 | 0-2 | 1-5 |
Apr 04, '15 | CAR |
|
CAR -138 | u5.5 | 26 | 23 | 0-3 | 1-2 |
Feb 24, '15 | CAR |
|
CAR -120 | u5.5 | 35 | 24 | 2-4 | 0-2 |
Jan 02, '15 | CAR |
|
CAR +102 | u5.5 | 26 | 24 | 0-2 | 0-3 |
GoaltendersLast 5
W/L
3-2-0-0
GAA
1.71
Save %
.893
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Neuvirth | Jan 26, 2017 | PHI 2 - TOR 1 | W | 1 | 28 | .964 | - | W -129 | u5.5 |
S.Mason | Jan 25, 2017 | NYR 0 - PHI 2 | W | 0 | 34 | 1.00 | - | W +127 | u5.5 |
S.Mason | Jan 22, 2017 | NYI 2 - PHI 3 (OT) | W | 2 | 38 | .947 | - | W -113 | u5.5 |
M.Neuvirth | Jan 21, 2017 | PHI 1 - NJ 4 | L | 3 | 25 | .880 | - | L -203 | p5.0 |
S.Mason | Jan 21, 2017 | PHI 1 - NJ 4 | - | 1 | 4 | .750 | - | L -203 | p5.0 |
S.Mason | Jan 15, 2017 | WAS 5 - PHI 0 | L | 5 | 17 | .706 | - | L +231 | p5.0 |
M.Neuvirth | Jan 15, 2017 | WAS 5 - PHI 0 | - | 0 | 5 | 1.00 | - | L +231 | p5.0 |
W/L
0-5-0-0
GAA
3.67
Save %
.860
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Ward | Jan 26, 2017 | CAR 0 - LA 3 | L | 2 | 28 | .929 | - | L -123 | u5.0 |
C.Ward | Jan 23, 2017 | WAS 6 - CAR 1 | L | 6 | 25 | .760 | - | L +161 | o5.5 |
M.Leighton | Jan 21, 2017 | CLB 3 - CAR 2 | L | 3 | 20 | .850 | - | L +173 | u5.5 |
C.Ward | Jan 20, 2017 | CAR 1 - PIT 7 | L | 7 | 41 | .829 | - | L +108 | o6.5 |
C.Ward | Jan 17, 2017 | CLB 4 - CAR 1 | L | 4 | 19 | .789 | - | L +137 | u5.5 |
A.Nedeljkovic | Jan 17, 2017 | CLB 4 - CAR 1 | - | 0 | 17 | 1.00 | - | L +137 | u5.5 |
PHI vs CARStats
Offense vs Defense
Goals
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
2.70 | Total | 2.83 |
0.56 | 1st Period | 0.79 |
1.16 | 2nd Period | 1.00 |
0.88 | 3rd Period | 0.98 |
0.00 | OT | 0.00 |
Shots
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
31.80 | Total | 27.83 |
9.62 | 1st Period | 9.62 |
11.58 | 2nd Period | 8.31 |
9.74 | 3rd Period | 9.27 |
0.00 | OT | 0.00 |
Shot Pct vs. Save Pct
Stat | SAVE PCT. |
|
---|---|---|
0.08 | Total | 0.90 |
0.06 | 1st Period | 0.92 |
0.10 | 2nd Period | 0.88 |
0.09 | 3rd Period | 0.89 |
0.00 | OT | 0.00 |
Power Play vs Penalty Kill
Stat | PENALTY KILL |
|
---|---|---|
37 - 172 | G/Att vs. GA/Att | 14 - 118 |
21.51 | PP % vs. PK % | 88.14 |
Goaltenders
Name | S | SV | SV% | WL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Steve Mason | 1041 | 939 | 0.902 | 16-15-6 | ||
Anthony Stolarz | 96 | 90 | 0.938 | 2-0-0 |
PHI vs CARInjury report
Philadelphia's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Carolina's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |