Profile |
|
---|---|
Position: | Defense |
Height: | 6'0" |
Weight: | 217 |
Birthdate: | Mar 20, 1992 |
Birthplace: | South St. Paul, Minnesota, USA |
Draft: | 2010 - Round 2 (37 overall) by Carolina |
Key Stats |
|
---|---|
GLS | 16 |
AST | 31 |
PTS | 47 |
+/- | 41 |
PIM | 43 |
Games | 76 |
Last 10| Season |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | G | A | P | +/- | PIM | S | SHF |
May 17, 2022 | @COL | L 2-3 (OT) | L 179 | U 6.5 104 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 38 |
May 12, 2022 | MIN | W 5-1 | W -112 | U 6.5 -105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 32 |
May 10, 2022 | @MIN | W 5-2 | W 139 | O 6.5 -104 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 36 |
May 8, 2022 | MIN | W 5-2 | W 105 | O 6.5 -105 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 39 |
May 6, 2022 | MIN | L 1-5 | L -126 | U 6.5 -117 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 2 | 37 |
May 4, 2022 | @MIN | L 2-6 | L 111 | O 6.5 106 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 35 |
May 2, 2022 | @MIN | W 4-0 | W 108 | U 6.5 -114 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 |
Apr 29, 2022 | VEG | L 4-7 | L -160 | O 6 -119 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 29 |
Apr 26, 2022 | @COL | L 3-5 | L 153 | O 6.5 -109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
Apr 24, 2022 | @ANA | W 6-3 | W -194 | O 6.5 -106 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 32 |
Career Statistics |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% |
2011-2012 | CAR | 66 | 8 | 14 | 22 | -16 | 29 | 5 | 0 | 101 | 7.92 |
2012-2013 | CAR | 38 | 5 | 10 | 15 | 1 | 15 | 1 | 1 | 76 | 6.58 |
2013-2014 | CAR | 76 | 5 | 27 | 32 | -9 | 37 | 2 | 0 | 152 | 3.29 |
2014-2015 | CAR | 82 | 15 | 34 | 49 | -19 | 30 | 7 | 2 | 238 | 6.30 |
2015-2016 | CAR | 64 | 16 | 21 | 37 | -22 | 27 | 12 | 0 | 184 | 8.70 |
2016-2017 | CAR | 75 | 17 | 20 | 37 | -18 | 32 | 4 | 0 | 225 | 7.56 |
2017-2018 | CAR | 76 | 8 | 23 | 31 | -26 | 48 | 3 | 0 | 211 | 3.79 |
2018-2019 | CAR | 82 | 11 | 24 | 35 | 9 | 47 | 6 | 0 | 217 | 5.07 |
2019-2020 | STL | 69 | 5 | 11 | 16 | -3 | 32 | 1 | 0 | 147 | 3.40 |
2020-2021 | STL | 56 | 7 | 18 | 25 | 11 | 35 | 1 | 0 | 117 | 5.98 |
2021-2022 | STL | 76 | 16 | 31 | 47 | 41 | 43 | 1 | 0 | 167 | 9.58 |