
Tyquan Thornton Player Props and Stats
Receptions Made Odds
Date | Opponent | Rec | Close |
---|---|---|---|
Sep 5 | @ |
2 | - |
Jan 7 | vs |
DNP | - |
Dec 31 | @ |
3 | - |
Dec 24 | @ |
1(o) | 0.5 |
Dec 17 | vs |
1(u) | 1.5 |
Dec 7 | @ |
3(o) | 2.5 |
Dec 3 | vs |
0(u) | 2.5 |
Nov 26 | @ |
2 | - |
Nov 12 | vs |
DNP | - |
Nov 5 | vs |
1 | - |
Last 10 average | 1.63 |
Score a Touchdown Odds
Score First Touchdown Odds
Score Last Touchdown Odds
Score a First Half Touchdown Odds
Score a Second Half Touchdown Odds
Score 2+ Touchdowns Odds
Score 3+ Touchdowns Odds
Receiving Yards Odds
Date | Opponent | Rec YDs | Close |
---|---|---|---|
Sep 5 | @ |
41(o) | 8.5 |
Jan 7 | vs |
DNP | - |
Dec 31 | @ |
24 | - |
Dec 24 | @ |
11(o) | 4.5 |
Dec 17 | vs |
5(u) | 16.5 |
Dec 7 | @ |
17(u) | 20.5 |
Dec 3 | vs |
0(u) | 20.5 |
Nov 26 | @ |
19 | - |
Nov 12 | vs |
DNP | - |
Nov 5 | vs |
7 | - |
Last 10 average | 15.5 |
Longest Reception Odds
Date | Opponent | LG | Close |
---|---|---|---|
Sep 5 | @ |
38 | - |
Jan 7 | vs |
DNP | - |
Dec 31 | @ |
14 | - |
Dec 24 | @ |
11 | - |
Dec 17 | vs |
5(u) | 11.5 |
Dec 7 | @ |
11(u) | 13.5 |
Dec 3 | vs |
0(u) | 12.5 |
Nov 26 | @ |
15 | - |
Nov 12 | vs |
DNP | - |
Nov 5 | vs |
7 | - |
Last 10 average | 12.63 |
Rushing and Receiving Yards Odds
Date | Opponent | Rec YDs | Close |
---|---|---|---|
Sep 5 | @ |
41 | - |
Jan 7 | vs |
DNP | - |
Dec 31 | @ |
24 | - |
Dec 24 | @ |
20 | - |
Dec 17 | vs |
5(u) | 18.5 |
Dec 7 | @ |
17(u) | 25.5 |
Dec 3 | vs |
39 | - |
Nov 26 | @ |
22 | - |
Nov 12 | vs |
DNP | - |
Nov 5 | vs |
7 | - |
Last 10 average | 21.88 |
Tyquan Thornton's NFL career stats
Rushing |
Receiving |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | G | GS | ATT | YDS | AVG | LG | TD | REC | YDS | AVG | LG | TD |
2025-2026 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 41 | 20.5 | 38 | 0 |
2024-2025 | NE | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 47 | 11.8 | 17 | 0 |
2023-2024 | NE | 9 | 3 | 3 | 51 | 17.0 | 39 | 0 | 13 | 91 | 7.0 | 15 | 0 |
2022-2023 | NE | 13 | 9 | 3 | 16 | 5.3 | 19 | 1 | 22 | 247 | 11.2 | 29 | 2 |
Tyquan Thornton's Passing
Season | Team | G | GS | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | LG | TD | INT | RAT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2024-2025 | NE | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2023-2024 | NE | 9 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2022-2023 | NE | 13 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Tyquan Thornton's Kick Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | KC | 1 | 1 | 28 | 28.0 | 42 | 0 | ||
2024-2025 | NE | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2023-2024 | NE | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2022-2023 | NE | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Tyquan Thornton's Punt Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | KC | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2024-2025 | NE | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2023-2024 | NE | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2022-2023 | NE | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Tyquan Thornton's Defense
Season | Team | G | GS | INT | INTYDS | DTD | SACK | TK | ATK | FR | FF | PDEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | NE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | NE | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | NE | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |