Senators vs Canadiens Game Overview
OTT vs MONRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
Over / Under
8-2-0
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 01, '25 | MON |
|
MON -100 | o6.0 | 27 | 17 | 1-3 | 0-3 |
| Apr 11, '25 | OTT |
|
OTT -144 | o5.5 | 34 | 22 | 0-3 | 0-2 |
| Mar 18, '25 | MON |
|
MON +131 | o5.5 | 33 | 25 | 1-4 | 0-3 |
| Feb 22, '25 | OTT |
|
MON +148 | o5.5 | 27 | 25 | 1-3 | 1-2 |
| Oct 12, '24 | MON |
|
MON +138 | u6.0 | 26 | 25 | 1-4 | 0-4 |
| Apr 13, '24 | OTT |
|
OTT -161 | o6.0 | 44 | 25 | 3-6 | 1-3 |
| Jan 23, '24 | MON |
|
OTT -150 | u7.0 | 25 | 28 | 0-5 | 0-5 |
| Jan 18, '24 | OTT |
|
OTT -181 | o7.0 | 37 | 23 | 0-2 | 0-4 |
| Feb 25, '23 | MON |
|
OTT -165 | o6.5 | 32 | 22 | 0-3 | 0-1 |
| Jan 31, '23 | MON |
|
OTT -196 | o6.5 | 32 | 29 | 2-5 | 2-3 |
OTT vs MON Preview
Check back shortly for a full preview.OTT vs MONInjury report
Ottawa's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| T. Chabot | D | Out - Upper-body( Nov 28, '25) | Nov 28, '25 | |
| The Ottawa Senators placed D Thomas Chabot on injured reserve on Saturday (Nov. 29). | ||||
Montreal's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| J. Struble | D | Day To Day - Upper-body( Nov 29, '25) | Nov 29, '25 | |
| Struble did not play on Saturday's (Nov. 29) game versus the Avalanche. | ||||
| K. Dach | C | Out - Foot( Nov 22, '25) | Nov 22, '25 | |
| The Montreal Canadiens placed F Kirby Dach on the Injured Reserve on Sunday (Nov. 23). | ||||
| A. Newhook | C | Out - Ankle( Nov 16, '25) | Nov 16, '25 | |
| The Montreal Canadiens placed F Alex Newhook on Injured Reserve on Monday (Nov. 17). | ||||
| P. Laine | RW | Out - Abdomen( Nov 16, '25) | Nov 16, '25 | |
| The Montreal Canadiens placed F Patrik Laine on Injured Reserve on Monday (Nov. 17). | ||||
| K. Guhle | D | Out - Lower-body( Nov 13, '25) | Nov 13, '25 | |
| The Canadiens announced that Guhle underwent surgery for a partially torn abductor muscle and will miss 8-10 weeks. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
2-3-0-0
GAA
3.40
Save %
.872
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.Ullmark | Nov 30, 2025 | DAL 6 - OTT 1 | L | 6 | 26 | .769 | - | L +111 | o5.5 |
| L.Merilainen | Nov 28, 2025 | STL 4 - OTT 3 | L | 4 | 31 | .871 | - | L -108 | o5.5 |
| L.Ullmark | Nov 26, 2025 | VEG 3 - OTT 4 (SO) | W | 3 | 35 | .914 | - | W +158 | o5.5 |
| L.Merilainen | Nov 24, 2025 | LA 2 - OTT 1 | L | 2 | 22 | .909 | - | L +126 | u5.5 |
| L.Ullmark | Nov 22, 2025 | SJ 2 - OTT 3 | W | 2 | 19 | .895 | - | W -164 | u5.5 |
W/L
3-2-0-0
GAA
3.33
Save %
.858
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Dobes | Nov 29, 2025 | COL 7 - MON 2 | L | 7 | 36 | .806 | - | L +224 | o6.5 |
| S.Montembeault | Nov 28, 2025 | VEG 1 - MON 4 | W | 1 | 31 | .968 | - | W +183 | u6.0 |
| J.Dobes | Nov 26, 2025 | UTAH 3 - MON 4 | W | 3 | 34 | .912 | - | W +124 | o6.0 |
| J.Dobes | Nov 22, 2025 | MON 5 - TOR 2 | W | 2 | 26 | .923 | - | W -145 | o6.5 |
| S.Montembeault | Nov 20, 2025 | MON 4 - WAS 8 | - | 3 | 10 | .700 | - | L -130 | o6.0 |
| J.Dobes | Nov 20, 2025 | MON 4 - WAS 8 | L | 4 | 25 | .840 | - | L -130 | o6.0 |
OTT vs MONStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 3.16 | Total | 3.62 |
| 0.92 | 1st Period | 0.67 |
| 0.96 | 2nd Period | 1.50 |
| 1.12 | 3rd Period | 1.33 |
| 0.04 | OT | 0.04 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 26.00 | Total | 27.54 |
| 5.56 | 1st Period | 3.75 |
| 6.00 | 2nd Period | 4.54 |
| 4.64 | 3rd Period | 4.46 |
| 0.56 | OT | 0.29 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.12 | Total | 0.87 |
| 0.17 | 1st Period | 0.82 |
| 0.16 | 2nd Period | 0.67 |
| 0.24 | 3rd Period | 0.70 |
| 0.07 | OT | 0.86 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 17 - 78 | G/Att vs. GA/Att | 19 - 81 |
| 21.79 | PP % vs. PK % | 76.54 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leevi Merilainen | 159 | 139 | 0.874 | 3-3-0 | ||
| Linus Ullmark | 477 | 417 | 0.874 | 9-6-4 | ||