Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
5-3-1 | 6-3-0 | 6-3-0 | 2-2-0 | 3-1-1 |
|
4-2-1 | 2-5-0 | 2-5-0 | 1-1-0 | 3-1-1 |
Red Wings vs Islanders Game Overview
UBS Arena
DET vs NYIRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
Over / Under
3-7-0
Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 04, '23 | NYI |
|
NYI -190 | u5.5 | 36 | 23 | 1-2 | 1-3 |
Jan 27, '23 | NYI |
|
NYI -157 | u5.5 | 29 | 23 | 0-4 | 0-4 |
Nov 05, '22 | DET |
|
DET +118 | u6.0 | 26 | 24 | 1-5 | 0-3 |
Mar 24, '22 | NYI |
|
NYI -209 | o5.5 | 26 | 39 | 1-1 | 0-3 |
Dec 14, '21 | DET |
|
DET -117 | u5.5 | 39 | 34 | 1-3 | 0-1 |
Dec 04, '21 | DET |
|
DET +100 | o5.0 | 30 | 23 | 0-3 | 2-3 |
Feb 21, '20 | NYI |
|
NYI -291 | u5.5 | 40 | 22 | 1-5 | 1-2 |
Jan 14, '20 | NYI |
|
NYI -244 | o5.5 | 26 | 36 | 0-1 | 0-2 |
Dec 02, '19 | DET |
|
NYI -217 | u5.5 | 31 | 25 | 1-6 | 1-5 |
Mar 16, '19 | DET |
|
DET +213 | u5.5 | 22 | 42 | 0-3 | 0-2 |
GoaltendersLast 5
W/L
2-2-1-0
GAA
3.00
Save %
.909
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.Husso | Oct 28, 2023 | BOS 4 - DET 1 | L | 3 | 30 | .900 | - | L +159 | u6.0 |
J.Reimer | Oct 26, 2023 | DET 1 - WIN 4 | L | 3 | 28 | .893 | - | L +114 | u6.5 |
V.Husso | Oct 24, 2023 | DET 4 - SEA 5 (OT) | - | 5 | 38 | .868 | - | L -113 | o6.5 |
J.Reimer | Oct 22, 2023 | DET 6 - CAL 2 | W | 2 | 31 | .935 | - | W +122 | o6.5 |
V.Husso | Oct 21, 2023 | OTT 2 - DET 5 | W | 2 | 37 | .946 | - | W +140 | o6.5 |
W/L
2-2-1-0
GAA
3.00
Save %
.925
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Varlamov | Oct 28, 2023 | CLB 0 - NYI 2 | W | 0 | 34 | 1.00 | ![]() |
W -139 | u6.5 |
I.Sorokin | Oct 26, 2023 | NYI 3 - OTT 2 | W | 2 | 47 | .957 | - | W -124 | u6.0 |
I.Sorokin | Oct 24, 2023 | NYI 4 - COL 7 | L | 5 | 37 | .865 | - | L +122 | o5.5 |
S.Varlamov | Oct 21, 2023 | BUF 3 - NYI 1 | L | 3 | 42 | .929 | - | L +116 | u6.5 |
I.Sorokin | Oct 20, 2023 | NYI 4 - NJ 5 (OT) | - | 5 | 39 | .872 | - | L +102 | o6.0 |
DET vs NYIStats
Offense vs Defense
Goals
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
4.00 | Total | 2.71 |
0.78 | 1st Period | 0.43 |
1.67 | 2nd Period | 1.29 |
1.56 | 3rd Period | 0.86 |
0.00 | OT | 0.14 |
Shots
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
30.44 | Total | 34.57 |
9.44 | 1st Period | 10.86 |
10.56 | 2nd Period | 12.57 |
10.44 | 3rd Period | 11.00 |
0.00 | OT | 0.29 |
Shot Pct vs. Save Pct
Stat | SAVE PCT. |
|
---|---|---|
0.13 | Total | 0.92 |
0.08 | 1st Period | 0.96 |
0.16 | 2nd Period | 0.90 |
0.15 | 3rd Period | 0.92 |
0.00 | OT | 0.50 |
Power Play vs Penalty Kill
Stat | PENALTY KILL |
|
---|---|---|
12 - 35 | G/Att vs. GA/Att | 6 - 27 |
34.29 | PP % vs. PK % | 77.78 |
Goaltenders
Name | S | SV | SV% | WL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Campbell | 123 | 108 | 0.878 | 1-3-0 | ||
Ville Husso | 189 | 169 | 0.894 | 3-2-1 | ||
Alex Lyon | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
Cam Talbot | 168 | 152 | 0.905 | 3-2-1 |
DET vs NYIInjury report
Detroit's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
New York's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
S. Mayfield | D | Out - Lower-Body( Mar 24, '24) | Mar 24, '24 | |
The New York Islanders announced D Scott Mayfield had successful season-ending surgery. |