Purdue Boilermakers

Big Ten (0 - 0)
2026-2027 Betting Record
Win / Loss
0-0-0
Against the Spread
0-0-0
Totals
0-0-0

Regular Season

Date
VS Last VS. ATS O/U
Sep 4
19:00 ET
INST logo INST W 49-0 W -34.5 U 51.5
Sep 12
12:00 ET
WAKE logo WAKE N/A
Sep 19
23:00 ET
@ UCLA logo @ UCLA N/A
Sep 26
13:00 ET
ND logo ND L 30-56 L 24.5 O 50.5
Oct 3
13:00 ET
@ ILL logo @ ILL L 27-43 L 7.5 O 54.5
Oct 10
13:00 ET
MINN logo MINN L 20-27 W 7.5 U 49.5
Oct 16
20:00 ET
WASH logo WASH L 13-49 L 14.5 O 50.5
Oct 31
13:00 ET
@ PSU logo @ PSU L 10-49 L 30.5 O 51.5
Nov 7
13:00 ET
MD logo MD W 31-29 W 3.5 O 59
Nov 14
13:00 ET
@ IOWA logo @ IOWA L 14-20 L 1.5 U 38.5
Nov 21
13:00 ET
WIS logo WIS L 6-52 L 11.5 O 44.5
Nov 28
13:00 ET
@ IU logo @ IU L 3-56 L 28.5 O 54.5

2025-2026 Season

2024-2025 Season

2023-2024 Season

2022-2023 Season

2021-2022 Season

2020-2021 Season

2019-2020 Season

2018-2019 Season

2017-2018 Season

2016-2017 Season

2015-2016 Season

2014-2015 Season

2013-2014 Season

2012-2013 Season

2011-2012 Season

2010-2011 Season

2009-2010 Season

2008-2009 Season

2007-2008 Season

2006-2007 Season


Roster

Quarterbacks

Player # Height Weight
C. Berry 14 6'3" 206 lbs
R. Browne 15 6'4" 225 lbs
E. Chuba 1 6'4" 225 lbs
B. Meredith 18 6'3" 200 lbs
G. Odom 7 6'2" 200 lbs

Running Backs

Player # Height Weight
J. Gibson 4 5'10" 205 lbs
A. Harris 22 6'1" 213 lbs
C. Holsworth 31 6'0" 217 lbs
F. Ijeboi 2 6'0" 215 lbs
T. Terrell Jr. 20 5'9" 180 lbs
I. Wright 24 5'11" 214 lbs

Wide Receivers

Player # Height Weight
A. Adkison 83 6'0" 205 lbs
N. Buckman 84 5'11" 195 lbs
J. Hall 9 6'4" 216 lbs
T. Harris 11 6'1" 200 lbs
J. Hornsby 0 6'3" 215 lbs
J. Johnson 88 6'4" 185 lbs
B. Kinsey 80 6'1" 200 lbs
C. Magwood 5 6'0" 204 lbs
D. Morrissette 8 6'1" 205 lbs
B. Owens 17 6'4" 217 lbs
Q. Rosenkranz 33 5'8" 180 lbs
R. Sampson 13 6'4" 210 lbs
C. Smith 12 6'1" 185 lbs
X. Townsend 3 5'11" 195 lbs
A. Waseem 19 5'11" 185 lbs
J. Watson 10 5'9" 175 lbs

Tight Ends

Player # Height Weight
J. Berryman 43 6'8" 280 lbs
G. Burhenn 81 6'5" 245 lbs
K. Fox 16 6'4" 245 lbs
J. Grimmett 41 6'5" 240 lbs
C. McCutchan 87 6'4" 251 lbs
L. Puccinelli 85 6'6" 270 lbs
L. Shorter 94 6'7" 255 lbs
A. Towns 6 6'6" 235 lbs

Linebackers

Player # Height Weight
W. Berglund 20 6'2" 233 lbs
C. Correa 5 6'3" 230 lbs
O. Davis 27 6'3" 231 lbs
J. Hayden 0 6'2" 245 lbs
P. Meese 30 6'2" 233 lbs
H. Miller 25 6'0" 235 lbs
T. Moore 34 6'5" 235 lbs
J. Ott 51 6'4" 238 lbs
A. Speca 16 6'2" 231 lbs
B. Sweeney 42 6'2" 230 lbs

Cornerbacks

Player # Height Weight
M. Barbee 22 6'2" 190 lbs
S. Bradford 1 6'0" 200 lbs
M. Clark 6 6'0" 195 lbs
V. Cobb 15 6'1" 205 lbs
R. Daniels 24 6'1" 185 lbs
J. Denson Jr. 21 6'2" 207 lbs
J. Goldsberry 3 6'0" 206 lbs
D. Greene 35 6'3" 210 lbs
D. Greenhow 28 6'0" 190 lbs
T. Hampton 10 6'0" 190 lbs
H. Hines 4 6'1" 201 lbs
J. Mangham 2 6'2" 210 lbs
D. Marable 32 6'0" 211 lbs
I. Needam 39 6'0" 200 lbs
D. Newsome 29 6'3" 185 lbs
D. Noles 26 6'0" 205 lbs
Z. Otey 38 5'11" 180 lbs
K. Richmond 36 5'11" 200 lbs
D. Saunders 7 6'4" 201 lbs
J. Slaughter 13 6'2" 210 lbs
E. Smith 14 6'1" 185 lbs
D. Taylor 48 5'8" 185 lbs
R. Turner 12 6'0" 200 lbs
T. Wright 17 6'0" 195 lbs

Punters

Player # Height Weight
D. Drennan 42 6'2" 207 lbs
S. Dubwig 95 6'4" 204 lbs

Kickers

Player # Height Weight
J. Echeverria Lozano 92 5'11" 180 lbs
S. Turner 45 6'1" 200 lbs
J. Weeter 26 5'11" 180 lbs

Long Snappers

Player # Height Weight
L. Klare 89 6'6" 231 lbs
L. Raab 46 6'2" 230 lbs

Defensive Lines

Player # Height Weight
M. Alnutt 41 6'4" 255 lbs
L. Brooks 19 6'6" 265 lbs
K. Burgos 11 6'5" 285 lbs
D. Carlson 98 6'3" 300 lbs
M. Carmicle 84 6'8" 280 lbs
K. Cherry 44 6'5" 318 lbs
J. Cree 96 6'1" 305 lbs
S. Goellner 93 6'3" 245 lbs
F. Goodman 31 6'4" 250 lbs
J. Hope 99 6'3" 308 lbs
B. Ishmail 58 6'4" 264 lbs
I. Jeffries 40 6'4" 303 lbs
J. Lewis 33 6'4" 260 lbs
T. Lindsey 9 6'3" 308 lbs
R. Lora 94 6'3" 302 lbs
C. Madden 8 6'4" 273 lbs
E. Modozie 18 6'4" 255 lbs
C. Neal 92 6'0" 301 lbs
W. Simms 97 6'4" 319 lbs
T. Smith 23 6'4" 266 lbs
A. Solecki 91 6'5" 271 lbs
E. St. John 90 6'2" 296 lbs
K. Webb 45 6'2" 255 lbs

Player Stats

Passing

Player # G ATT COMP C/ATT YDS YATT TD INT QBR
D. Mockobee 45 8 2 1 50.0 14 7 1 1 173.8
M. Singleton 3 11 64 38 59.4 439 6 5 2 136.5
R. Browne 15 12 338 199 58.9 2153 6 9 10 115.3

Rushing

Player # G ATT YDS AVG TD
E. Horton Jr. 0 11 2 22 11.0 0
C. Moore 0 12 1 -2 -2.0 0
M. Jackson III 0 12 3 -5 -1.7 0
M. Thomas 0 12 53 243 4.6 0
D. Mockobee 45 8 125 521 4.2 4
X. Townsend 0 10 5 18 3.6 1
J. McCallister 0 12 1 10 10.0 0
M. Singleton 3 11 49 202 4.1 1
A. Waseem 0 12 1 -7 -7.0 0
R. Browne 15 12 66 196 3.0 4
J. Gibson 0 5 37 152 4.1 1
F. Ijeboi 0 11 97 441 4.5 2
J. Merriweather 3 4 2 4 2.0 0
B. Owens 0 10 1 -3 -3.0 0
A. Harris 22 12 69 305 4.4 2
T. Terrell Jr. 0 12 102 608 6.0 5
J. Thomas 22 3 2 15 7.5 0

Receiving

Player # G REC YDS AVG TD
E. Horton Jr. 0 11 27 289 10.7 1
C. Moore 0 12 2 8 4.0 0
C. Magwood 5 2 2 17 8.5 0
M. Jackson III 0 12 63 570 9.0 1
M. Thomas 0 12 11 99 9.0 2
D. Mockobee 45 8 18 215 11.9 1
X. Townsend 0 10 18 243 13.5 0
A. Waseem 0 12 66 699 10.6 5
R. Walker 8 10 9 100 11.1 0
R. Browne 15 12 2 11 5.5 1
G. Burhenn 81 4 9 94 10.4 0
C. Earls 0 12 1 7 7.0 0
L. Puccinelli 85 3 3 24 8.0 0
J. Hornsby 0 11 8 103 12.9 1
C. Smith 12 12 14 237 16.9 1
F. Ijeboi 0 11 12 54 4.5 1
T. Harris 11 1 2 2 1.0 0
J. Watson 10 12 8 80 10.0 2
K. Fox 0 12 16 137 8.6 1
N. Tuggle 1 12 34 500 14.7 4
B. Owens 0 10 66 696 10.5 5
A. Harris 22 12 17 137 8.1 0
T. Terrell Jr. 0 12 5 40 8.0 0
J. Hall 9 1 1 7 7.0 0
J. Thomas 22 3 1 -3 -3.0 0

Defense

Player # G INT INTYDS TD Sacks TK ATK FR FF PDEF
M. Slusher 0 10 1 18 0 1 41 19 0 1 1
T. Grimes 0 11 0 0 0 0 20 13 0 0 0
C. Wakley 0 4 0 0 0 0 6 3 0 0 0
A. Coffey 0 9 0 0 0 0 9 3 0 0 0
J. Dinkins 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0
T. Ra-El 0 12 0 0 0 0 59 45 1 0 0
R. Toney Jr. 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
C. Nunnally IV 0 12 1 0 0 5 30 14 1 2 1
M. Powell 0 12 0 0 0 5 52 54 0 1 0
C. Madden 8 12 0 0 0 0.5 7 9 0 0 0
R. Turner 12 7 0 0 0 0.5 5 5 0 0 0
J. Mangham 0 13 0 0 0 0 19 9 0 0 0
Z. Williams 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Miller 0 12 0 0 0 1 5 4 1 0 0
C. Neal 0 13 0 0 0 0 10 6 0 0 0
H. McLaurin 0 6 0 0 0 1 15 10 0 2 0
M. Moore 52 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
C. Dean 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Sanford Jr. 10 12 0 0 0 0 15 27 1 0 0
E. Modozie 0 14 0 0 0 0 3 3 0 0 0
I. Jeffries 40 11 0 0 0 1 6 14 0 0 0
M. Clark 0 12 3 25 0 0 49 11 0 1 3
D. Newsome 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0
T. Wright 17 9 0 0 0 0 4 3 0 0 0
J. Hayden 0 12 0 0 0 0 13 12 1 0 0
B. Ishmail 58 12 0 0 0 1 10 13 1 0 0
R. Lora 0 12 0 0 0 1 10 11 1 0 0
W. Berglund 0 10 0 0 0 0 3 4 0 0 0
D. Carlson 98 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Harkless 7 12 0 0 0 2.5 4 10 0 0 0
J. Slaughter 0 10 2 22 0 0 19 5 0 1 2
D. Saunders 0 8 0 0 0 0 4 3 0 0 0
J. Denson Jr. 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
C. Correa 5 12 0 0 0 3 38 44 0 0 0
H. Hines 4 12 1 0 0 0 22 11 0 0 1
D. Kennedy 2 12 0 0 0 1.5 9 14 0 0 0
D. Marable 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Smith 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Speca 0 11 0 0 0 0 1 3 0 0 0
T. Williams 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Mitchell 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Charles 0 6 0 0 0 0.5 3 3 0 0 0
W. Simms 0 12 0 0 0 3 0 0 1 0 0
T. Smith 23 12 0 0 0 1 7 7 0 0 0
I. Needam 49 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Cummings 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0
S. Ellis 6 12 0 0 0 0.5 2 3 0 0 0
T. Moore 0 12 1 0 0 6 0 0 0 2 0
J. Burney 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Lindsey 13 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0
V. Cobb 15 4 0 0 0 0 6 2 0 0 0
M. Barbee 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Ott 51 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Cree 96 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kicking

Player # G FGA FG FGLG XPATT XP
S. Porath 35 11 17 15 53 24 24

Kick Returning

Player # G RET YDS AVG LG TD FC
C. Moore 0 12 2 26 13.0 13 0 1
M. Jackson III 0 12 22 520 23.6 56 0 0
M. Thomas 0 12 1 22 22.0 22 0 0
X. Townsend 0 10 1 15 15.0 15 0 2
H. Miller 0 12 1 3 3.0 3 0 1
A. Waseem 0 12 4 64 16.0 28 0 0
A. Speca 0 11 1 6 6.0 6 0 0
A. Harris 22 12 4 59 14.8 20 0 0
T. Terrell Jr. 0 12 15 326 21.7 74 0 0

Punting

Player # G PUNTS YDS AVG LG
J. McCallister 0 12 50 2063 43.2 68
D. Drennan 0 12 65 2722 44.8 76

Punt Returning

Player # G RET YDS AVG LG FC TD TD%
M. Jackson III 0 12 8 26 3.0 17 14 0 0.0
X. Townsend 0 10 2 5 2.0 4 7 0 0.0
A. Waseem 0 12 1 5 5.0 5 1 0 0.0
T. Terrell Jr. 0 12 6 36 6.0 17 2 0 0.0

Team Stats

Last 10

Regular Season
Date VS Score ATS O/U
Nov 28
Week 14
IU logo IU L 3-56 L 28.5 O 54.5
Nov 15
Week 12
@ WASH logo @ WASH L 13-49 L 14.5 O 50.5
Nov 8
Week 11
OSU logo OSU L 10-34 W 28.5 U 49.5
Nov 1
Week 10
@ MICH logo @ MICH L 16-21 W 20.5 U 48.5
Oct 25
Week 9
RUTG logo RUTG L 24-27 L -2.5 U 60.5
Oct 18
Week 8
@ NW logo @ NW L 0-19 L 3.5 U 47.5
Oct 11
Week 7
@ MINN logo @ MINN L 20-27 W 7.5 U 49.5
Oct 4
Week 6
ILL logo ILL L 27-43 L 7.5 O 54.5
Sep 20
Week 4
@ ND logo @ ND L 30-56 L 24.5 O 50.5
Sep 13
Week 3
USC logo USC L 17-33 W 21.5 U 59.5

Statistics

Standings

Big Ten Standings
Team Conf W-L-T ATS O/U
NEB 0-0 0-0 0-0-0 0-0
IOWA 0-0 0-0 0-0-0 0-0
ORE 0-0 0-0 0-0-0 0-0
NW 0-0 0-0 0-0-0 0-0
MSU 0-0 0-0 0-0-0 0-0
ILL 0-0 0-0 0-0-0 0-0
OSU 0-0 0-0 0-0-0 0-0
MD 0-0 0-0 0-0-0 0-0
USC 0-0 0-0 0-0-0 0-0
PSU 0-0 0-0 0-0-0 0-0
WASH 0-0 0-0 0-0-0 0-0
MICH 0-0 0-0 0-0-0 0-0
WIS 0-0 0-0 0-0-0 0-0
RUTG 0-0 0-0 0-0-0 0-0
IU 0-0 0-0 0-0-0 0-0
PUR 0-0 0-0 0-0-0 0-0
MINN 0-0 0-0 0-0-0 0-0
UCLA 0-0 0-0 0-0-0 0-0
Full Standings

Pages Related to This Topic