- Stats
- Picks
- Odds
Washington vs Arizona Results, Match Player Stats & Records
Boxscore
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
|
|
10 | 20 | 7 | 7 | 44 |
Game Info
Location Arizona Stadium
Head Official Jack Wood
Temperature 65° Temperature
Attendance 56,244 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+6.0 | 52.5o (5.5) |
|
|
-6.0 (+24.0) | 52.5u |
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
| 11:33 |
TD
J. Kearse
26 yards passing from
J. Locker
(
E. Folk
kick)
|
7 - 0 | |
| 9:20 |
TD
D. Roberts
17 yards passing from
M. Scott
(
A. Zendejas
kick)
|
7 - 7 | |
| 4:42 |
FG
A. Zendejas
29 yard field goal
|
7 - 10 | |
| 2nd Quarter | |||
| 10:48 |
TD
K. Antolin
1 yard run
(
A. Zendejas
kick)
|
7 - 17 | |
| 7:55 |
TD
C. Polk
7 yard run
(
E. Folk
kick)
|
14 - 17 | |
| 7:37 |
TD
K. Antolin
78 yard run
(
A. Zendejas
kick)
|
14 - 24 | |
| 1:54 |
TD
N. Grigsby
4 yard run
(
failed kick)
|
14 - 30 | |
| 3rd Quarter | |||
| 10:09 |
TD
N. Grigsby
4 yard run
(
A. Zendejas
kick)
|
14 - 37 | |
| 4th Quarter | |||
| 11:09 |
TD
J. Criner
21 yards passing from
M. Scott
(
A. Zendejas
kick)
|
14 - 44 | |
Team Statistics
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 0 | 0 |
| Rushes-Yards | 0-0 | 0-0 |
| Passing Yards | 0 | 0 |
| Sacked-Yards Lost | 4-33 | 2-8 |
| Return Yardage | 0 | 0 |
| Passing | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Punts-Average | 0-0 | 0-0 |
| Fumbles-Lost | 1-1 | 2-1 |
| Penalties-Yards | 0-0 | 0-0 |
| Field Goals | 0-0 | 0-0 |
| Time of Possession | 0:00 | 0:00 |
Player Stats
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| J. Locker | 17/29 | 183 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| K. Price | 1/4 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| C. Polk | 14 | 65 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| J. Callier | 8 | 36 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| K. Price | 3 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Z. Fogerson | 2 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| J. Locker | 6 | -24 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| D. Goodwin | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | |||||||||||||
| J. Kearse | 0 | 4 | 47 | 1 | 0 | |||||||||||||
| C. Bruns | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | |||||||||||||
| J. Polk | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C. Polk | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||
| A. Sylvester | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
| J. Callier | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| M. Foster | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| V. Aiyewa | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| M. Foster | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| N. Williams | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| C. Dennison | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| P. Fuimaono | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| V. Aiyewa | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| N. Fellner | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| A. Long | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Q. Richardson | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| D. Trufant | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| H. Kikaha | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| A. Ta'amu | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| E. Thompson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| E. Folk | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| G. Ducre | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| D. Matthews | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| G. Walker | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| G. Walker | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| J. Locker | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| K. Rasp | 7 | 291 | 51 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punt Return Data | ||||||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| J. Callier | 6 | 151 | 43 | |||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| M. Scott | 18/22 | 233 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| K. Antolin | 14 | 114 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| M. Scott | 7 | 65 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| N. Grigsby | 12 | 50 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| J. Criner | 2 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| G. Nwoko | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| B. Beirne | 1 | -4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| J. Criner | 0 | 8 | 108 | 1 | 0 | |||||||||||||
| W. Wright | 0 | 3 | 47 | 0 | 0 | |||||||||||||
| D. Roberts | 0 | 3 | 43 | 1 | 0 | |||||||||||||
| T. Tutogi | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
| K. Antolin | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
| T. Cobb | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
| N. Grigsby | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| R. Elmore | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| S. Tuihalamaka | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| D. Reed | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| P. Vassallo | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| P. Vassallo | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| A. Wilcox | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| A. Hall | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| R. Elmore | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| D. Reed | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| J. McKnight | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| R. Golden | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| S. Tuihalamaka | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| M. Turner | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| T. Wade | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| D. Earls | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| L. Mikaele | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| S. Richardson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Perkins | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| D. Austin | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| R. Young | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| C. Merrill | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| W. Mobley | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| W. Mobley | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| B. Reed | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| J. Washington | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| M. Collins | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| T. Tutogi | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| B. Beirne | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| K. Crier | 2 | 88 | 44 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| W. Wright | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| T. Cobb | 3 | 70 | 37 | |||||||||||||||
WASH vs ARZRecords
WASH RecordLast 10
Win / Loss
5-5-0
ATS
5-5-0
Over / Under
5-5-0
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Oct 16, '10 |
|
W 35 - 34 | L -1.5 | o60.5 |
| Oct 09, '10 |
|
L 14 - 24 | L -1 | u59.0 |
| Oct 02, '10 |
@
|
W 32 - 31 | W 9 | o58.5 |
| Sep 18, '10 |
|
L 21 - 56 | L 3 | o51.0 |
| Sep 11, '10 |
|
W 41 - 20 | W -13.5 | o52.0 |
| Sep 04, '10 |
@
|
L 17 - 23 | L -1.5 | u55.5 |
| Dec 05, '09 |
|
W 42 - 10 | W 6.5 | u57.5 |
| Nov 28, '09 |
|
W 30 - 0 | W -25 | u59.0 |
| Nov 14, '09 |
@
|
L 21 - 48 | L 13.5 | o57.5 |
| Nov 07, '09 |
@
|
L 23 - 24 | W 5.5 | u51.5 |
WASH Next 3 Games
Washington does not have any upcoming games scheduled.
WASH vs ARZInjury report
Washington's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Arizona's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
233.8
Yds/Att
7.0
TDs/Int
13 / 4
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Locker | Oct 16, 2010 | WASH 35 - OREST 34 | 286 | 35 | 21 | 60.0 | 8.2 | 5/1 | 170.1 |
| J.Locker | Oct 9, 2010 | WASH 14 - ARZST 24 | 209 | 38 | 23 | 60.5 | 5.5 | 1/1 | 110.1 |
| J.Locker | Oct 2, 2010 | USC 31 - WASH 32 | 310 | 40 | 24 | 60.0 | 7.8 | 1/0 | 133.4 |
| K.Price | Oct 2, 2010 | USC 31 - WASH 32 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 | 1/0 | 438.4 |
| J.Locker | Sep 18, 2010 | WASH 21 - NEB 56 | 71 | 20 | 4 | 20.0 | 3.6 | 1/2 | 46.3 |
| J.Locker | Sep 11, 2010 | WASH 41 - SYR 20 | 289 | 33 | 22 | 66.7 | 8.8 | 4/0 | 180.2 |
| K.Price | Sep 11, 2010 | WASH 41 - SYR 20 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 3.0 | 0/0 | 125.2 |
Yds/Game
288.0
Yds/Att
7.8
TDs/Int
8 / 5
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Scott | Oct 16, 2010 | WSHST 7 - ARZ 24 | 139 | 20 | 14 | 70.0 | 7.0 | 0/1 | 118.4 |
| N.Foles | Oct 16, 2010 | WSHST 7 - ARZ 24 | 71 | 7 | 6 | 85.7 | 10.1 | 0/0 | 170.9 |
| N.Foles | Oct 9, 2010 | ARZ 27 - OREST 29 | 440 | 46 | 35 | 76.1 | 9.6 | 3/1 | 173.6 |
| N.Foles | Sep 25, 2010 | ARZ 10 - CAL 9 | 212 | 39 | 25 | 64.1 | 5.4 | 1/1 | 113.1 |
| N.Foles | Sep 18, 2010 | ARZ 34 - IOWA 27 | 303 | 39 | 28 | 71.8 | 7.8 | 2/1 | 148.9 |
| N.Foles | Sep 11, 2010 | 214 | 22 | 17 | 77.3 | 9.7 | 1/1 | 164.9 | |
| B.Beirne | Sep 11, 2010 | 33 | 5 | 5 | 100.0 | 6.6 | 1/0 | 221.4 | |
| M.Scott | Sep 11, 2010 | 28 | 6 | 3 | 50.0 | 4.7 | 0/0 | 89.2 |