Phoenix @ Detroit Matchups, Results & Stats
Little Caesars Arena
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
1-9-0
Over / Under
5-5-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Mar 20, '18 | PHO |
|
DET -7.5 | u217.5 |
Nov 29, '17 | DET |
|
DET -11.0 | o216.5 |
Mar 19, '17 | DET |
|
DET -12.5 | u209.5 |
Nov 09, '16 | PHO |
|
PHO 4.0 | o205.5 |
Dec 02, '15 | DET |
|
DET -4.0 | o203.5 |
Nov 06, '15 | PHO |
|
DET 4.5 | u199.0 |
Dec 12, '14 | PHO |
|
DET 9.5 | o205.0 |
Nov 19, '14 | DET |
|
DET 2.5 | u204.0 |
Mar 21, '14 | PHO |
|
DET 8.5 | u218.0 |
Jan 11, '14 | DET |
|
DET -1.5 | o206.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
46.2 | (16) | FG% | (24) | 46.5 |
39.0 | (22) | FGM | (6) | 40.3 |
84.4 | (25) | FGA | (2) | 86.6 |
34.2 | (30) | 3P% | (9) | 32.3 |
10.6 | (28) | 3PM | (1) | 9.5 |
30.8 | (23) | 3PA | (2) | 29.4 |
78.4 | (13) | FT% | (5) | 77.2 |
15.7 | (17) | FTM | (18) | 21.0 |
20.1 | (20) | FTA | (21) | 27.2 |
League Avg. |
---|
45.8 |
40.7 |
89.0 |
35.0 |
10.9 |
31.3 |
76.3 |
18.0 |
23.7 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
39.7 | (30) | REB | (6) | 44.5 |
7.5 | (28) | OREB | (3) | 8.6 |
32.2 | (19) | DREB | (24) | 35.9 |
23.8 | (20) | AST | (8) | 23.3 |
2.2 | (28) | TO | (14) | 1.7 |
11.0 | (28) | AST/TO | (12) | 13.8 |
7.6 | (29) | STL | (22) | 7.4 |
3.8 | (15) | BLK | (29) | 5.1 |
League Avg. |
---|
45.0 |
10.5 |
34.6 |
23.7 |
3.1 |
7.8 |
7.8 |
5.3 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
104.3 | (23) | Points | (7) | 111.1 |
25.3 | (16) | 1st Q | (7) | 28.2 |
25.7 | (16) | 2nd Q | (7) | 27.6 |
27.6 | (16) | 3rd Q | (7) | 25.7 |
25.2 | (16) | 4th Q | (7) | 26.4 |
League Avg. |
---|
110.5 |
27.5 |
28.2 |
27.3 |
26.8 |