Detroit
8th East41-41
Philadelphia
3rd East51-31
Detroit @ Philadelphia Game Overview
DET vs PHIRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
ATS
5-5-0 Even
Over / Under
4-6-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, '18 | DET |
|
DET 1.0 | o214.5 |
| Apr 04, '18 | DET |
|
PHI -2.5 | o215.0 |
| Jan 05, '18 | PHI |
|
PHI -5.5 | u210.5 |
| Dec 02, '17 | PHI |
|
PHI -4.5 | u213.0 |
| Oct 23, '17 | DET |
|
PHI 3.5 | u214.0 |
| Mar 04, '17 | PHI |
|
DET -5.5 | o213.0 |
| Feb 06, '17 | DET |
|
DET -8.5 | u211.0 |
| Dec 11, '16 | DET |
|
PHI 12.0 | u198.0 |
| Mar 12, '16 | PHI |
|
DET -11.0 | o206.0 |
| Feb 24, '16 | DET |
|
DET -12.0 | u209.5 |
DET vs PHI Preview
Check back shortly for a full preview.DET vs PHIInjury report
Detroit's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Philadelphia's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
DET vs PHIStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 43.3 | (29) | FG% | (10) | 43.6 |
| 40.1 | (27) | FGM | (17) | 41.8 |
| 92.7 | (19) | FGA | (26) | 95.9 |
| 32.3 | (23) | 3P% | (4) | 33.7 |
| 10.4 | (9) | 3PM | (4) | 11.1 |
| 32.3 | (6) | 3PA | (6) | 33.0 |
| 75.9 | (23) | FT% | (17) | 80.1 |
| 20.3 | (19) | FTM | (26) | 18.8 |
| 26.7 | (17) | FTA | (26) | 23.4 |
| League Avg. |
|---|
| 46.0 |
| 41.3 |
| 89.8 |
| 35.8 |
| 11.2 |
| 31.4 |
| 76.1 |
| 18.5 |
| 24.3 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 48.7 | (18) | REB | (4) | 46.7 |
| 12.6 | (5) | OREB | (10) | 9.8 |
| 36.1 | (12) | DREB | (2) | 36.9 |
| 19.1 | (26) | AST | (5) | 23.7 |
| 3.6 | (11) | TO | (27) | 5.3 |
| 5.4 | (23) | AST/TO | (21) | 4.4 |
| 5.0 | (5) | STL | (19) | 6.8 |
| 4.3 | (17) | BLK | (11) | 6.2 |
| League Avg. |
|---|
| 45.4 |
| 10.6 |
| 34.8 |
| 23.9 |
| 3.4 |
| 7.0 |
| 7.5 |
| 5.3 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 111.0 | (25) | Points | (19) | 113.4 |
| 25.3 | (7) | 1st Q | (13) | 29.0 |
| 30.3 | (7) | 2nd Q | (13) | 29.0 |
| 23.9 | (7) | 3rd Q | (13) | 25.8 |
| 28.4 | (7) | 4th Q | (13) | 28.2 |
| League Avg. |
|---|
| 112.4 |
| 27.4 |
| 28.9 |
| 27.9 |
| 27.5 |