Atlanta
12th East29-53
Philadelphia
3rd East51-31
Atlanta @ Philadelphia Game Overview
ATL vs PHIRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
8-2-0
Over / Under
7-3-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Apr 10, '18 | ATL |
|
ATL 10.0 | o220.5 |
| Mar 30, '18 | ATL |
|
PHI -7.5 | u223.0 |
| Nov 01, '17 | PHI |
|
PHI -7.5 | o209.0 |
| Mar 29, '17 | PHI |
|
ATL -2.5 | u213.0 |
| Jan 21, '17 | ATL |
|
ATL -10.0 | o198.5 |
| Nov 12, '16 | ATL |
|
ATL -14.5 | o206.5 |
| Oct 29, '16 | PHI |
|
ATL -8.0 | u202.0 |
| Feb 03, '16 | PHI |
|
ATL -7.5 | o209.0 |
| Jan 07, '16 | PHI |
|
ATL -9.5 | o208.0 |
| Dec 16, '15 | ATL |
|
ATL -13.5 | o199.5 |
ATL vs PHI Preview
Check back shortly for a full preview.ATL vs PHIInjury report
Atlanta's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Philadelphia's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
ATL vs PHIStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 43.5 | (21) | FG% | (10) | 43.3 |
| 38.8 | (15) | FGM | (17) | 42.7 |
| 89.2 | (4) | FGA | (26) | 98.5 |
| 38.2 | (16) | 3P% | (4) | 34.3 |
| 14.6 | (4) | 3PM | (4) | 12.0 |
| 38.2 | (3) | 3PA | (6) | 35.0 |
| 72.4 | (21) | FT% | (17) | 79.8 |
| 18.4 | (18) | FTM | (26) | 17.2 |
| 25.4 | (12) | FTA | (26) | 21.5 |
| League Avg. |
|---|
| 45.7 |
| 41.3 |
| 90.4 |
| 35.5 |
| 11.2 |
| 31.6 |
| 76.5 |
| 18.4 |
| 24.0 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 46.2 | (12) | REB | (4) | 48.0 |
| 9.6 | (4) | OREB | (10) | 10.2 |
| 36.6 | (21) | DREB | (2) | 37.8 |
| 25.2 | (10) | AST | (5) | 24.2 |
| 4.4 | (30) | TO | (27) | 8.0 |
| 5.7 | (29) | AST/TO | (21) | 3.0 |
| 8.0 | (30) | STL | (19) | 5.3 |
| 5.8 | (24) | BLK | (11) | 6.7 |
| League Avg. |
|---|
| 45.8 |
| 10.6 |
| 35.2 |
| 23.8 |
| 3.8 |
| 6.3 |
| 7.3 |
| 5.3 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 110.6 | (12) | Points | (19) | 114.5 |
| 25.6 | (21) | 1st Q | (13) | 28.5 |
| 27.6 | (21) | 2nd Q | (13) | 30.0 |
| 27.0 | (21) | 3rd Q | (13) | 25.3 |
| 30.4 | (21) | 4th Q | (13) | 28.5 |
| League Avg. |
|---|
| 112.1 |
| 27.5 |
| 29.0 |
| 27.7 |
| 27.4 |