Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
12-14 | 15-11-0 | 10-16-0 | 5-8 | 7-6 |
|
26-1 | 17-9-1 | 17-10-0 | 14-1 | 12-0 |
Utah
9th West40-42
Golden State
1st West73-9
Utah @ Golden State Matchups, Results & Stats
Oracle Arena
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
8-2
ATS
5-5-0 Even
Over / Under
5-5-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Nov 30, '15 | UTA |
|
UTA 7.5 | o201.5 |
Mar 21, '15 | GS |
|
GS -9.0 | o191.5 |
Jan 30, '15 | UTA |
|
UTA 10.0 | o205.5 |
Jan 13, '15 | UTA |
|
GS -8.0 | o202.0 |
Nov 21, '14 | GS |
|
GS -12.5 | u207.5 |
Apr 06, '14 | GS |
|
GS -12.0 | o196.5 |
Jan 31, '14 | UTA |
|
UTA 5.5 | u200.5 |
Nov 18, '13 | UTA |
|
GS -8.0 | u195.5 |
Nov 16, '13 | GS |
|
UTA 15.5 | u198.5 |
Apr 07, '13 | GS |
|
UTA 5.5 | u200.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
44.1 | (18) | FG% | (3) | 43.0 |
35.8 | (29) | FGM | (21) | 38.8 |
81.2 | (30) | FGA | (29) | 90.1 |
36.4 | (12) | 3P% | (2) | 31.3 |
7.8 | (16) | 3PM | (6) | 6.7 |
21.3 | (15) | 3PA | (13) | 21.3 |
74.4 | (24) | FT% | (17) | 76.2 |
18.2 | (19) | FTM | (22) | 18.4 |
24.4 | (16) | FTA | (23) | 24.1 |
League Avg. |
---|
44.6 |
37.5 |
84.1 |
34.9 |
8.3 |
23.8 |
75.7 |
17.7 |
23.4 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
42.5 | (18) | REB | (15) | 42.4 |
11.3 | (10) | OREB | (25) | 11.6 |
31.2 | (2) | DREB | (1) | 30.9 |
18.1 | (28) | AST | (16) | 21.9 |
0.0 | (25) | TO | (30) | 0.0 |
0.0 | (23) | AST/TO | (6) | 0.0 |
8.3 | (18) | STL | (9) | 9.0 |
4.7 | (12) | BLK | (2) | 4.0 |
League Avg. |
---|
43.8 |
10.4 |
33.5 |
21.7 |
0.4 |
56.9 |
7.9 |
5.0 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
97.5 | (28) | Points | (19) | 102.6 |
22.8 | (26) | 1st Q | (29) | 25.2 |
24.8 | (26) | 2nd Q | (29) | 26.1 |
24.9 | (26) | 3rd Q | (29) | 24.5 |
24.4 | (26) | 4th Q | (29) | 26.1 |
League Avg. |
---|
101.0 |
25.0 |
25.2 |
25.1 |
25.0 |