| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 11 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
4 | 7 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Washington Pitcher
R. Ortiz
Milwaukee Pitcher
D. Eveland
Location American Family Field
Temperature 68° Temperature
Attendance 21,476 attendance
Home Ed Rapuano
1st Tony Randazzo
2nd Jim Wolf
3rd Joe West
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Soriano | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .296 |
| R. Clayton | SS | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .256 |
| J. Vidro | 2B | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .328 |
| N. Johnson | 1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .301 |
| R. Zimmerman | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .267 |
| M. Byrd | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .234 |
| D. Ward | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .262 |
| D. Jackson | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| B. Schneider | C | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | .236 |
| M. Vento | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .300 |
| R. Ortiz | SP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .091 |
| J. Rauch | RP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| M. Stanton | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| S. Rivera | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 37 | 10 | 11 | 9 | 5 | 11 | 17 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Weeks Jr. | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .302 |
| B. Hall | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .275 |
| G. Jenkins | RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| C. Lee | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| P. Fielder | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .309 |
| C. Koskie | 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| D. Miller | C | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| B. Clark | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .290 |
| D. Eveland | SP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| J. Winkelsas | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| G. Gross | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .210 |
| G. Gonzalez | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C. Hart | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 |
| D. Kolb | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 34 | 4 | 7 | 4 | 1 | 10 | 8 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Ortiz | 6 .2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5.05 |
| J. Rauch | 1 .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.03 |
| M. Stanton | 0 .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.70 |
| S. Rivera | 0 .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Eveland | 4 .0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 8.51 |
| J. Winkelsas | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |
| G. Gonzalez | 2 .0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9.00 |
| D. Kolb | 2 .0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.06 |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||