| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boston Pitcher
C. Schilling
Texas Pitcher
K. Millwood
Location Choctaw Stadium
Temperature 77° Temperature
Attendance 51,573 attendance
Home Gary Darling
1st Larry Poncino
2nd Bruce Dreckman
3rd Ed Hickox
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Crisp | CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 |
| M. Loretta | 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| D. Ortiz | DH | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| M. Ramirez | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| A. Stern | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| T. Nixon | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| J. Varitek | C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .500 |
| M. Lowell | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| K. Youkilis | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| J. Snow | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A. Gonzalez | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Totals | 38 | 7 | 12 | 7 | 2 | 5 | 10 | ||
Battling
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Wilkerson | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| M. Young | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| M. Teixeira | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| P. Nevin | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| H. Blalock | 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| K. Mench | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| L. Nix | CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R. Barajas | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| I. Kinsler | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Totals | 33 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||
Battling
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Schilling | 7 .0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.57 |
| J. Papelbon | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| K. Foulke | 1 .0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Millwood | 5 .0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9.00 |
| S. Feldman | 1 .2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| B. Shouse | 0 .0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| J. Benoit | 1 .1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
| A. Alfonseca | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||