Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Date | Home | Result | ML | O/U | LA Starter (IP) | CIN Starter (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 04, '12 | LAD |
|
LAD +150 | u7.0 | A. Harang (7.0) | M. Leake (7.0) |
Jul 03, '12 | LAD |
|
LAD +118 | u6.5 | C. Capuano (6.0) | J. Cueto (7.0) |
Jul 02, '12 | LAD |
|
CIN +107 | o7.0 | C. Billingsley (6.0) | H. Bailey (8.0) |
Jun 15, '11 | LAD |
|
CIN +105 | o7.5 | C. Billingsley (4.0) | T. Wood (6.0) |
Jun 14, '11 | LAD |
|
CIN +119 | u6.5 | C. Kershaw (7.0) | J. Cueto (7.0) |
Jun 13, '11 | LAD |
|
CIN +102 | o7.5 | H. Kuroda (6.1) | B. Arroyo (7.2) |
Jun 05, '11 | CIN |
|
LAD +113 | o8.0 | C. Billingsley (5.0) | T. Wood (4.2) |
Jun 04, '11 | CIN |
|
LAD +111 | o7.5 | C. Kershaw (6.2) | J. Cueto (7.0) |
Jun 03, '11 | CIN |
|
CIN -128 | u8.5 | H. Kuroda (6.0) | B. Arroyo (6.0) |
Aug 22, '10 | LAD |
|
CIN +137 | P7.0 | C. Kershaw (7.0) | B. Arroyo (7.0) |
Date | vs | Result | ML | O/U | Starter (IP) | Opp Starter (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 20, '12 |
@
|
L 1 - 4 | L +112 | u8.0 | C. Capuano (5.0) | R. Detwiler (6.0) |
Sep 19, '12 |
@
|
W 7 - 6 | W -101 | o8.0 | J. Beckett (7.1) | J. Lannan (3.2) |
Sep 19, '12 |
@
|
L 1 - 3 | L +134 | u8.0 | A. Harang (4.1) | J. Zimmermann (6.0) |
Sep 16, '12 |
|
L 2 - 5 | L +122 | u7.5 | S. Fife (5.0) | A. Wainwright (6.0) |
Sep 15, '12 |
|
W 4 - 3 | W -111 | u8.5 | J. Blanton (5.2) | J. Garcia (6.0) |
Sep 14, '12 |
|
W 8 - 5 | W -123 | o8.0 | C. Capuano (4.1) | J. Kelly (5.0) |
Sep 13, '12 |
|
L 1 - 2 | L -115 | u7.5 | J. Beckett (5.1) | L. Lynn (6.0) |
Sep 12, '12 |
@
|
L 2 - 3 | L +123 | u9.0 | A. Harang (5.2) | T. Cahill (7.0) |
Sep 11, '12 |
@
|
L 0 - 1 | L -132 | u7.5 | C. Kershaw (7.0) | I. Kennedy (7.1) |
Sep 09, '12 |
@
|
L 0 - 4 | L +103 | u7.5 | J. Blanton (5.1) | B. Zito (6.1) |
Date | vs | Result | ML | O/U | Starter (IP) | Opp Starter (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 20, '12 |
@
|
W 5 - 3 | W -142 | u8.5 | J. Cueto (6.0) | J. Berken (6.0) |
Sep 19, '12 |
@
|
W 6 - 5 | W -141 | u14.0 | M. Leake (6.0) | C. Rusin (5.0) |
Sep 18, '12 |
@
|
W 3 - 1 | W -156 | u8.0 | H. Bailey (7.1) | J. Germano (5.0) |
Sep 16, '12 |
@
|
W 5 - 4 | W -125 | o8.0 | M. Latos (7.2) | R. Nolasco (5.0) |
Sep 15, '12 |
@
|
L 4 - 6 | L -133 | o7.5 | J. Cueto (4.1) | M. Buehrle (7.2) |
Sep 14, '12 |
@
|
L 0 - 4 | L -127 | u8.5 | B. Arroyo (6.0) | J. Turner (7.0) |
Sep 12, '12 |
|
W 2 - 1 | W -138 | u7.5 | H. Bailey (7.0) | A. Burnett (6.0) |
Sep 11, '12 |
|
W 5 - 3 | W -148 | u8.5 | M. Leake (7.0) | K. Correia (6.0) |
Sep 10, '12 |
|
W 4 - 3 | W -166 | u7.5 | M. Latos (6.0) | W. Rodriguez (6.2) |
Sep 09, '12 |
|
L 1 - 5 | L -325 | u8.0 | J. Cueto (4.0) | E. Gonzalez (5.0) |
Date | LAD Starter | CIN Starter |
---|---|---|
Sat, Sep 22 16:05 ET | S. Fife R (0-0 ) | M. Latos R (0-0 ) |
Sun, Sep 23 20:05 ET | C. Kershaw L (0-0 ) | H. Bailey R (0-0 ) |
Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
POS | # | Player |
---|---|---|
SP | 22 | Clayton Kershaw |
RP | 74 | Kenley Jansen |
POS | # | Player |
---|---|---|
2B | 14 | Mark Ellis |
2B | 7 | * Nick Punto |
RF | 16 | Andre Ethier |
RF | 76 | * Alex Castellanos |
CF | 27 | Matt Kemp |
LF | 37 | * Elian Herrera |
1B | 23 | Adrian Gonzalez |
1B | 21 | * Juan Rivera |
SS | 13 | Hanley Ramirez |
SS | 9 | * Dee Strange-Gordon |
LF-CF | 8 | Shane Victorino |
3B | 47 | Luis Cruz |
C | 31 | Tim Federowicz |
SP | 22 | Clayton Kershaw |
RP | 74 | * Kenley Jansen |
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
POS | # | Player |
---|---|---|
SP | 55 | Mat Latos |
RP | 63 | Sam LeCure |
RP | 51 | Sean Marshall |
RP | 50 | Jonathan Broxton |
RP | 54 | Aroldis Chapman |
POS | # | Player |
---|---|---|
2B | 4 | Brandon Phillips |
SS | 2 | Zack Cozart |
1B | 19 | Joey Votto |
LF | 48 | Ryan Ludwick |
RF | 32 | Jay Bruce |
3B | 27 | Scott Rolen |
C | 29 | Ryan Hanigan |
CF | 6 | Drew Stubbs |
PH | 21 | * Todd Frazier |
CF | 15 | * Wilson Valdez |
SP | 55 | Mat Latos |
RP | 63 | * Sam LeCure |
PH | 28 | * Chris Heisey |
RP | 51 | * Sean Marshall |
PH | 26 | * Xavier Paul |
RP | 50 | * Jonathan Broxton |
PH | 37 | * Dioner Navarro |
RP | 54 | * Aroldis Chapman |