| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 11-14 | 11-18 | 14-11 |
| Game 2 | 9-16 | 11-12 | 13-16 |
| Game 3 | 8-10 | 8-11 | 11-13 |
| Game 4 | 1-2 | 1-1 | 4-6 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 7-18 | 7-17 | 10-20 |
| Game 2 | 12-12 | 10-6 | 10-25 |
| Game 3 | 10-9 | 11-7 | 10-16 |
| Game 4 | 2-3 | 2-3 | 3-5 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NY Mets Pitcher
L. Hawkins
(L)
Chi. White Sox Pitcher
A. Reed
(W)
Location Guaranteed Rate Field
Temperature 0° Temperature
Attendance - attendance
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Young Jr. | LF -2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .360 |
| J. Valdespin | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .202 |
| Z. Lutz | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| K. Nieuwenhuis | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .119 |
| D. Wright | 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .309 |
| M. Byrd | RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .259 |
| J. Satin | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| J. Buck | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .214 |
| D. Murphy | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| A. Recker | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| A. Brown | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .227 |
| J. Lagares | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
| O. Quintanilla | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| Totals | 31 | 4 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | ||
Battling
Baserunning
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. De Aza | CF -LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .257 |
| A. Ramirez | SS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .277 |
| A. Rios | RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .280 |
| A. Dunn | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .195 |
| D. Viciedo | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 |
| J. Danks | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| C. Gillaspie | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| J. Keppinger | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 |
| J. Beckham | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
| C. Flowers | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .217 |
| Totals | 31 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 17 | ||
Battling
Baserunning
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Wheeler | 5 .1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3.18 |
| C. Torres | 1 .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| J. Edgin | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.87 |
| L. Hawkins (L 2-1) | 0 .2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Sale | 8 .0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2.75 |
| A. Reed (W 3-0) | 1 .0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.09 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | NYM Starter (IP) | CHW Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 08, '13 | NYM |
|
CHW -119 | o7.0 | J. Hefner (6.0) | J. Peavy (6.2) |
| May 07, '13 | NYM |
|
NYM -163 | u6.5 | M. Harvey (9.0) | H. Santiago (7.0) |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jun 18, '13
ATL 1 - NYM 6
|
W +167 | p7.0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 |
| Last 1 Avg. | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Wheeler has not played against CHW White Sox. | ||||||||||||
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jun 19, '13
MIN 7 - CHW 4
|
L -132 | o7.0 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 |
|
Jun 14, '13
HOU 2 - CHW 1
|
L -189 | u7.5 | 8.0 | 6 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 |
|
Jun 07, '13
CHW 3 - ATH 4
|
L -131 | u7.5 | 7.1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.7 |
|
Jun 02, '13
ATH 2 - CHW 0
|
L +107 | u7.0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 |
|
May 17, '13
LAA 0 - CHW 3
|
W +110 | u7.0 | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 |
| Last 5 Avg. | 6.2 | 5.2 | 2.2 | 1.8 | 8.4 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale has not played against NYM Mets. | ||||||||||||