| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
2 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milwaukee Pitcher
D. Bush
St. Louis Pitcher
J. Garcia
Location Busch Stadium
Temperature 78° Temperature
Attendance 45,380 attendance
Home Tony Randazzo
1st Paul Nauert
2nd Brian Gorman
3rd Ted Barrett
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Weeks Jr. | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .276 |
| C. Hart | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .287 |
| R. Braun | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| P. Fielder | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .266 |
| C. McGehee | 3B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| L. Cain | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| J. Axford | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A. Escobar | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .249 |
| J. Lucroy | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .265 |
| D. Bush | SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .132 |
| K. Loe | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C. Dickerson | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| Totals | 33 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 15 | ||
Battling
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Schumaker | 2B -CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .263 |
| J. Jay | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .356 |
| K. McClellan | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| A. Pujols | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .315 |
| M. Holliday | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .303 |
| A. Craig | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
| C. Rasmus | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| F. Lopez | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .249 |
| Y. Molina | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| J. Garcia | SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| M. Boggs | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A. Miles | PH -2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 |
| B. Ryan | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| Totals | 32 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||
Battling
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Bush | 6 .0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4.63 |
| K. Loe | 1 .1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
| J. Axford | 1 .2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.76 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Garcia | 6 .0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2.58 |
| M. Boggs | 2 .0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.91 |
| K. McClellan | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.89 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | MIL Starter (IP) | STL Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 04, '10 | STL |
|
STL -155 | o6.5 | Y. Gallardo (2.2) | A. Wainwright (9.0) |
| Jul 03, '10 | STL |
|
MIL +179 | o8.0 | M. Parra (5.2) | C. Carpenter (3.0) |
| Jul 02, '10 | STL |
|
STL -162 | u8.5 | C. Narveson (5.0) | J. Garcia (7.0) |
| Jul 01, '10 | STL |
|
MIL +127 | u9.5 | R. Wolf (6.1) | B. Hawksworth (6.0) |
| Jun 06, '10 | STL |
|
MIL +176 | u8.5 | M. Parra (5.1) | J. Garcia (6.0) |
| Jun 05, '10 | STL |
|
STL -140 | u9.5 | C. Narveson (6.0) | A. Ottavino (5.0) |
| Jun 04, '10 | STL |
|
STL -215 | P8.0 | R. Wolf (6.2) | A. Wainwright (9.0) |
| Apr 11, '10 | MIL |
|
MIL +129 | o7.0 | R. Wolf (6.2) | C. Carpenter (5.0) |
| Apr 10, '10 | MIL |
|
STL +139 | u8.5 | Y. Gallardo (5.0) | J. Garcia (6.0) |
| Apr 09, '10 | MIL |
|
STL +100 | u9.5 | D. Bush (5.2) | K. Lohse (6.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||