| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
6 | 14 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Houston Pitcher
R. Oswalt
Texas Pitcher
V. Padilla
Location Choctaw Stadium
Temperature 81° Temperature
Attendance 38,534 attendance
Home Angel Hernandez
1st Eric Cooper
2nd Marty Foster
3rd Angel Campos
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Pence | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| K. Matsui | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .283 |
| M. Tejada | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .337 |
| L. Berkman | 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .399 |
| C. Lee | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .287 |
| D. Erstad | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .313 |
| T. Wigginton | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .230 |
| M. Bourn | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .184 |
| B. Ausmus | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| Totals | 32 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 13 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Kinsler | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .298 |
| M. Young | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .287 |
| J. Hamilton | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| B. Boggs | PR -LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .262 |
| M. Bradley | DH | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .323 |
| D. Murphy | LF -RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .285 |
| G. Laird | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .278 |
| F. Catalanotto | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .247 |
| M. Byrd | CF | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| R. Vazquez | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 |
| Totals | 36 | 6 | 14 | 6 | 2 | 3 | 15 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Oswalt | 6 .0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5.43 |
| T. Byrdak | 0 .1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| F. Nieve | 1 .2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Padilla | 7 .0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3.16 |
| J. Benoit | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 |
| E. Guardado | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.35 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | HOU Starter (IP) | TEX Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 16, '08 | TEX |
|
TEX -110 | o11.0 | S. Chacon (3.1) | S. Ponson (5.0) |
| Jun 24, '07 | TEX |
|
HOU -102 | o11.0 | C. Sampson (7.0) | R. Tejeda (3.2) |
| Jun 23, '07 | TEX |
|
TEX +143 | u10.5 | R. Oswalt (6.1) | J. Wright (5.2) |
| Jun 22, '07 | TEX |
|
TEX -125 | o11.0 | W. Williams (4.0) | K. Millwood (6.0) |
| May 20, '07 | HOU |
|
TEX +122 | o9.0 | W. Williams (4.0) | B. McCarthy (6.0) |
| May 19, '07 | HOU |
|
HOU -155 | u9.5 | W. Rodriguez (6.0) | J. Koronka (5.0) |
| May 18, '07 | HOU |
|
TEX +108 | o9.0 | M. Albers (3.0) | R. Tejeda (5.0) |
| Jul 02, '06 | TEX |
|
HOU +180 | o10.0 | W. Rodriguez (5.1) | K. Millwood (3.1) |
| Jul 01, '06 | TEX |
|
HOU +133 | u11.0 | T. Buchholz (7.0) | J. Wasdin (6.0) |
| Jun 30, '06 | TEX |
|
TEX -107 | u9.5 | R. Oswalt (8.0) | V. Padilla (8.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||