Philadelphia
4th Metropolitan15-8-3-0
Montreal
3rd Atlantic14-9-1-2
Flyers vs Canadiens Game Overview
PHI vs MONRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
Over / Under
6-4-0
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 05, '25 | MON |
|
MON -179 | u6.0 | 26 | 24 | 0-2 | 1-4 |
| Mar 27, '25 | PHI |
|
PHI +115 | o6.0 | 30 | 30 | 1-4 | 0-2 |
| Oct 27, '24 | PHI |
|
MON +156 | o6.5 | 26 | 24 | 0-3 | 1-2 |
| Apr 09, '24 | MON |
|
MON +124 | o6.0 | 30 | 36 | 0-0 | 0-2 |
| Mar 28, '24 | MON |
|
MON +144 | u6.0 | 17 | 30 | 1-2 | 0-4 |
| Jan 10, '24 | PHI |
|
PHI -180 | u6.5 | 39 | 19 | 1-2 | 0-1 |
| Mar 28, '23 | PHI |
|
PHI -172 | u6.5 | 27 | 29 | 0-2 | 0-0 |
| Feb 24, '23 | PHI |
|
MON +138 | o6.5 | 26 | 31 | 0-0 | 1-2 |
| Nov 19, '22 | MON |
|
MON -134 | o6.0 | 32 | 29 | 1-3 | 0-4 |
| Apr 21, '22 | MON |
|
PHI +127 | o6.0 | 34 | 34 | 0-1 | 0-3 |
PHI vs MON Preview
Check back shortly for a full preview.PHI vs MONInjury report
Philadelphia's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| C. York | D | Day To Day - Upper-Body( Dec 03, '25) | Dec 03, '25 | |
| The Flyers said on Thursday (Dec. 4) that York is day-to-day with an upper-body injury. | ||||
| T. Foerster | RW | Out - Upper-Body( Dec 02, '25) | Dec 02, '25 | |
| The Philadelphia Flyers placed F Tyson Foerster on injured reserve on Wednesday (Dec. 3). | ||||
| R. Ristolainen | D | Out - Triceps( Oct 26, '25) | Oct 26, '25 | |
| The Philadelphia Flyers said on Monday (Oct. 27) that Ristolainen remains 4-6 weeks from returning to the lineup, per Charlie O'Connor of PHLY Sports. | ||||
Montreal's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| K. Dach | C | Out - Foot( Nov 22, '25) | Nov 22, '25 | |
| The Montreal Canadiens placed F Kirby Dach on the Injured Reserve on Sunday (Nov. 23). | ||||
| A. Newhook | C | Out - Ankle( Nov 16, '25) | Nov 16, '25 | |
| The Montreal Canadiens placed F Alex Newhook on Injured Reserve on Monday (Nov. 17). | ||||
| P. Laine | RW | Out - Abdomen( Nov 16, '25) | Nov 16, '25 | |
| The Montreal Canadiens placed F Patrik Laine on Injured Reserve on Monday (Nov. 17). | ||||
| K. Guhle | D | Out - Lower-body( Nov 13, '25) | Nov 13, '25 | |
| The Canadiens announced that Guhle underwent surgery for a partially torn abductor muscle and will miss 8-10 weeks. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
2-3-0-1
GAA
2.14
Save %
.881
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Vladar | Sep 29, 2025 | BOS 2 - PHI 3 (SO) | W | 2 | 15 | .867 | - | W +183 | u5.5 |
| S.Ersson | Sep 27, 2025 | PHI 3 - BOS 4 | L | 4 | 27 | .852 | - | L -190 | o5.5 |
| S.Ersson | Sep 23, 2025 | MON 4 - PHI 2 | - | 2 | 9 | .778 | - | L +154 | o5.5 |
| A.Kolosov | Sep 23, 2025 | MON 4 - PHI 2 | L | 1 | 13 | .923 | - | L +154 | o5.5 |
| A.Kolosov | Sep 21, 2025 | NYI 2 - PHI 3 (SO) | - | 2 | 17 | .882 | - | W +156 | u6.5 |
| C.Bjarnason | Sep 21, 2025 | NYI 2 - PHI 3 (SO) | W | 0 | 17 | 1.00 | - | W +156 | u6.5 |
| A.Kolosov | Apr 17, 2025 | BUF 5 - PHI 4 | L | 4 | 30 | .867 | - | L +144 | o6.5 |
W/L
3-2-0-1
GAA
1.88
Save %
.880
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Kahkonen | Sep 27, 2025 | TOR 2 - MON 4 | W | 2 | 23 | .913 | - | W +194 | p6.0 |
| S.Montembeault | Sep 25, 2025 | MON 2 - TOR 7 | L | 5 | 17 | .706 | - | L -209 | o6.5 |
| J.Fowler | Sep 25, 2025 | MON 2 - TOR 7 | - | 2 | 8 | .750 | - | L -209 | o6.5 |
| J.Dobes | Sep 23, 2025 | MON 4 - PHI 2 | - | 0 | 9 | 1.00 | - | W -182 | o5.5 |
| K.Kahkonen | Sep 23, 2025 | MON 4 - PHI 2 | W | 2 | 12 | .833 | - | W -182 | o5.5 |
| S.Montembeault | Sep 22, 2025 | MON 2 - PIT 1 (SO) | - | 1 | 21 | .952 | - | W -184 | u6.5 |
| J.Fowler | Sep 22, 2025 | MON 2 - PIT 1 (SO) | W | 0 | 13 | 1.00 | - | W -184 | u6.5 |
| J.Dobes | Apr 30, 2025 | WAS 4 - MON 1 | L | 3 | 27 | .889 | - | L +162 | u6.0 |
PHI vs MONStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 0.00 | Total | 0.00 |
| 0.00 | 1st Period | 0.00 |
| 0.00 | 2nd Period | 0.00 |
| 0.00 | 3rd Period | 0.00 |
| 0.00 | OT | 0.00 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 0.00 | Total | 0.00 |
| 0.00 | 1st Period | 0.00 |
| 0.00 | 2nd Period | 0.00 |
| 0.00 | 3rd Period | 0.00 |
| 0.00 | OT | 0.00 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.00 | Total | 0.00 |
| 0.00 | 1st Period | 0.00 |
| 0.00 | 2nd Period | 0.00 |
| 0.00 | 3rd Period | 0.00 |
| 0.00 | OT | 0.00 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 0 - 0 | G/Att vs. GA/Att | 0 - 0 |
| 0.00 | PP % vs. PK % | 0.00 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Ersson | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Daniel Vladar | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||