Jaden Greathouse Player Stats
Jaden Greathouse's NCAAF career stats
Rushing |
Receiving |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | G | ATT | YDS | AVG | LG | TD | REC | YDS | AVG | LG | TD | |
2025-2026 | ND | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 41 | 20.5 | 34 | 0 | |
2024-2025 | ND | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 42 | 592 | 14.1 | 54 | 4 | |
2023-2024 | ND | 12 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 18 | 265 | 14.7 | 48 | 5 |
Jaden Greathouse's Passing
Season | Team | G | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | LG | TD | INT | RAT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | ND | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2024-2025 | ND | 16 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2023-2024 | ND | 12 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Jaden Greathouse's Kick Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | ND | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2024-2025 | ND | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2023-2024 | ND | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Jaden Greathouse's Punt Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | ND | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2024-2025 | ND | 16 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 6 | 0 | - | |
2023-2024 | ND | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Jaden Greathouse's Defense
Season | Team | G | INT | INTYDS | DTD | SACK | TK | ATK | FR | FF | PDEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | ND | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | ND | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | ND | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |