Roster
Guard |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | HomeTown |
| C. Allen | 2 | 6'5" | 175 lbs | Kansas City, MO |
| M. Council Jr. | 14 | 6'4" | 180 lbs | Rochester, NY |
| J. Dawson | 1 | 6'5" | 205 lbs | Omaha, NE |
| W. Evers | 12 | 6'4" | 195 lbs | Birmingham, AL |
| E. Jackson | 13 | 6'3" | 195 lbs | Marlton, NJ |
| J. McDowell | 11 | 6'5" | 200 lbs | Houston, TX |
| N. Ngala | 0 | 5'10" | 175 lbs | Montreal, QC |
| D. Peterson | 22 | 6'6" | 205 lbs | Canton, OH |
| K. Rosario | 7 | 6'6" | 200 lbs | Miami, FL |
| W. Thengvall | 21 | 6'4" | 190 lbs | Wichita, KS |
| T. White | 3 | 6'7" | 215 lbs | Dallas, TX |
Forward |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | HomeTown |
| F. Bidunga | 40 | 6'10" | 235 lbs | Kinshasa |
| S. Calderon | 6 | 6'8" | 200 lbs | Espirito Santo |
| J. Cross | 25 | 6'8" | 200 lbs | Oak Park, IL |
| B. Tiller | 15 | 6'11" | 240 lbs | Atlanta, GA |
Center |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | HomeTown |
| P. Mbiya | 34 | 7'0" | 245 lbs | Kinshasa |
Player Stats
| Player | # | POS | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | Reb/G | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cross | 25 | F | 3 | 2:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| J. Dawson | 1 | G | 9 | 12:00 | 36.0 | 28.6 | 100.0 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 3.2 |
| W. Evers | 12 | G | 3 | 3:00 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| T. White | 3 | G | 11 | 30:21 | 51.2 | 37.1 | 86.2 | 7.0 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 24.0 | 26.0 | 14.1 |
| E. Jackson | 13 | G | 11 | 17:00 | 34.1 | 37.5 | 75.0 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 12.0 | 19.0 | 4.2 |
| J. McDowell | 11 | G | 11 | 17:32 | 36.4 | 37.9 | 63.6 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 7.0 | 14.0 | 3.8 |
| M. Council | 14 | G | 11 | 34:27 | 37.3 | 33.3 | 71.9 | 4.1 | 5.2 | 0.8 | 0.5 | 16.0 | 18.0 | 13.0 |
| W. Thengvall | 21 | G | 3 | 1:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| F. Bidunga | 40 | F | 11 | 30:54 | 59.5 | 0.0 | 71.9 | 9.2 | 1.8 | 0.5 | 2.4 | 19.0 | 26.0 | 14.1 |
| B. Tiller | 15 | F | 11 | 26:05 | 44.7 | 26.9 | 64.5 | 5.8 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 17.0 | 23.0 | 8.6 |
| N. Ngala | 0 | G | 5 | 4:36 | 50.0 | 66.7 | 100.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.2 |
| P. Mbiya | 34 | C | 8 | 5:00 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 0.5 |
| D. Peterson | 22 | G | 4 | 26:15 | 52.8 | 42.3 | 76.9 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4.0 | 4.0 | 19.3 |
| S. Calderon | 6 | F | 5 | 6:00 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 0.6 |
| K. Rosario | 7 | G | 11 | 16:21 | 45.7 | 26.5 | 66.7 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 8.0 | 18.0 | 5.0 |
| C. Allen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team Stats
Last 10
| Regular Season | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | VS | Score | ATS | O/U | |
| Dec 13 |
|
W 77-76 (OT) | W 2 | O 148.5 | |
| Dec 7 |
|
W 80-60 | W -6 | U 150.5 | |
| Dec 2 |
|
L 56-61 | L 2.5 | U 142 | |
| Nov 26 |
|
W 81-76 | W 7.5 | O 140.5 | |
| Nov 25 |
|
W 71-60 | W -4.5 | U 145.5 | |
| Nov 24 |
|
W 71-61 | W -5.5 | U 142.5 | |
| Nov 18 |
|
L 66-78 | L 11 | U 147.5 | |
| Nov 15 |
|
W 76-57 | L -22.5 | U 144 | |
| Nov 11 |
|
W 77-46 | W -25 | U 145 | |
| Nov 7 |
|
L 74-87 | L 2.5 | O 159 | |
Statistics
| Offense | ||
|---|---|---|
| Season Stats | Rank | |
| POINTS/G | 82.4 | 157 |
| FG % | 45.7 | 169 |
| 3PT % | 34.3 | 165 |
| FT % | 74.9 | 76 |
| Rebounds/G | 39.6 | 34 |
| Defense | ||
|---|---|---|
| Season Stats | Rank | |
| POINTS/G | 71.4 | 98 |
| FG % | 37.6 | 15 |
| 3PT % | 25.1 | 5 |
| FT % | 66.0 | 30 |
| Rebounds/G | 34.0 | 253 |
Standings
| Big 12 Standings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | ATS | O/U | |
| ISU | 10-0 | 7-3-0 | 6-4 | |
| OKST | 9-1 | 5-5-0 | 5-5 | |
| ARIZ | 9-0 | 6-3-0 | 4-5 | |
| HOU | 10-1 | 5-6-0 | 6-5 | |
| BYU | 9-1 | 6-4-0 | 3-7 | |
| COLO | 9-1 | 6-4-0 | 6-4 | |
| UCF | 8-1 | 4-4-1 | 4-5 | |
| ASU | 9-2 | 8-2-1 | 5-6 | |
| BAY | 7-2 | 4-5-0 | 7-2 | |
| TTU | 7-3 | 3-6-1 | 4-6 | |
| WVU | 8-4 | 7-5-0 | 6-6 | |
| KU | 8-3 | 7-4-0 | 3-8 | |
| UTAH | 7-4 | 2-8-1 | 9-2 | |
| CIN | 6-4 | 2-8-0 | 3-7 | |
| TCU | 6-3 | 6-3-0 | 4-5 | |
| KSU | 7-4 | 5-6-0 | 6-5 | |
| Full Standings | ||||
| Team Leaders | ||
|---|---|---|
| Points | Darryn Peterson | 19.2 |
| Assists | Melvin Council | 5.2 |
| Rebounds | Flory Bidunga | 9.2 |
| FG% | Flory Bidunga | 59.5 |
| Steals | Darryn Peterson | 1.2 |
| Blocks | Flory Bidunga | 2.4 |






