Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
27-16 | 20-23-0 | 26-17-0 | 9-12 | 18-4 |
|
10-32 | 18-23-1 | 24-18-0 | 6-19 | 4-13 |
Philadelphia
3rd East51-31
New York
15th East17-65
Philadelphia @ New York Matchups, Results & Stats
Madison Square Garden
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
8-2
ATS
9-1-0
Over / Under
3-7-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Dec 19, '18 | PHI |
|
PHI -12.5 | o228.0 |
Nov 28, '18 | PHI |
|
PHI -12.0 | u227.5 |
Mar 28, '18 | PHI |
|
PHI -13.5 | u223.5 |
Mar 15, '18 | NY |
|
NY 10.0 | o218.0 |
Feb 12, '18 | PHI |
|
PHI -11.5 | u210.0 |
Dec 25, '17 | NY |
|
PHI 1.0 | u211.5 |
Apr 12, '17 | NY |
|
PHI 2.5 | o210.0 |
Mar 03, '17 | PHI |
|
PHI 1.5 | u217.0 |
Feb 25, '17 | NY |
|
PHI 6.5 | u220.0 |
Jan 11, '17 | PHI |
|
PHI 1.5 | u210.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
46.9 | (8) | FG% | (22) | 47.9 |
41.1 | (14) | FGM | (19) | 43.1 |
87.6 | (20) | FGA | (17) | 90.0 |
35.2 | (8) | 3P% | (24) | 36.5 |
11.1 | (19) | 3PM | (19) | 11.9 |
31.6 | (19) | 3PA | (17) | 32.6 |
76.5 | (16) | FT% | (14) | 75.8 |
21.4 | (2) | FTM | (22) | 17.8 |
28.0 | (2) | FTA | (22) | 23.5 |
League Avg. |
---|
46.0 |
40.8 |
88.7 |
35.4 |
11.0 |
31.2 |
76.4 |
17.8 |
23.3 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
47.1 | (4) | REB | (29) | 47.8 |
10.5 | (11) | OREB | (20) | 10.9 |
36.6 | (4) | DREB | (20) | 36.9 |
27.1 | (4) | AST | (23) | 26.4 |
3.8 | (25) | TO | (23) | 2.0 |
7.2 | (14) | AST/TO | (27) | 13.4 |
7.5 | (21) | STL | (24) | 7.3 |
5.3 | (4) | BLK | (13) | 6.2 |
League Avg. |
---|
44.9 |
10.3 |
34.6 |
24.1 |
2.7 |
9.1 |
7.9 |
5.1 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
114.7 | (4) | Points | (22) | 116.0 |
30.3 | (13) | 1st Q | (23) | 29.2 |
28.6 | (13) | 2nd Q | (23) | 29.0 |
28.0 | (13) | 3rd Q | (23) | 28.8 |
26.7 | (13) | 4th Q | (23) | 28.2 |
League Avg. |
---|
110.3 |
27.7 |
27.8 |
27.5 |
26.7 |