Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
23-14 | 17-20-0 | 22-15-0 | 7-11 | 16-3 |
|
21-15 | 21-15-0 | 22-14-0 | 9-10 | 12-5 |
Philadelphia
3rd East51-31
Los Angeles
8th West48-34
NBCSP, FSN
Philadelphia @ Los Angeles Matchups, Results & Stats
Staples Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
6-4-0
Over / Under
5-5-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Nov 01, '18 | PHI |
|
PHI -5.5 | o229.5 |
Feb 10, '18 | PHI |
|
PHI -5.0 | u218.5 |
Nov 13, '17 | LAC |
|
PHI 2.0 | u222.5 |
Mar 11, '17 | LAC |
|
PHI 14.0 | u214.0 |
Jan 24, '17 | PHI |
|
PHI 4.5 | o203.5 |
Feb 08, '16 | PHI |
|
PHI 9.0 | u207.5 |
Jan 02, '16 | LAC |
|
LAC -13.5 | o203.5 |
Mar 27, '15 | PHI |
|
LAC -12.5 | o200.5 |
Jan 03, '15 | LAC |
|
LAC -19.5 | o204.5 |
Feb 09, '14 | LAC |
|
LAC -15.5 | u219.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
46.5 | (8) | FG% | (14) | 45.4 |
40.9 | (14) | FGM | (18) | 42.2 |
88.1 | (20) | FGA | (25) | 93.0 |
34.8 | (8) | 3P% | (5) | 34.3 |
11.2 | (19) | 3PM | (6) | 9.9 |
32.1 | (19) | 3PA | (8) | 28.9 |
77.3 | (16) | FT% | (24) | 77.6 |
20.9 | (2) | FTM | (28) | 20.3 |
27.1 | (2) | FTA | (28) | 26.2 |
League Avg. |
---|
45.9 |
40.7 |
88.7 |
35.2 |
11.0 |
31.2 |
76.3 |
17.8 |
23.3 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
47.4 | (4) | REB | (19) | 45.6 |
10.2 | (11) | OREB | (28) | 11.7 |
37.2 | (4) | DREB | (8) | 33.9 |
26.7 | (4) | AST | (11) | 24.1 |
4.4 | (25) | TO | (24) | 3.4 |
6.1 | (14) | AST/TO | (20) | 7.1 |
7.2 | (21) | STL | (23) | 8.3 |
5.5 | (4) | BLK | (22) | 5.9 |
League Avg. |
---|
45.0 |
10.4 |
34.6 |
24.0 |
2.7 |
8.8 |
7.8 |
5.1 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
114.0 | (4) | Points | (25) | 114.7 |
29.9 | (13) | 1st Q | (20) | 28.8 |
28.3 | (13) | 2nd Q | (20) | 30.0 |
27.6 | (13) | 3rd Q | (20) | 27.2 |
26.8 | (13) | 4th Q | (20) | 27.8 |
League Avg. |
---|
110.2 |
27.6 |
27.8 |
27.4 |
26.7 |