Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
1-23 | 11-12-1 | 11-13-0 | 0-13 | 1-10 |
|
15-9 | 15-9-0 | 10-14-0 | 8-5 | 7-4 |
Philadelphia
15th East10-72
Toronto
2nd East56-26
Philadelphia @ Toronto Matchups, Results & Stats
Air Canada Centre
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
9-1
ATS
4-6-0
Over / Under
7-3-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Nov 11, '15 | PHI |
|
TOR -9.5 | o196.0 |
Mar 02, '15 | PHI |
|
TOR -9.5 | o191.5 |
Jan 23, '15 | PHI |
|
PHI 13.0 | u195.0 |
Jan 14, '15 | TOR |
|
PHI 17.5 | u202.5 |
Nov 09, '14 | TOR |
|
TOR -13.5 | o205.0 |
Apr 09, '14 | TOR |
|
PHI 13.5 | o207.5 |
Jan 24, '14 | PHI |
|
TOR -6.5 | u204.0 |
Dec 13, '13 | TOR |
|
TOR -7.0 | o202.0 |
Nov 20, '13 | PHI |
|
TOR -4.5 | o204.0 |
Jan 18, '13 | PHI |
|
PHI -4.0 | o190.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
41.6 | (29) | FG% | (11) | 42.8 |
33.6 | (28) | FGM | (4) | 34.8 |
80.9 | (20) | FGA | (4) | 81.3 |
31.7 | (24) | 3P% | (29) | 36.2 |
8.4 | (9) | 3PM | (17) | 8.8 |
26.5 | (8) | 3PA | (12) | 24.4 |
70.0 | (28) | FT% | (8) | 78.7 |
15.3 | (28) | FTM | (6) | 17.7 |
21.8 | (19) | FTA | (6) | 22.5 |
League Avg. |
---|
44.3 |
37.4 |
84.3 |
34.9 |
8.3 |
23.8 |
75.6 |
17.7 |
23.5 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
41.8 | (30) | REB | (4) | 41.1 |
9.5 | (24) | OREB | (8) | 10.1 |
32.3 | (30) | DREB | (18) | 31.0 |
18.8 | (20) | AST | (12) | 21.9 |
0.0 | (5) | TO | (18) | 0.5 |
0.0 | (29) | AST/TO | (24) | 40.4 |
8.4 | (25) | STL | (15) | 7.4 |
6.7 | (28) | BLK | (11) | 5.2 |
League Avg. |
---|
44.1 |
10.5 |
33.7 |
21.7 |
0.4 |
53.8 |
8.0 |
5.0 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
91.0 | (29) | Points | (3) | 96.2 |
21.2 | (15) | 1st Q | (28) | 23.8 |
23.1 | (15) | 2nd Q | (28) | 23.9 |
23.7 | (15) | 3rd Q | (28) | 24.5 |
22.9 | (15) | 4th Q | (28) | 24.0 |
League Avg. |
---|
100.8 |
24.8 |
25.2 |
25.2 |
25.0 |