New York
9th East37-45
Washington
5th East50-43
New York @ Washington Game Overview
NY vs WASRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
9-1
ATS
8-2-0
Over / Under
5-5-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Apr 09, '13 | NY |
|
NY -8.5 | o197.0 |
| Mar 01, '13 | WAS |
|
NY -3.0 | u193.5 |
| Feb 06, '13 | WAS |
|
WAS 4.5 | o190.5 |
| Nov 30, '12 | NY |
|
NY -12.0 | o190.0 |
| Apr 13, '12 | NY |
|
NY -10.5 | u197.5 |
| Feb 08, '12 | WAS |
|
NY 1.5 | o192.0 |
| Jan 06, '12 | WAS |
|
WAS 6.0 | u200.0 |
| Jan 24, '11 | NY |
|
NY -7.5 | o211.0 |
| Dec 10, '10 | WAS |
|
NY -3.0 | u218.5 |
| Nov 05, '10 | NY |
|
NY -5.5 | u209.5 |
NY vs WAS Preview
Check back shortly for a full preview.NY vs WASInjury report
New York's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Washington's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
NY vs WASStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 41.9 | (16) | FG% | (18) | 47.3 |
| 35.8 | (20) | FGM | (11) | 38.9 |
| 85.5 | (19) | FGA | (7) | 82.2 |
| 32.2 | (7) | 3P% | (6) | 35.0 |
| 8.3 | (7) | 3PM | (12) | 8.0 |
| 25.7 | (5) | 3PA | (12) | 22.8 |
| 77.6 | (13) | FT% | (23) | 73.9 |
| 13.8 | (28) | FTM | (14) | 16.5 |
| 17.8 | (28) | FTA | (13) | 22.3 |
| League Avg. |
|---|
| 44.8 |
| 37.0 |
| 82.7 |
| 36.2 |
| 7.5 |
| 20.9 |
| 74.7 |
| 17.6 |
| 23.6 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 39.6 | (27) | REB | (11) | 45.2 |
| 11.6 | (20) | OREB | (4) | 10.7 |
| 28.0 | (16) | DREB | (17) | 34.5 |
| 18.6 | (28) | AST | (18) | 23.8 |
| 0.0 | (29) | TO | (23) | 0.0 |
| 0.0 | (29) | AST/TO | (23) | 0.0 |
| 8.5 | (1) | STL | (11) | 7.4 |
| 4.5 | (2) | BLK | (15) | 4.5 |
| League Avg. |
|---|
| 42.9 |
| 11.1 |
| 31.8 |
| 21.5 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 8.1 |
| 5.0 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 93.7 | (20) | Points | (8) | 102.3 |
| 23.0 | (29) | 1st Q | (23) | 27.2 |
| 25.4 | (29) | 2nd Q | (23) | 24.0 |
| 21.2 | (29) | 3rd Q | (23) | 22.4 |
| 23.5 | (29) | 4th Q | (23) | 26.0 |
| League Avg. |
|---|
| 99.2 |
| 25.0 |
| 24.2 |
| 24.4 |
| 24.8 |