MLB Stats - Team Hitting 2026
| Team | AVG | OPS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
.258 | .744 | 5502 | 832 | 1422 | 279 | 26 | 154 | 668 | 1383 |
|
|
.258 | .728 | 5444 | 736 | 1405 | 230 | 22 | 169 | 514 | 1145 |
|
|
.257 | .762 | 5451 | 801 | 1399 | 266 | 18 | 204 | 628 | 1267 |
|
|
.254 | .739 | 5517 | 752 | 1399 | 283 | 39 | 180 | 500 | 1409 |
|
|
.253 | .734 | 5549 | 767 | 1404 | 246 | 17 | 186 | 568 | 1505 |
|
|
.251 | .767 | 5564 | 850 | 1398 | 274 | 26 | 220 | 674 | 1345 |
|
|
.249 | .726 | 5411 | 715 | 1347 | 242 | 37 | 168 | 552 | 1337 |
|
|
.248 | .718 | 5438 | 690 | 1346 | 293 | 19 | 170 | 512 | 1272 |
|
|
.247 | .691 | 5447 | 648 | 1346 | 259 | 8 | 152 | 459 | 1149 |
|
|
.246 | .718 | 5471 | 742 | 1348 | 251 | 13 | 204 | 465 | 1310 |
|
|
.246 | .744 | 5509 | 821 | 1355 | 281 | 31 | 210 | 555 | 1350 |
|
|
.246 | .720 | 5451 | 739 | 1341 | 269 | 42 | 166 | 541 | 1195 |
|
|
.245 | .706 | 5473 | 669 | 1341 | 262 | 26 | 178 | 449 | 1342 |
|
|
.245 | .719 | 5488 | 699 | 1345 | 244 | 17 | 194 | 520 | 1373 |
|
|
.245 | .720 | 5468 | 739 | 1337 | 256 | 26 | 187 | 507 | 1297 |
|
|
.245 | .717 | 5414 | 689 | 1327 | 285 | 26 | 163 | 517 | 1326 |
|
|
.244 | .717 | 5379 | 722 | 1314 | 234 | 23 | 183 | 554 | 1310 |
|
|
.242 | .713 | 5362 | 673 | 1296 | 235 | 22 | 183 | 525 | 1389 |
|
|
.242 | .732 | 5457 | 734 | 1320 | 238 | 21 | 226 | 530 | 1343 |
|
|
.241 | .720 | 5461 | 723 | 1315 | 260 | 34 | 181 | 585 | 1411 |
|
|
.240 | .707 | 5417 | 713 | 1301 | 246 | 23 | 182 | 529 | 1318 |
|
|
.239 | .706 | 5473 | 699 | 1308 | 209 | 18 | 204 | 528 | 1361 |
|
|
.239 | .691 | 5458 | 720 | 1306 | 228 | 15 | 167 | 511 | 1306 |
|
|
.239 | .696 | 5410 | 678 | 1291 | 249 | 16 | 162 | 574 | 1271 |
|
|
.236 | .726 | 5430 | 776 | 1282 | 252 | 18 | 211 | 589 | 1494 |
|
|
.235 | .720 | 5330 | 739 | 1250 | 224 | 19 | 223 | 572 | 1480 |
|
|
.234 | .710 | 5373 | 718 | 1256 | 235 | 20 | 199 | 586 | 1518 |
|
|
.234 | .679 | 5414 | 655 | 1266 | 238 | 15 | 154 | 511 | 1550 |
|
|
.233 | .693 | 5385 | 664 | 1253 | 206 | 18 | 182 | 557 | 1400 |
|
|
.229 | .699 | 5383 | 666 | 1231 | 219 | 16 | 213 | 557 | 1544 |
| Team | AVG | OPS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
.262 | .742 | 442 | 59 | 116 | 16 | 2 | 13 | 51 | 110 |
|
|
.238 | .680 | 160 | 23 | 38 | 5 | 0 | 6 | 15 | 45 |
|
|
.231 | .664 | 104 | 9 | 24 | 4 | 2 | 3 | 4 | 25 |
|
|
.230 | .651 | 191 | 22 | 44 | 4 | 0 | 6 | 18 | 45 |
|
|
.224 | .649 | 357 | 41 | 80 | 13 | 3 | 7 | 43 | 81 |
|
|
.214 | .584 | 454 | 47 | 97 | 20 | 1 | 8 | 28 | 106 |
|
|
.211 | .611 | 227 | 28 | 48 | 7 | 0 | 4 | 29 | 96 |
|
|
.195 | .590 | 257 | 25 | 50 | 6 | 0 | 9 | 25 | 68 |
|
|
.183 | .609 | 219 | 22 | 40 | 7 | 2 | 6 | 30 | 63 |
|
|
.169 | .583 | 65 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 |
|
|
.129 | .374 | 62 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 |
|
|
.117 | .409 | 60 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| Team | AVG | OPS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
.258 | .728 | 5444 | 736 | 1405 | 230 | 22 | 169 | 514 | 1145 |
|
|
.248 | .718 | 5438 | 690 | 1346 | 293 | 19 | 170 | 512 | 1272 |
|
|
.247 | .691 | 5447 | 648 | 1346 | 259 | 8 | 152 | 459 | 1149 |
|
|
.245 | .719 | 5488 | 699 | 1345 | 244 | 17 | 194 | 520 | 1373 |
|
|
.245 | .720 | 5468 | 739 | 1337 | 256 | 26 | 187 | 507 | 1297 |
|
|
.245 | .717 | 5414 | 689 | 1327 | 285 | 26 | 163 | 517 | 1326 |
|
|
.242 | .713 | 5362 | 673 | 1296 | 235 | 22 | 183 | 525 | 1389 |
|
|
.242 | .732 | 5457 | 734 | 1320 | 238 | 21 | 226 | 530 | 1343 |
|
|
.241 | .720 | 5461 | 723 | 1315 | 260 | 34 | 181 | 585 | 1411 |
|
|
.239 | .696 | 5410 | 678 | 1291 | 249 | 16 | 162 | 574 | 1271 |
|
|
.236 | .726 | 5430 | 776 | 1282 | 252 | 18 | 211 | 589 | 1494 |
|
|
.235 | .720 | 5330 | 739 | 1250 | 224 | 19 | 223 | 572 | 1480 |
|
|
.234 | .710 | 5373 | 718 | 1256 | 235 | 20 | 199 | 586 | 1518 |
|
|
.234 | .679 | 5414 | 655 | 1266 | 238 | 15 | 154 | 511 | 1550 |
|
|
.233 | .693 | 5385 | 664 | 1253 | 206 | 18 | 182 | 557 | 1400 |
| Team | AVG | OPS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
.258 | .744 | 5502 | 832 | 1422 | 279 | 26 | 154 | 668 | 1383 |
|
|
.257 | .762 | 5451 | 801 | 1399 | 266 | 18 | 204 | 628 | 1267 |
|
|
.254 | .739 | 5517 | 752 | 1399 | 283 | 39 | 180 | 500 | 1409 |
|
|
.253 | .734 | 5549 | 767 | 1404 | 246 | 17 | 186 | 568 | 1505 |
|
|
.251 | .767 | 5564 | 850 | 1398 | 274 | 26 | 220 | 674 | 1345 |
|
|
.249 | .726 | 5411 | 715 | 1347 | 242 | 37 | 168 | 552 | 1337 |
|
|
.246 | .718 | 5471 | 742 | 1348 | 251 | 13 | 204 | 465 | 1310 |
|
|
.246 | .744 | 5509 | 821 | 1355 | 281 | 31 | 210 | 555 | 1350 |
|
|
.246 | .720 | 5451 | 739 | 1341 | 269 | 42 | 166 | 541 | 1195 |
|
|
.245 | .706 | 5473 | 669 | 1341 | 262 | 26 | 178 | 449 | 1342 |
|
|
.244 | .717 | 5379 | 722 | 1314 | 234 | 23 | 183 | 554 | 1310 |
|
|
.240 | .707 | 5417 | 713 | 1301 | 246 | 23 | 182 | 529 | 1318 |
|
|
.239 | .706 | 5473 | 699 | 1308 | 209 | 18 | 204 | 528 | 1361 |
|
|
.239 | .691 | 5458 | 720 | 1306 | 228 | 15 | 167 | 511 | 1306 |
|
|
.229 | .699 | 5383 | 666 | 1231 | 219 | 16 | 213 | 557 | 1544 |






