Player

Robbie Ray #38

2022 Game Log | Main Player Page
Date Opp Score M/L O/U S/R RES IP H R ER SO BB HR PIT P/IP G/F
Oct 15 vs HOU L 1 - 0 F/18 L 104 U 7.0 R ND 0.2 0 0 0 1 0 0 8 12.0 0.00
Oct 11 @ HOU L 8 - 7 L 201 O 6.5 R L 0.0 1 1 1 0 0 1 2 0.0 0.00
Oct 8 @ TOR W 10 - 9 W 160 O 7.5 S ND 3.0 6 4 4 4 0 2 56 18.7 2.00
Oct 2 vs ATH L 10 - 3 L -234 O 7.5 S L 5.2 8 6 5 3 3 3 83 14.6 1.67
Sep 27 vs TEX L 5 - 0 L -194 U 7.5 S L 5.2 6 2 2 8 2 1 104 18.4 1.33
Sep 21 @ ATH L 2 - 1 L -203 U 7.0 S ND 6.0 3 0 0 7 3 0 101 16.8 4.00
Sep 16 @ LAA L 8 - 7 L -154 O 8.5 S L 5.0 8 5 5 5 1 2 90 18.0 0.43
Sep 9 vs ATL L 6 - 4 L 111 O 7.0 S L 5.0 8 4 4 6 0 2 95 19.0 0.40
Sep 3 @ CLE W 4 - 0 W -161 U 7.5 S W 6.0 6 0 0 3 0 0 87 14.5 0.67
Aug 28 vs CLE W 4 - 0 W -145 U 7.0 S W 7.0 3 0 0 7 0 0 103 14.7 1.67
Aug 23 vs WAS W 4 - 2 W -277 U 7.5 S W 6.2 2 1 1 7 2 1 103 15.5 1.50
Aug 16 @ LAA W 8 - 2 W -179 O 7.5 S W 6.0 6 2 2 10 2 1 97 16.2 2.00
Aug 10 vs NYY W 4 - 3 W 110 P 7.0 S ND 6.1 3 2 2 7 5 1 115 18.2 2.00
Aug 5 vs LAA L 4 - 3 F/10 L -196 P 7.0 S ND 7.0 5 1 1 10 2 0 106 15.1 2.50
Jul 29 @ HOU L 11 - 1 L 164 O 7.0 S L 2.2 5 4 4 3 4 1 84 31.5 2.00
Jul 24 vs HOU L 8 - 5 L 105 O 7.0 S L 3.0 10 6 6 1 0 2 62 20.7 4.00
Jul 15 @ TEX W 8 - 3 W -151 O 7.5 S W 6.2 6 3 3 12 0 2 106 15.9 4.00
Jul 9 vs TOR W 2 - 1 W 111 U 7.5 S ND 6.0 3 1 1 6 2 1 95 15.8 8.00
Jul 3 vs ATH W 2 - 1 W -154 U 6.5 S W 6.2 4 1 1 12 2 1 107 16.1 0.00
Jun 28 vs BAL W 2 - 0 W -160 U 7.5 S ND 7.0 1 0 0 8 3 0 98 14.0 0.67
Jun 23 @ ATH W 2 - 1 W -127 U 7.0 S ND 6.0 4 1 1 6 2 0 94 15.7 0.80
Jun 17 vs LAA W 8 - 1 W -138 O 7.5 S W 7.0 3 1 1 10 1 0 102 14.6 1.67
Jun 12 vs BOS L 2 - 0 L -138 U 8.5 S ND 7.0 3 0 0 4 1 0 93 13.3 1.67
Jun 6 @ HOU W 7 - 4 W 143 O 8.0 S W 5.0 8 4 3 3 3 3 98 19.6 1.25
Jun 1 @ BAL L 9 - 2 L -147 O 9.0 S L 5.0 6 4 4 6 3 1 89 17.8 2.00
May 25 vs ATH L 4 - 2 L -170 U 6.5 S L 6.0 7 3 3 10 1 2 95 15.8 6.00
May 20 @ BOS L 7 - 3 L 111 O 9.0 S L 6.0 5 4 4 8 2 1 87 14.5 4.00
May 15 @ NYM W 8 - 7 W 124 O 7.5 S W 6.0 5 5 5 9 3 1 97 16.2 0.67
May 10 vs PHI W 5 - 4 W 116 O 7.0 S W 5.2 2 2 2 10 2 1 104 18.4 0.75
May 5 vs TB L 4 - 3 L 117 P 7.0 S L 6.2 7 4 4 5 1 1 102 15.3 4.00
Apr 30 @ MIA L 3 - 1 L -110 U 7.5 S L 5.0 4 3 3 8 4 0 87 17.4 0.67
Apr 24 vs KC W 5 - 4 F/12 W -188 O 8.0 S ND 6.0 5 2 2 5 1 0 94 15.7 1.33
Apr 19 vs TEX W 6 - 2 W -133 P 8.0 S W 6.0 4 2 2 4 1 0 85 14.2 0.75
Apr 13 @ CHW L 6 - 4 L -113 O 9.0 S L 6.1 10 6 6 4 2 3 88 13.9 4.50
Apr 8 @ MIN W 2 - 1 W -100 U 8.0 S W 7.0 3 1 1 5 4 1 96 13.7 1.50
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo