| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 3-5 | 5-7 |
| Game 2 | 0-0 | 3-5 | 8-4 |
| Game 3 | 0-0 | 3-5 | 1-6 |
| Game 4 | 0-0 | 1-0 | 2-2 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 6-3 | 3-9 |
| Game 2 | 0-0 | 2-6 | 5-7 |
| Game 3 | 0-0 | 4-3 | 5-3 |
| Game 4 | 0-0 | 2-1 | 0-1 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
|
6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kansas City Pitcher
H. Fillmyer
(W)
Seattle Pitcher
T. Guilbeau
(L)
| Team | ML | O/U (Margin) | ATS (Margin) |
|---|---|---|---|
|
|
+117 | 12o (3) | +1.5 (4.5) |
|
|
-137 | 12u | -1.5 |
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. McBroom | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| E. Mejia | PR -2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .353 |
| H. Dozier | LF -1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| T. Jones | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| S. Perez | 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| K. Isbel | PR -LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| J. Soler | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .133 |
| M. Gigliotti | PR -DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| K. Gutierrez | PH -DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| K. Lee | RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .353 |
| M. Reynolds | SS -3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .053 |
| G. Cancel | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| J. Guzman | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| C. Gallagher | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 |
| M. Viloria | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| N. Heath | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 |
| B. Phillips | CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Totals | 37 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 15 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Long | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .286 |
| B. O'Keefe | PH -DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| J. Crawford | SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| D. Walton | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| K. Seager | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| C. Hoover | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| D. Vogelbach | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 |
| P. Wisdom | PR -1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| T. Murphy | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| J. Odom | C | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| C. Gonzalez | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .273 |
| L. Liberato | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| J. Kelenic | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 |
| A. Hanson | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| D. Strange-Gordon | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| J. Cowan | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| J. Siri | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| C. Cowgill | LF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Totals | 35 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 15 | ||
Battling
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Woods | 0 .2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.91 |
| T. Hill | 1 .1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15.43 |
| R. Lovelady | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| G. Holland | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| S. Barlow (H 1) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| C. Hernandez (BS 1) | 1 .1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20.25 |
| H. Fillmyer (W 1-0) | 1 .2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| R. Rosario (S 2) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gonzales | 3 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.27 |
| N. Margevicius (H 1) | 1 .2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.36 |
| A. Warren (BS 1) | 0 .0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36.00 |
| B. Martinez | 0 .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Y. Hirano | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| B. Brennan | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| T. Guilbeau (L 0-1) | 1 .0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| D. Altavilla | 1 .0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
Location Peoria Sports Complex
Temperature 77° Temperature
Attendance 6,405 attendance
Home Mike Muchlinski
1st Tripp Gibson
2nd Gabe Morales
3rd Nic Lentz
| Date | Home | Result | ML | O/U | KC Starter (IP) | SEA Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, '19 | SEA |
|
SEA -123 | o8.5 | B. Keller (4.0) | M. Gonzales (6.2) |
| Jun 18, '19 | SEA |
|
KC +114 | P9.0 | H. Bailey (7.2) | Y. Kikuchi (5.0) |
| Jun 17, '19 | SEA |
|
KC +108 | o8.5 | D. Duffy (5.0) | T. Scott (0.2) |
| Apr 11, '19 | KC |
|
SEA -141 | o10.5 | J. Lopez (6.0) | M. Leake (5.0) |
| Apr 10, '19 | KC |
|
SEA -150 | o10.0 | H. Fillmyer (3.0) | Y. Kikuchi (6.0) |
| Apr 09, '19 | KC |
|
SEA -105 | P9.0 | J. Junis (4.0) | M. Gonzales (6.0) |
| Apr 08, '19 | KC |
|
SEA -114 | o9.0 | H. Bailey (5.0) | F. Hernandez (1.0) |
| Jul 01, '18 | SEA |
|
SEA -274 | u7.5 | B. Keller (8.0) | J. Paxton (8.0) |
| Jun 30, '18 | SEA |
|
SEA -200 | o8.0 | J. Hammel (6.0) | F. Hernandez (5.0) |
| Jun 29, '18 | SEA |
|
SEA -204 | u7.5 | I. Kennedy (5.0) | M. Gonzales (9.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Woods Jr. has not played for KC Royals. | ||||||||||||
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Woods Jr. has not played against SEA Mariners. | ||||||||||||
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sep 28, '19
SEA 0 - ATH 1
|
L +173 | u9.0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 118 | 16.9 | 4.0 |
|
Sep 22, '19
BAL 2 - SEA 1
|
L +107 | u9.5 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 87 | 12.4 | 1.7 |
|
Sep 17, '19
PIT 0 - SEA 6
|
W +117 | u9.0 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 13.3 | 2.0 |
|
Sep 11, '19
SEA 5 - CIN 3
|
W +138 | p8.0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 109 | 15.6 | 2.5 |
|
Sep 05, '19
HOU 11 - SEA 9
|
L +223 | o9.0 | 5.1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 98 | 18.4 | 2.7 |
| Last 5 Avg. | 6.2 | 5.2 | 2.0 | 1.8 | 3.8 | 2.4 | 1.0 | 101.0 | 15.3 | 2.6 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jun 19, '19
SEA 8 - KC 2
|
W -123 | o8.5 | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 96 | 14.4 | 1.4 |
|
Apr 09, '19
KC 3 - SEA 6
|
W -105 | p9.0 | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 97 | 16.2 | 1.0 |
|
Jun 29, '18
SEA 4 - KC 1
|
W -204 | u7.5 | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 96 | 10.7 | 3.3 |
| Last 3 Avg. | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 1.7 | 5.7 | 1.0 | 0.0 | 96.3 | 13.7 | 1.9 |
| Team | ERA | AVG. | OBP | WHIP | IP | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Team | Runs/9 | ERA | AVG. | OBP | WHIP | IP | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Team | Runs/9 | ERA | AVG. | OBP | WHIP | IP | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |