| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Chi. Cubs Pitcher
K. Wood
(L)
Cincinnati Pitcher
B. Bray
(W)
Location Great American Ball Park
Temperature 50° Temperature
Attendance 18,861 attendance
Home John Hirschbeck
1st Lazaro Diaz
2nd Scott Barry
3rd Sam Holbrook
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Fukudome | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .323 |
| D. Barney | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .343 |
| S. Castro | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .327 |
| A. Ramirez | 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| C. Pena | 1B | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .231 |
| M. Byrd | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .309 |
| A. Soriano | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .259 |
| T. Campana | PR -LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| W. Castillo | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 |
| M. Garza | SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .050 |
| R. Johnson | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .385 |
| S. Marshall | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| B. DeWitt | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| K. Wood | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 35 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 23 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Stubbs | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .279 |
| P. Janish | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| J. Votto | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .342 |
| B. Phillips | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .329 |
| J. Bruce | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .243 |
| S. Rolen | 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 |
| F. Lewis | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 |
| N. Masset | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R. Hernandez | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 |
| T. Wood | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
| R. Hanigan | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| E. Volquez | SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| M. Cairo | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 |
| J. Arredondo | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Smith | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| B. Bray | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C. Heisey | PH -LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| Totals | 34 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 15 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Garza | 6 .0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3.72 |
| S. Marshall (H 8) | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.59 |
| K. Wood (L 1-3) | 1 .0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Volquez | 6 .0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5.59 |
| J. Arredondo | 0 .1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6.75 |
| J. Smith | 1 .1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| B. Bray (W 1-0) | 0 .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
| N. Masset (S 1) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | CHC Starter (IP) | CIN Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 16, '11 | CIN |
|
CIN -155 | o7.5 | C. Zambrano (5.1) | H. Bailey (6.0) |
| May 08, '11 | CHC |
|
CIN +100 | u7.5 | R. Dempster (7.0) | J. Cueto (6.0) |
| May 07, '11 | CHC |
|
CHC +126 | u8.5 | C. Coleman (6.0) | B. Arroyo (7.1) |
| May 06, '11 | CHC |
|
CIN +114 | o8.5 | M. Garza (6.0) | E. Volquez (5.0) |
| Aug 29, '10 | CIN |
|
CIN -199 | o9.0 | C. Coleman (6.0) | T. Wood (5.0) |
| Aug 28, '10 | CIN |
|
CHC +175 | u8.5 | R. Wells (6.0) | B. Arroyo (7.0) |
| Aug 27, '10 | CIN |
|
CIN -162 | u8.5 | T. Gorzelanny (5.0) | J. Cueto (8.0) |
| Aug 08, '10 | CHC |
|
CIN -124 | o11.5 | T. Diamond (3.0) | T. Wood (6.1) |
| Aug 07, '10 | CHC |
|
CIN +103 | u9.0 | R. Wells (7.0) | E. Volquez (6.2) |
| Aug 06, '10 | CHC |
|
CIN -116 | u8.5 | T. Gorzelanny (7.0) | B. Arroyo (7.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||