| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 9-14 | 17-11 | 17-11 |
| Game 2 | 12-11 | 17-17 | 13-9 |
| Game 3 | 8-13 | 15-13 | 11-11 |
| Game 4 | 0-1 | 6-1 | 1-2 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 13-11 | 12-13 | 14-14 |
| Game 2 | 13-11 | 16-10 | 13-14 |
| Game 3 | 10-9 | 12-13 | 10-11 |
| Game 4 | 2-0 | 6-2 | 2-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
|
6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
LA Dodgers Pitcher
H. Ryu
(L)
NY Yankees Pitcher
H. Kuroda
(W)
Location Yankee Stadium
Temperature 0° Temperature
Attendance - attendance
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Punto | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .261 |
| Y. Puig | RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .472 |
| A. González | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .303 |
| H. Ramírez | DH | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .343 |
| A. Ethier | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .247 |
| J. Uribe | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .267 |
| J. Schumaker | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .255 |
| A. Ellis | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .257 |
| A. Castellanos | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| J. Hairston | PH -LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| Totals | 34 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 18 | ||
Battling
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Gardner | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 |
| J. Nix | SS -3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| R. Canó | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
| V. Wells | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .227 |
| T. Neal | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 |
| I. Suzuki | RF | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| D. Adams | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .205 |
| R. Brignac | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| L. Overbay | 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| C. Stewart | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 |
| Totals | 33 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 16 | ||
Battling
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Ryu (L 6-3) | 6 .0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.96 |
| J. Howell | 0 .1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |
| R. Belisario | 0 .0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 |
| S. Rodríguez | 0 .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.28 |
| M. Guerrier | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Kuroda (W 7-5) | 6 .2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.78 |
| S. Kelley | 0 .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.73 |
| P. Claiborne | 0 .1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.69 |
| D. Robertson | 0 .2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.86 |
| M. Rivera (S 24) | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.73 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | LA Starter (IP) | NYY Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27, '10 | LAD |
|
NYY -107 | o7.0 | C. Kershaw (7.0) | A. Pettitte (5.0) |
| Jun 26, '10 | LAD |
|
LAD -112 | o8.5 | H. Kuroda (5.1) | A. Burnett (3.0) |
| Jun 25, '10 | LAD |
|
NYY -155 | u8.0 | V. Padilla (7.0) | C. Sabathia (8.0) |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jun 12, '13
LAD 6 - AZ 8
|
L -102 | o6.5 | 6.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 |
|
Jun 07, '13
LAD 2 - ATL 1
|
W -101 | u7.0 | 7.2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3.3 |
|
May 28, '13
LAD 3 - LAA 0
|
W -124 | u8.5 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.8 |
|
May 22, '13
MIL 2 - LAD 9
|
W +107 | o8.5 | 7.1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 2.3 |
|
May 17, '13
ATL 8 - LAD 5
|
L +117 | o7.0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 |
| Last 5 Avg. | 7.0 | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyun Jin Ryu has not played against NYY Yankees. | ||||||||||||
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jun 13, '13
ATH 3 - NYY 2
|
L +100 | u7.5 | 8.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1.3 |
|
Jun 07, '13
SEA 4 - NYY 1
|
L -180 | u8.0 | 6.1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1.7 |
|
Jun 02, '13
NYY 0 - BOS 3
|
L -121 | u7.5 | 5.1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.6 |
|
May 28, '13
NYM 2 - NYY 1
|
L +116 | u6.5 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.3 |
|
May 22, '13
BAL 6 - NYY 3
|
L -116 | p9.0 | 2.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.7 |
| Last 5 Avg. | 5.2 | 6.0 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroki Kuroda has not played against LA Dodgers. | ||||||||||||
| Team | ERA | AVG. | OBP | WHIP | IP | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.84 | .254 | .319 | 1.33 | 8.2 | 0.9 | 3.1 | 7.8 |
|
|
3.71 | .254 | .310 | 1.26 | 8.2 | 1.0 | 2.6 | 8.0 |
| Team | Runs/9 | ERA | AVG. | OBP | WHIP | IP | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.18 | 3.66 | .249 | .316 | 1.32 | 5.2 | 0.6 | 2.1 | 5.0 |
|
|
4.02 | 3.85 | .256 | .310 | 1.25 | 5.2 | 0.6 | 1.6 | 4.8 |
| Team | Runs/9 | ERA | AVG. | OBP | WHIP | IP | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.52 | 4.17 | .264 | .327 | 1.36 | 3.0 | 0.3 | 1.1 | 3.0 |
|
|
3.56 | 3.43 | .249 | .311 | 1.29 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 3.4 |