Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Date | Home | Result | ML | O/U | PIT Starter (IP) | BAL Starter (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 12, '12 | BAL |
|
BAL -140 | o8.5 | B. Lincoln (4.1) | W. Chen (6.1) |
Jun 22, '11 | PIT |
|
PIT +101 | o7.5 | K. Correia (6.0) | Z. Britton (6.0) |
Jun 21, '11 | PIT |
|
PIT +107 | o7.5 | J. McDonald (4.2) | J. Guthrie (6.1) |
Jun 20, '11 | PIT |
|
BAL -102 | o8.0 | C. Morton (2.0) | J. Arrieta (5.0) |
Jun 15, '08 | BAL |
|
PIT +129 | u9.5 | P. Maholm (6.0) | D. Cabrera (6.0) |
Jun 14, '08 | BAL |
|
BAL -128 | o9.5 | Z. Duke (6.0) | R. Liz (6.1) |
Jun 13, '08 | BAL |
|
BAL -102 | o10.0 | P. Dumatrait (5.0) | B. Burres (6.0) |
Date | vs | Result | ML | O/U | Starter (IP) | Opp Starter (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 12, '12 |
@
|
L 6 - 8 | L +132 | o8.5 | B. Lincoln (4.1) | W. Chen (6.1) |
Jun 10, '12 |
|
W 3 - 2 | W -126 | u7.5 | A. Burnett (7.1) | B. Chen (5.0) |
Jun 09, '12 |
|
W 5 - 3 | W -144 | o7.5 | J. McDonald (4.0) | V. Mazzaro (3.0) |
Jun 08, '12 |
|
W 4 - 2 | W -128 | u7.0 | E. Bedard (7.0) | L. Hochevar (6.0) |
Jun 07, '12 |
@
|
W 5 - 4 | W +151 | o8.5 | K. Correia (5.0) | M. Leake (7.0) |
Jun 06, '12 |
@
|
L 4 - 5 | L +169 | o7.5 | B. Lincoln (4.0) | J. Cueto (7.2) |
Jun 05, '12 |
@
|
W 8 - 4 | W +139 | o7.5 | A. Burnett (5.0) | H. Bailey (3.0) |
Jun 03, '12 |
@
|
W 6 - 5 | W -104 | o7.5 | J. McDonald (6.0) | M. Fiers (5.0) |
Jun 02, '12 |
@
|
L 1 - 5 | L +120 | u7.5 | E. Bedard (3.2) | S. Marcum (7.0) |
Jun 01, '12 |
@
|
W 8 - 2 | W +142 | o8.5 | K. Correia (5.2) | R. Wolf (6.0) |
Date | vs | Result | ML | O/U | Starter (IP) | Opp Starter (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 12, '12 |
|
W 8 - 6 | W -140 | o8.5 | W. Chen (6.1) | B. Lincoln (4.1) |
Jun 10, '12 |
|
W 5 - 4 | W +132 | o8.5 | J. Hammel (6.0) | C. Lee (6.0) |
Jun 09, '12 |
|
W 6 - 4 | W +105 | o9.5 | T. Hunter (7.0) | V. Worley (6.0) |
Jun 08, '12 |
|
L 6 - 9 | L -120 | o9.0 | J. Arrieta (4.0) | J. Blanton (6.2) |
Jun 07, '12 |
@
|
L 0 - 7 | L +138 | u9.0 | B. Matusz (2.0) | C. Buchholz (9.0) |
Jun 06, '12 |
@
|
W 2 - 1 | W +161 | u8.5 | W. Chen (7.0) | J. Beckett (8.0) |
Jun 05, '12 |
@
|
W 8 - 6 | W +159 | o8.5 | J. Hammel (5.0) | J. Lester (6.0) |
Jun 03, '12 |
@
|
L 4 - 8 | L +149 | o7.5 | J. Arrieta (4.2) | M. Moore (6.0) |
Jun 02, '12 |
@
|
W 2 - 1 | W +141 | u7.5 | B. Matusz (7.1) | J. Hellickson (6.2) |
Jun 01, '12 |
@
|
L 0 - 5 | L +153 | u7.0 | W. Chen (5.2) | D. Price (7.1) |
Date | PIT Starter | BAL Starter |
---|---|---|
Thu, Jun 14 19:05 ET | E. Bedard L (0-0 ) | T. Hunter R (0-0 ) |
Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
POS | # | Player |
---|---|---|
SP | 34 | A.J. Burnett |
RP | 32 | Chad Qualls |
RP | 41 | Hisanori Takahashi |
RP | 63 | Chris Leroux |
RP | 35 | Rick van den Hurk |
POS | # | Player |
---|---|---|
LF-CF | 64 | Starling Marte |
RF-LF | 7 | Alex Presley |
CF | 22 | Andrew McCutchen |
RF | 31 | * Jose Tabata |
1B | 46 | Garrett Jones |
3B | 24 | Pedro Alvarez |
2B | 5 | Josh Harrison |
SS | 12 | Clint Barmes |
C | 26 | Rod Barajas |
SP | 34 | A.J. Burnett |
RP | 32 | * Chad Qualls |
PH | 70 | * Brock Holt |
RP | 41 | * Hisanori Takahashi |
RP | 63 | * Chris Leroux |
RP | 35 | * Rick van den Hurk |
PH | 23 | * Travis Snider |
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
POS | # | Player |
---|---|---|
SP | 39 | Jason Hammel |
RP | 40 | Troy Patton |
RP | 47 | Pedro Strop |
RP | 17 | Brian Matusz |
POS | # | Player |
---|---|---|
LF | 48 | Nate McLouth |
SS | 2 | J.J. Hardy |
CF | 10 | Adam Jones |
RF | 19 | Chris Davis |
C | 32 | Matt Wieters |
3B | 85 | Manny Machado |
1B | 12 | Mark Reynolds |
DH | 51 | Lew Ford |
2B | 11 | Robert Andino |