| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oakland Pitcher
P. Venditte
(W)
Colorado Pitcher
T. Butler
(L)
| Team | ML | O/U (Margin) | ATS (Margin) |
|---|---|---|---|
|
|
- | - | - |
|
|
- | - | - |
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Burns | LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
| M. Marincov | PR -LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| S. Fuld | CF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | .125 |
| J. Sportman | PR -CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| B. Lawrie | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 |
| M. Muncy | PR -3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| J. Phegley | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .143 |
| B. Anderson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| I. Davis | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| R. Healy | PH -DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| M. Canha | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| J. Wendle | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| J. Pridie | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 |
| E. Sogard | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| W. Kirkland | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 32 | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 18 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Ynoa | 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| J. Wong | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| C. González | RF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| C. Adames | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| T. Tulowitzki | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .167 |
| B. Paulsen | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .182 |
| W. Rosario | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 |
| R. Casteel | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| M. McKenry | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| B. Barnes | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| N. Cuevas | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| K. Parker | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| J. Simon | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| N. Hundley | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 |
| M. McBride | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| D. LeMahieu | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| T. Story | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| Totals | 37 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 19 | ||
Battling
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Chávez | 4 .0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4.50 |
| T. Clippard | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.60 |
| P. Venditte (W 1-0) | 2 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.71 |
| R. Alvarez (H 1) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| F. Rodriguez (S 1) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. De La Rosa | 2 .1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7.71 |
| N. Gonzalez | 0 .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| T. Butler (L 0-1) | 3 .2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.45 |
| T. Kahnle | 0 .1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| S. Oberg | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| J. Diaz | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Location Salt River Fields at Talking Stick
Temperature 0° Temperature
Attendance - attendance
Home Jim Joyce
1st Bruce Dreckman
2nd Chris Guccione
3rd Stu Scheurwater
| Date | Home | Result | ML | O/U | OAK Starter (IP) | COL Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 14, '12 | COL |
|
ATH +100 | u10.5 | J. Parker (7.0) | A. White (4.0) |
| Jun 13, '12 | COL |
|
ATH -102 | o10.5 | T. Milone (4.0) | J. Outman (5.0) |
| Jun 12, '12 | COL |
|
ATH -104 | o10.5 | B. Colon (5.0) | J. Guthrie (5.0) |
| Jun 28, '09 | ATH |
|
COL +102 | u8.5 | V. Mazzaro (5.0) | A. Cook (8.0) |
| Jun 27, '09 | ATH |
|
COL +123 | o8.5 | T. Cahill (3.2) | J. De La Rosa (6.0) |
| Jun 26, '09 | ATH |
|
COL +133 | u8.5 | D. Braden (5.1) | J. Hammel (7.1) |
| Jun 21, '06 | COL |
|
ATH -110 | u9.0 | B. Zito (7.0) | A. Cook (8.0) |
| Jun 20, '06 | COL |
|
COL -111 | u10.0 | E. Loaiza (3.2) | J. Jennings (7.0) |
| Jun 19, '06 | COL |
|
COL +129 | u9.5 | D. Haren (7.0) | B. Kim (6.0) |
2015
Jersey Number 0
Games Officiated 22
Home Team W/L 14-8
Home Avg. Margin 1.05
Home Money Total 527
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Joyce | 22 | 14-8 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.6 | 6.0 | 2.59 | 2.27 | 9-12 |
Game Stats | |
|---|---|
| Average | 9.32 |
| Starters Runs | 6.82 |
| BullPens Runs | 2.50 |
| Pitches | 0.0 |
| Strikes | 0.0 |
| Balls | 0.0 |
| Strike% | 0.00 % |
| SO | 15.6 |
| Walks | 6.0 |
| SO/Walks | 2.59 |
| HR | 2.3 |
Home Favourite |
Home Underdog |
||
|---|---|---|---|
| -101 to -120 | 2 - 0 | 100 to 110 | 5 - 3 |
| -121 to -140 | 2 - 1 | 111 to 130 | 1 - 3 |
| -141 to -160 | 1 - 1 | 131 to 150 | 1 - 0 |
| -161 to -180 | 1 - 0 | 151 to 170 | 0 - 0 |
| -181 + | 0 - 0 | 171 + | 0 - 0 |
Total |
Over | Under |
|---|---|---|
| 7 or less | 3 | 3 |
| 7.5 | 1 | 2 |
| 8 | 2 | 2 |
| 8.5 | 3 | 2 |
| 9 | 0 | 0 |
| 9.5 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 |
| 10.5 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 |
| 11.5 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 12.5 | 0 | 0 |
| 13+ | 0 | 0 |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6, 2015 | MIL 1 - LAD 10 | - | - | Zachary Lee (R) | Matthew Garza (R) |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Chavez has not played for OAK Athletics. | ||||||||||||
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Chavez has not played against COL Rockies. | ||||||||||||
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sep 23, '14
SD 2 - COL 3
|
W +126 | u6.5 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|
Sep 17, '14
COL 16 - LAD 2
|
W -110 | o10.5 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1.8 |
|
Sep 12, '14
STL 5 - COL 1
|
L +214 | u7.0 | 6.0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 1.8 |
|
Sep 06, '14
COL 7 - SD 6
|
W -132 | o9.0 | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 2.5 |
|
Aug 31, '14
AZ 6 - COL 2
|
L +103 | o7.5 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 2.7 |
| Last 5 Avg. | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 2.4 | 5.0 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jun 27, '09
ATH 9 - COL 11
|
W +123 | o8.5 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 96 | 16.0 | 3.0 |
|
May 08, '07
KC 1 - ATH 6
|
L -103 | u9.0 | 4.1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 91 | 21.0 | 1.2 |
|
Aug 18, '06
KC 5 - ATH 3
|
W +143 | u10.5 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 90 | 18.0 | 1.0 |
| Last 3 Avg. | 5.0 | 5.7 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 0.0 | 92.3 | 18.3 | 1.7 |