| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
|
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LA Dodgers Pitcher
C. Kershaw
(W)
Chi. White Sox Pitcher
J. Danks
Location Camelback Ranch
Temperature 0° Temperature
Attendance - attendance
Home Dan Bellino
1st Tony Randazzo
2nd Lance Barrett
3rd Adrian Johnson
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pederson | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| S. Schebler | CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| D. Barney | SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| C. Seager | SS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
| Y. Puig | RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| O. Dickson | LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| S. Van Slyke | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| K. Jensen | 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| J. Turner | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| B. Britton | 3B -RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| A. Ellis | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A. Barnes | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| C. O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| E. Hernández | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D. Sweeney | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| C. Heisey | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| A. Guerrero | PR -DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| M. Carson | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| T. Witherspoon | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| B. Arruebarrena | PH -3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Totals | 33 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 16 | ||
Battling
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Johnson | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Y. Sánchez | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| E. Bonifacio | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| L. García | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Abreu | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| C. Hawkins | PR -LF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| M. Cabrera | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| D. Black | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| A. Ramirez | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| T. Anderson | PR -SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 |
| C. Gillaspie | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| M. Davidson | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| G. Soto | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| G. Kottaras | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| M. Taylor | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Diaz | PH -DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| T. Thompson | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Totals | 33 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | ||
Battling
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Kershaw (W 1-0) | 2 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| B. League (H 1) | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| D. Hatcher (H 1) | 1 .0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| J. Wieland (H 1) | 2 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| D. Coulombe (H 1) | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| R. Buchter | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| J. Kehrt | 1 .0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Danks | 2 .0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| J. Petricka | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| J. Guerra | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| R. Webb | 1 .2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.40 |
| D. Jennings | 1 .1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| M. Ynoa | 1 .0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18.00 |
| R. Fernandez | 1 .0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | LA Starter (IP) | CHW Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 04, '14 | LAD |
|
CHW +165 | u7.5 | J. Beckett (6.0) | J. Danks (7.1) |
| Jun 03, '14 | LAD |
|
CHW +158 | u7.5 | D. Haren (6.0) | H. Noesí (6.0) |
| Jun 02, '14 | LAD |
|
LAD -199 | o6.5 | C. Kershaw (8.0) | J. Quintana (6.0) |
| Jun 17, '12 | LAD |
|
LAD -131 | u8.0 | C. Capuano (8.0) | J. Quintana (8.0) |
| Jun 16, '12 | LAD |
|
CHW +125 | o7.5 | C. Billingsley (6.0) | P. Humber (5.0) |
| Jun 15, '12 | LAD |
|
LAD -116 | o5.5 | C. Kershaw (6.0) | C. Sale (5.2) |
| May 22, '11 | CHW |
|
CHW -134 | o8.0 | H. Kuroda (5.2) | E. Jackson (5.2) |
| May 21, '11 | CHW |
|
CHW -149 | o8.0 | J. Garland (3.2) | M. Buehrle (7.0) |
| May 20, '11 | CHW |
|
LAD +143 | o8.0 | T. Lilly (7.0) | P. Humber (7.0) |
| Jun 25, '09 | CHW |
|
CHW +136 | o9.0 | C. Billingsley (6.0) | C. Richard (4.1) |