| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
8 | 15 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tampa Bay Pitcher
J. Shields
Baltimore Pitcher
J. Guthrie
Location Oriole Park at Camden Yards
Temperature 75° Temperature
Attendance 18,943 attendance
Home Bill Welke
1st Mike DiMuro
2nd Tim Welke
3rd Jim Reynolds
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Jaso | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| K. Shoppach | PH -C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .187 |
| B. Zobrist | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .247 |
| C. Crawford | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .299 |
| E. Longoria | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .296 |
| C. Pena | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .205 |
| M. Joyce | RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| B. Hawpe | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| M. Upton Jr. | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .233 |
| J. Bartlett | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| Totals | 34 | 4 | 8 | 4 | 1 | 10 | 9 | ||
Battling
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Roberts | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| N. Markakis | RF | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .286 |
| T. Wigginton | 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 |
| L. Scott | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .290 |
| F. Pie | LF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .288 |
| M. Wieters | C | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| J. Lugo | 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .251 |
| C. Patterson | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| C. Izturis | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .232 |
| Totals | 39 | 8 | 15 | 8 | 2 | 6 | 16 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Shields | 4 .1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4.92 |
| J. Hellickson | 1 .2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.57 |
| G. Balfour | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.03 |
| L. Cormier | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Guthrie | 7 .0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3.89 |
| M. Gonzalez | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.78 |
| K. Uehara | 1 .0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.32 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | TB Starter (IP) | BAL Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 03, '10 | BAL |
|
TB -184 | u8.5 | M. Garza (5.2) | K. Millwood (5.2) |
| Aug 15, '10 | TB |
|
TB -235 | u8.5 | J. Hellickson (6.0) | J. Arrieta (6.0) |
| Aug 14, '10 | TB |
|
TB -179 | o9.0 | A. Sonnanstine (5.0) | B. Matusz (4.0) |
| Aug 13, '10 | TB |
|
BAL +180 | u8.5 | J. Shields (5.0) | J. Guthrie (6.0) |
| Jul 21, '10 | BAL |
|
TB -214 | u9.5 | J. Shields (6.1) | B. Bergesen (5.1) |
| Jul 20, '10 | BAL |
|
BAL +185 | o9.0 | M. Garza (6.1) | J. Arrieta (5.1) |
| Jul 19, '10 | BAL |
|
TB -159 | u9.5 | W. Davis (8.0) | C. Tillman (2.2) |
| Apr 14, '10 | BAL |
|
TB -152 | o9.0 | D. Price (7.0) | B. Bergesen (3.0) |
| Apr 13, '10 | BAL |
|
TB -117 | o9.0 | J. Niemann (7.0) | B. Matusz (7.1) |
| Apr 12, '10 | BAL |
|
TB -142 | u9.0 | M. Garza (8.0) | J. Guthrie (7.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||