Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Date | Home | Result | ML | O/U | KC Starter (IP) | CLE Starter (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 13, '07 | CLE |
|
CLE -206 | u10.0 | O. Perez (4.2) | J. Westbrook (6.0) |
Jun 07, '07 | CLE |
|
CLE -238 | o10.0 | O. Perez (5.1) | R. Hernandez (7.0) |
Jun 06, '07 | CLE |
|
KC +203 | u9.5 | B. Bannister (7.0) | P. Byrd (6.0) |
Jun 05, '07 | CLE |
|
CLE -300 | u9.0 | J. De La Rosa (7.1) | C. Sabathia (9.0) |
May 24, '07 | KC |
|
CLE -126 | o10.5 | J. De La Rosa (4.1) | J. Sowers (7.0) |
May 23, '07 | KC |
|
KC +171 | o10.5 | S. Elarton (4.2) | C. Lee (4.1) |
May 22, '07 | KC |
|
KC +142 | u9.5 | O. Perez (6.0) | R. Hernandez (6.0) |
Sep 13, '06 | CLE |
|
KC +202 | u10.0 | J. De La Rosa (5.0) | J. Westbrook (6.0) |
Sep 12, '06 | CLE |
|
KC +200 | u9.5 | R. Hernandez (5.0) | J. Sowers (5.0) |
Aug 24, '06 | KC |
|
CLE -168 | o9.5 | M. Redman (5.0) | C. Sabathia (8.0) |
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |