| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arizona Pitcher
I. Kennedy
Detroit Pitcher
M. Scherzer
Location Comerica Park
Temperature 79° Temperature
Attendance 41,417 attendance
Home Mike Estabrook
1st Jerry Layne
2nd Brian Runge
3rd Hunter Wendelstedt
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Drew | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .276 |
| T. Abreu | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| J. Upton | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .247 |
| M. Montero | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .390 |
| C. Young | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 |
| A. LaRoche | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .259 |
| M. Reynolds | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .215 |
| G. Parra | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .254 |
| R. Ryal | 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .301 |
| Totals | 30 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Kelly | CF -LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| J. Damon | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .274 |
| M. Ordonez | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| M. Cabrera | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .328 |
| B. Boesch | LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .337 |
| A. Jackson | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| C. Guillen | 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .295 |
| B. Inge | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| A. Avila | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| R. Santiago | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 |
| Totals | 32 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | ||
Battling
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Kennedy | 6 .2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3.60 |
| J. Gutierrez | 1 .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.37 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Scherzer | 7 .0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5.67 |
| J. Zumaya | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.82 |
| J. Valverde | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.59 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | ARI Starter (IP) | DET Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, '10 | DET |
|
AZ +127 | o9.5 | E. Jackson (7.2) | R. Porcello (5.1) |
| Jun 18, '10 | DET |
|
DET -201 | o9.5 | D. Willis (5.0) | A. Galarraga (4.1) |
| May 18, '08 | AZ |
|
AZ -116 | u10.5 | R. Johnson (7.0) | N. Robertson (5.2) |
| May 17, '08 | AZ |
|
DET +114 | u10.0 | M. Scherzer (5.0) | A. Galarraga (6.0) |
| May 16, '08 | AZ |
|
AZ -135 | u9.0 | D. Haren (7.0) | J. Bonderman (6.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||