| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
12 | 18 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Houston Pitcher
B. Moehler
Cincinnati Pitcher
A. Harang
Location Great American Ball Park
Temperature 87° Temperature
Attendance 36,918 attendance
Home Tim McClelland
1st Mike Everitt
2nd Andy Fletcher
3rd Adrian Johnson
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bourn | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| J. Keppinger | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 |
| H. Pence | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| C. Lee | LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .211 |
| L. Berkman | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .235 |
| P. Feliz | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| G. Blum | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .253 |
| T. Manzella | SS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .210 |
| K. Cash | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .111 |
| B. Moehler | SP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| J. Fulchino | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C. Sullivan | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| W. Wright | RP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Totals | 31 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 13 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Cabrera | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| P. Janish | SS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| M. Cairo | 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .314 |
| B. Phillips | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| S. Rolen | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .277 |
| J. Bruce | RF | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| J. Gomes | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .307 |
| C. Miller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D. Stubbs | CF | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| L. Nix | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| R. Hernandez | C | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| C. Fisher | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| N. Masset | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A. Harang | SP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 |
| C. Heisey | PH -LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| Totals | 39 | 12 | 18 | 12 | 2 | 3 | 11 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Moehler | 2 .2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7.29 |
| J. Fulchino | 1 .1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.68 |
| W. Wright | 4 .0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6.75 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Harang | 7 .0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5.48 |
| C. Fisher | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.45 |
| N. Masset | 1 .0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.36 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | HOU Starter (IP) | CIN Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28, '10 | CIN |
|
CIN -129 | o8.5 | W. Rodriguez (3.1) | S. LeCure (6.0) |
| Apr 29, '10 | HOU |
|
CIN +151 | u7.5 | R. Oswalt (7.0) | B. Arroyo (6.2) |
| Apr 28, '10 | HOU |
|
CIN -104 | o9.0 | F. Paulino (5.0) | M. Leake (7.0) |
| Apr 27, '10 | HOU |
|
CIN +121 | u9.0 | B. Norris (5.0) | A. Harang (6.0) |
| Sep 27, '09 | HOU |
|
HOU -170 | u7.5 | W. Rodriguez (6.0) | J. Cueto (7.1) |
| Sep 26, '09 | HOU |
|
CIN +149 | o9.0 | F. Paulino (5.0) | J. Lehr (5.0) |
| Sep 25, '09 | HOU |
|
CIN +126 | o9.0 | B. Moehler (2.1) | M. Maloney (7.0) |
| Sep 16, '09 | CIN |
|
CIN -128 | o9.0 | Y. Bazardo (5.0) | J. Lehr (5.0) |
| Sep 15, '09 | CIN |
|
CIN +142 | o8.5 | R. Oswalt (5.0) | K. Wells (6.2) |
| Sep 14, '09 | CIN |
|
CIN +112 | u7.5 | W. Rodriguez (6.0) | B. Arroyo (7.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||