| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
7 | 10 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minnesota Pitcher
C. Silva
Cleveland Pitcher
C. Sabathia
Location Progressive Field
Temperature 53° Temperature
Attendance 17,678 attendance
Home Jim Reynolds
1st Chris Guccione
2nd Gary Cederstrom
3rd Lance Barksdale
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Castillo | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 |
| J. Bartlett | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| M. Cuddyer | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .277 |
| J. Morneau | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 |
| T. Hunter | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 |
| J. Cirillo | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .226 |
| L. Ford | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 |
| G. Jones | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| C. Heintz | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| J. Kubel | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .263 |
| N. Punto | 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| Totals | 33 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 16 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Sizemore | CF | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 |
| C. Blake | 3B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| T. Hafner | DH | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .270 |
| V. Martinez | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .330 |
| T. Nixon | RF | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| J. Peralta | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 |
| D. Dellucci | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| R. Garko | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .311 |
| J. Barfield | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .220 |
| Totals | 31 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | 10 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Silva | 6 .0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3.56 |
| D. Reyes | 0 .2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.00 |
| P. Neshek | 0 .1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.47 |
| J. DePaula | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Sabathia | 8 .0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3.65 |
| T. Mastny | 1 .0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.12 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | MIN Starter (IP) | CLE Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15, '07 | CLE |
|
CLE -150 | o10.0 | R. Ortiz (1.0) | P. Byrd (7.0) |
| Apr 24, '07 | MIN |
|
CLE +206 | P8.0 | J. Santana (7.0) | R. Hernandez (7.2) |
| Apr 23, '07 | MIN |
|
CLE -108 | o9.5 | C. Silva (5.0) | J. Sowers (7.0) |
| Sep 17, '06 | CLE |
|
MIN +102 | u10.0 | S. Baker (6.0) | P. Byrd (6.0) |
| Sep 16, '06 | CLE |
|
MIN +146 | u9.5 | C. Silva (7.0) | C. Sabathia (7.0) |
| Sep 15, '06 | CLE |
|
CLE +224 | o8.5 | J. Santana (8.0) | R. Hernandez (5.0) |
| Sep 14, '06 | CLE |
|
MIN +100 | o9.5 | B. Bonser (5.2) | C. Lee (4.0) |
| Aug 17, '06 | MIN |
|
CLE +104 | u10.0 | M. Garza (5.0) | P. Byrd (9.0) |
| Aug 16, '06 | MIN |
|
MIN -107 | u10.0 | C. Silva (5.0) | C. Lee (5.0) |
| Aug 15, '06 | MIN |
|
MIN -175 | u8.0 | J. Santana (8.0) | J. Westbrook (8.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||